Gallery
(496 different pictures)
:
The 500 Most Recent Pictures on display on Friday February 21 2025
[
Galerie
(496 images différentes)
: Les 500 Images les plus récemment mises en exposition à la date du Vendredi 21 Février 2025
]
Jean-François COLONNA
[Contact me]
www.lactamme.polytechnique.fr
CMAP (Centre de Mathématiques APpliquées) UMR CNRS 7641, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, CNRS, France
[
Site Map, Help and Search [
Plan du Site, Aide et Recherche
]
]
[
The Y2K Bug [
Le bug de l'an 2000
]
]
[
Real Numbers don't exist in Computers and Floating Point Computations aren't safe. [
Les Nombres Réels n'existent pas dans les Ordinateurs et les Calculs Flottants ne sont pas sûrs.
]
]
[
Please, visit
A Virtual Machine for Exploring Space-Time and Beyond
, the place where you can find more than 10.000 pictures and animations between Art and Science
]
(CMAP28 WWW site: this page was created on 03/15/2000 and last updated on 02/21/2025 14:26:40 -CET-)
The 500 most recent pictures on display (
among 10308
) on 02/21/2025 [
Les 500 Images mises en exposition le plus récemment (
parmi 10308
) le 21/02/2025
]:
(The first one -top left- is the most recent on display [
La première -en haut et à gauche- est la plus récemment mise en exposition
])
1 - February 18 2025
2 - February 17 2025
3 - February 16 2025
4 - October 02 2019
5 - October 02 2019
6 - October 04 2019
7 - March 09 2018
8 - October 04 2019
9 - February 25 2014
10 - February 05 1997
11 - February 05 1997
12 - January 19 1993
13 - January 26 2025
14 - January 26 2025
15 - January 24 2025
16 - January 23 2025
17 - January 15 2025
18 - January 15 2025
19 - January 14 2025
20 - January 14 2025
21 - January 04 2025
22 - January 04 2025
23 - January 04 2025
24 - January 03 2025
25 - December 31 2024
26 - December 31 2024
27 - December 31 2024
28 - December 31 2024
29 - December 31 2024
30 - December 31 2024
31 - December 31 2024
32 - December 30 2024
33 - October 04 1999
34 - April 27 2001
35 - December 05 2024
36 - May 12 1995
37 - December 03 2024
38 - December 03 2024
39 - November 13 2001
40 - February 04 1998
41 - September 24 1998
42 - January 05 2021
43 - February 26 2014
44 - September 04 2022
45 - February 07 2018
46 - February 25 2000
47 - March 15 2020
48 - February 18 2011
49 - November 12 2024
50 - October 31 2024
51 - October 31 2024
52 - October 18 2024
53 - October 10 2024
54 - October 07 2024
55 - October 06 2024
56 - September 27 2024
57 - September 24 2024
58 - September 20 2024
59 - September 19 2024
60 - September 17 2024
61 - September 09 2024
62 - August 31 2024
63 - August 30 2024
64 - August 30 2024
65 - March 12 2012
66 - August 24 2024
67 - August 21 2024
68 - August 16 2024
69 - August 08 2024
70 - July 11 2024
71 - June 21 2024
72 - June 19 2024
73 - June 19 2024
74 - June 13 2024
75 - June 13 2024
76 - June 13 2024
77 - June 11 2024
78 - June 10 2024
79 - June 09 2024
80 - June 06 2024
81 - June 04 2024
82 - June 02 2024
83 - May 31 2024
84 - May 31 2024
85 - December 14 2013
86 - May 28 2024
87 - May 25 2024
88 - May 23 2024
89 - May 14 2024
90 - May 24 2024
91 - May 09 2024
92 - May 15 2024
93 - May 15 2024
94 - April 05 2024
95 - May 07 2024
96 - December 07 2013
97 - May 02 2024
98 - May 01 2024
99 - April 29 2024
100 - April 26 2024
101 - April 25 2024
102 - April 23 2024
103 - April 22 2024
104 - April 17 2024
105 - April 16 2024
106 - April 15 2024
107 - April 14 2024
108 - April 12 2024
109 - April 11 2024
110 - April 09 2024
111 - March 19 2024
112 - March 07 2024
113 - December 17 2015
114 - February 24 2024
115 - February 28 2024
116 - March 03 2024
117 - February 20 2024
118 - May 02 2024
119 - February 02 2024
120 - January 29 2024
121 - January 09 2024
122 - January 05 2024
123 - December 20 2023
124 - December 20 2023
125 - December 16 2023
126 - December 13 2023
127 - December 12 2023
128 - December 05 2023
129 - November 24 2023
130 - November 27 2023
131 - November 26 2023
132 - November 25 2023
133 - November 25 2023
134 - November 25 2023
135 - November 13 2023
136 - November 09 2023
137 - November 07 2023
138 - October 27 2023
139 - October 27 2023
140 - October 22 2023
141 - October 19 2023
142 - October 09 2023
143 - October 05 2023
144 - September 25 2023
145 - September 09 2023
146 - September 02 2023
147 - September 01 2023
148 - August 22 2023
149 - August 13 2023
150 - August 11 2023
151 - August 07 2023
152 - August 21 2023
153 - July 03 2023
154 - June 29 2023
155 - June 29 2023
156 - June 24 2023
157 - June 21 2023
158 - June 20 2023
159 - May 30 2023
160 - May 24 2023
161 - May 23 2023
162 - May 19 2023
163 - May 19 2023
164 - November 16 2016
165 - April 28 2023
166 - April 28 2023
167 - April 28 2023
168 - April 21 2023
169 - April 19 2023
170 - April 18 2023
171 - April 12 2023
172 - April 07 2023
173 - April 04 2023
174 - March 15 2023
175 - March 14 2023
176 - March 10 2023
177 - March 09 2023
178 - March 03 2023
179 - February 28 2023
180 - February 17 2023
181 - February 16 2023
182 - February 14 2023
183 - February 14 2023
184 - February 13 2023
185 - February 11 2023
186 - February 02 2023
187 - January 31 2023
188 - January 31 2023
189 - January 23 2023
190 - January 21 2023
191 - January 21 2023
192 - January 21 2023
193 - January 20 2023
194 - January 20 2023
195 - January 20 2023
196 - January 20 2023
197 - January 20 2023
198 - January 17 2023
199 - January 15 2023
200 - January 15 2023
201 - January 11 2023
202 - January 11 2023
203 - January 10 2023
204 - January 10 2023
205 - January 05 2023
206 - January 05 2023
207 - January 05 2023
208 - January 02 2023
209 - January 02 2023
210 - January 01 2023
211 - January 01 2023
212 - December 30 2022
213 - December 30 2022
214 - December 29 2022
215 - December 29 2022
216 - December 29 2022
217 - December 11 2022
218 - December 06 2022
219 - December 03 2022
220 - February 18 2011
221 - November 23 2022
222 - November 16 2022
223 - November 07 2022
224 - November 07 2022
225 - October 27 2022
226 - October 27 2022
227 - October 22 2022
228 - October 18 2022
229 - October 11 2022
230 - October 02 2022
231 - September 28 2022
232 - September 27 2022
233 - September 24 2022
234 - September 20 2022
235 - September 13 2022
236 - September 06 2022
237 - September 04 2022
238 - September 04 2022
239 - August 16 2022
240 - May 11 2005
241 - August 05 2022
242 - August 04 2022
243 - July 26 2022
244 - July 21 2022
245 - July 19 2022
246 - July 19 2022
247 - June 30 2022
248 - June 22 2022
249 - June 21 2022
250 - June 21 2022
251 - June 18 2022
252 - June 15 2022
253 - June 14 2022
254 - June 10 2022
255 - June 10 2022
256 - June 10 2022
257 - June 10 2022
258 - June 06 2022
259 - June 06 2022
260 - June 06 2022
261 - June 05 2022
262 - June 03 2022
263 - June 03 2022
264 - May 31 2022
265 - May 27 2022
266 - May 25 2022
267 - May 24 2022
268 - May 17 2022
269 - May 17 2022
270 - May 16 2022
271 - May 04 2022
272 - April 30 2022
273 - April 29 2022
274 - April 26 2022
275 - April 29 2022
276 - April 16 2022
277 - April 10 2022
278 - April 11 2022
279 - April 08 2022
280 - March 24 2022
281 - March 21 2022
282 - March 16 2022
283 - March 17 2022
284 - February 26 2022
285 - February 25 2022
286 - February 25 2022
287 - February 18 2022
288 - February 16 2022
289 - January 22 2022
290 - January 21 2022
291 - January 14 2022
292 - January 14 2022
293 - January 09 2022
294 - January 08 2022
295 - January 07 2022
296 - January 04 2022
297 - December 23 2021
298 - December 20 2021
299 - September 18 2013
300 - November 30 2021
301 - November 19 2021
302 - November 19 2021
303 - November 18 2021
304 - November 15 2021
305 - November 15 2021
306 - November 17 2021
307 - November 12 2021
308 - November 07 2021
309 - February 25 2000
310 - February 25 2000
311 - November 03 2021
312 - November 01 2021
313 - November 01 2021
314 - October 29 2021
315 - October 25 2021
316 - October 25 2021
317 - October 25 2021
318 - October 25 2021
319 - October 23 2021
320 - October 21 2021
321 - October 13 2021
322 - October 04 2021
323 - October 04 2021
324 - September 08 2021
325 - August 20 2021
326 - August 18 2021
327 - August 18 2021
328 - August 17 2021
329 - August 14 2021
330 - August 13 2021
331 - August 12 2021
332 - July 16 2021
333 - July 13 2021
334 - July 06 2021
335 - July 06 2021
336 - July 06 2021
337 - July 05 2021
338 - July 02 2021
339 - July 01 2021
340 - July 01 2021
341 - June 23 2021
342 - June 22 2021
343 - June 22 2021
344 - June 16 2021
345 - June 14 2021
346 - June 07 2021
347 - June 07 2021
348 - June 01 2021
349 - June 02 2021
350 - May 23 2021
351 - May 04 2021
352 - May 01 2021
353 - May 01 2021
354 - May 01 2021
355 - April 29 2021
356 - April 15 2021
357 - April 06 2021
358 - April 07 2021
359 - April 07 2021
360 - April 07 2021
361 - March 18 2021
362 - March 18 2021
363 - March 17 2021
364 - March 05 2021
365 - March 05 2021
366 - February 20 2021
367 - February 20 2021
368 - February 19 2021
369 - February 17 2021
370 - February 16 2021
371 - February 16 2021
372 - February 11 2002
373 - February 10 2002
374 - January 22 2021
375 - January 22 2021
376 - January 20 2021
377 - January 19 2021
378 - January 18 2002
379 - January 12 2021
380 - January 19 1993
381 - June 27 1996
382 - March 27 2002
383 - March 27 2002
384 - July 07 1998
385 - January 05 2021
386 - December 28 2020
387 - December 25 2020
388 - December 23 2020
389 - December 22 2020
390 - December 20 2020
391 - December 16 2020
392 - December 09 2020
393 - December 04 2020
394 - February 15 2018
My fractals
on
YouTube
395 - November 26 2020
396 - November 25 2020
397 - November 23 2020
398 - November 23 2020
399 - November 22 2020
400 - November 21 2020
401 - November 20 2020
402 - November 17 2020
403 - November 14 2020
404 - November 13 2020
405 - November 07 2020
406 - November 02 2020
407 - November 01 2020
408 - November 01 2020
409 - October 31 2020
410 - October 17 2020
411 - October 16 2020
412 - October 16 2020
413 - October 12 1995
414 - October 06 2020
415 - October 06 2020
416 - October 06 2020
417 - October 02 2020
418 - September 30 2020
419 - January 08 2016
420 - January 08 2016
421 - September 04 2020
422 - September 04 2020
423 - September 04 2020
424 - September 04 2020
425 - September 04 2020
426 - December 17 2015
427 - August 16 2020
428 - August 10 2020
429 - August 07 2020
430 - August 04 2020
431 - August 04 2020
432 - July 27 2020
433 - July 04 2020
434 - June 29 2020
435 - June 29 2020
436 - January 17 2003
437 - June 19 2020
438 - June 14 2020
439 - June 09 2020
440 - June 08 2020
441 - June 08 2020
442 - June 08 2020
443 - June 08 2020
444 - June 09 2020
445 - May 30 2020
446 - May 30 2020
447 - May 29 2020
448 - May 29 2020
449 - May 23 2020
450 - May 22 2020
451 - May 22 2020
452 - May 22 2020
453 - May 22 2020
454 - October 14 1999
455 - May 12 2020
456 - May 12 2020
457 - May 12 2020
458 - May 12 2020
459 - May 11 2020
460 - May 11 2020
461 - May 11 2020
462 - May 11 2020
463 - May 08 2020
464 - May 04 2020
465 - April 30 2020
466 - April 30 2020
467 - April 27 2020
468 - April 27 2020
469 - April 27 2020
470 - April 27 2020
471 - April 23 2020
472 - April 23 2020
473 - April 23 2020
474 - April 23 2020
475 - April 23 2020
476 - April 23 2020
477 - April 23 2020
478 - April 20 2020
479 - April 20 2020
480 - April 20 2020
481 - April 20 2020
482 - April 20 2020
483 - April 17 2020
484 - April 15 2020
485 - April 14 2020
486 - April 18 2013
487 - April 08 2020
488 - April 04 2020
489 - April 02 2020
490 - March 31 2020
491 - March 28 2020
492 - March 26 2020
493 - March 26 2020
494 - March 26 2020
495 - March 26 2020
496 - March 22 2020
497 - March 16 2020
498 - March 16 2020
499 - March 15 2020
500 - May 11 2005
[
See the New Pictures Slide Show [
Visionnez le Diaporama des Nouvelles Images
]
]
Copyright © Jean-François COLONNA, 2000-2025.
Copyright © CMAP (Centre de Mathématiques APpliquées) UMR CNRS 7641 / École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, 2000-2025.