Gallery
(497 different pictures)
:
The 500 Most Recent Pictures on display on Thursday April 17 2025
[
Galerie
(497 images différentes)
: Les 500 Images les plus récemment mises en exposition à la date du Jeudi 17 Avril 2025
]
Jean-François COLONNA
[Contact me]
www.lactamme.polytechnique.fr
CMAP (Centre de Mathématiques APpliquées) UMR CNRS 7641, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, CNRS, France
[
Site Map, Help and Search [
Plan du Site, Aide et Recherche
]
]
[
The Y2K Bug [
Le bug de l'an 2000
]
]
[
Real Numbers don't exist in Computers and Floating Point Computations aren't safe. [
Les Nombres Réels n'existent pas dans les Ordinateurs et les Calculs Flottants ne sont pas sûrs.
]
]
[
Please, visit
A Virtual Machine for Exploring Space-Time and Beyond
, the place where you can find more than 10.000 pictures and animations between Art and Science
]
(CMAP28 WWW site: this page was created on 03/15/2000 and last updated on 04/17/2025 19:21:29 -CEST-)
The 500 most recent pictures on display (
among 10329
) on 04/17/2025 [
Les 500 Images mises en exposition le plus récemment (
parmi 10329
) le 17/04/2025
]:
(The first one -top left- is the most recent on display [
La première -en haut et à gauche- est la plus récemment mise en exposition
])
1 - April 17 2025
2 - April 09 2025
3 - April 07 2025
4 - March 29 2025
5 - March 28 2025
6 - March 26 2025
7 - March 22 2025
8 - November 15 2000
9 - February 25 2000
10 - February 25 2000
11 - April 18 2013
12 - April 02 2019
13 - March 31 2019
14 - March 28 2019
15 - March 25 2019
16 - March 25 2019
17 - March 24 2019
18 - February 18 2025
19 - February 17 2025
20 - February 16 2025
21 - October 02 2019
22 - October 02 2019
23 - October 04 2019
24 - March 09 2018
25 - October 04 2019
26 - February 25 2014
27 - February 05 1997
28 - February 05 1997
29 - January 19 1993
30 - January 26 2025
31 - January 26 2025
32 - January 24 2025
33 - January 23 2025
34 - January 15 2025
35 - January 15 2025
36 - January 14 2025
37 - January 14 2025
38 - January 04 2025
39 - January 04 2025
40 - January 04 2025
41 - January 03 2025
42 - December 31 2024
43 - December 31 2024
44 - December 31 2024
45 - December 31 2024
46 - December 31 2024
47 - December 31 2024
48 - December 31 2024
49 - December 30 2024
50 - October 04 1999
51 - April 27 2001
52 - December 05 2024
53 - May 12 1995
54 - December 03 2024
55 - December 03 2024
56 - November 13 2001
57 - February 04 1998
58 - September 24 1998
59 - January 05 2021
60 - February 26 2014
61 - September 04 2022
62 - February 07 2018
63 - February 25 2000
64 - March 15 2020
65 - February 18 2011
66 - November 12 2024
67 - October 31 2024
68 - October 31 2024
69 - October 18 2024
70 - October 10 2024
71 - October 07 2024
72 - October 06 2024
73 - September 27 2024
74 - September 24 2024
75 - September 20 2024
76 - September 19 2024
77 - September 17 2024
78 - September 09 2024
79 - August 31 2024
80 - August 30 2024
81 - August 30 2024
82 - March 12 2012
83 - August 24 2024
84 - August 21 2024
85 - August 16 2024
86 - August 08 2024
87 - July 11 2024
88 - June 21 2024
89 - June 19 2024
90 - June 19 2024
91 - June 13 2024
92 - June 13 2024
93 - June 13 2024
94 - June 11 2024
95 - June 10 2024
96 - June 09 2024
97 - June 06 2024
98 - June 04 2024
99 - June 02 2024
100 - May 31 2024
101 - May 31 2024
102 - December 14 2013
103 - May 28 2024
104 - May 25 2024
105 - May 23 2024
106 - May 14 2024
107 - May 24 2024
108 - May 09 2024
109 - May 15 2024
110 - May 15 2024
111 - April 05 2024
112 - May 07 2024
113 - December 07 2013
114 - May 02 2024
115 - May 01 2024
116 - April 29 2024
117 - April 26 2024
118 - April 25 2024
119 - April 23 2024
120 - April 22 2024
121 - April 17 2024
122 - April 16 2024
123 - April 15 2024
124 - April 14 2024
125 - April 12 2024
126 - April 11 2024
127 - April 09 2024
128 - March 19 2024
129 - March 07 2024
130 - December 17 2015
131 - February 24 2024
132 - February 28 2024
133 - March 03 2024
134 - February 20 2024
135 - May 02 2024
136 - February 02 2024
137 - January 29 2024
138 - January 09 2024
139 - January 05 2024
140 - December 20 2023
141 - December 20 2023
142 - December 16 2023
143 - December 13 2023
144 - December 12 2023
145 - December 05 2023
146 - November 24 2023
147 - November 27 2023
148 - November 26 2023
149 - November 25 2023
150 - November 25 2023
151 - November 25 2023
152 - November 13 2023
153 - November 09 2023
154 - November 07 2023
155 - October 27 2023
156 - October 27 2023
157 - October 22 2023
158 - October 19 2023
159 - October 09 2023
160 - October 05 2023
161 - September 25 2023
162 - September 09 2023
163 - September 02 2023
164 - September 01 2023
165 - August 22 2023
166 - August 13 2023
167 - August 11 2023
168 - August 07 2023
169 - August 21 2023
170 - July 03 2023
171 - June 29 2023
172 - June 29 2023
173 - June 24 2023
174 - June 21 2023
175 - June 20 2023
176 - May 30 2023
177 - May 24 2023
178 - May 23 2023
179 - May 19 2023
180 - May 19 2023
181 - November 16 2016
182 - April 28 2023
183 - April 28 2023
184 - April 28 2023
185 - April 21 2023
186 - April 19 2023
187 - April 18 2023
188 - April 12 2023
189 - April 07 2023
190 - April 04 2023
191 - March 15 2023
192 - March 14 2023
193 - March 10 2023
194 - March 09 2023
195 - March 03 2023
196 - February 28 2023
197 - February 17 2023
198 - February 16 2023
199 - February 14 2023
200 - February 14 2023
201 - February 13 2023
202 - February 11 2023
203 - February 02 2023
204 - January 31 2023
205 - January 31 2023
206 - January 23 2023
207 - January 21 2023
208 - January 21 2023
209 - January 21 2023
210 - January 20 2023
211 - January 20 2023
212 - January 20 2023
213 - January 20 2023
214 - January 20 2023
215 - January 17 2023
216 - January 15 2023
217 - January 15 2023
218 - January 11 2023
219 - January 11 2023
220 - January 10 2023
221 - January 10 2023
222 - January 05 2023
223 - January 05 2023
224 - January 05 2023
225 - January 02 2023
226 - January 02 2023
227 - January 01 2023
228 - January 01 2023
229 - December 30 2022
230 - December 30 2022
231 - December 29 2022
232 - December 29 2022
233 - December 29 2022
234 - December 11 2022
235 - December 06 2022
236 - December 03 2022
237 - February 18 2011
238 - November 23 2022
239 - November 16 2022
240 - November 07 2022
241 - November 07 2022
242 - October 27 2022
243 - October 27 2022
244 - October 22 2022
245 - October 18 2022
246 - October 11 2022
247 - October 02 2022
248 - September 28 2022
249 - September 27 2022
250 - September 24 2022
251 - September 20 2022
252 - September 13 2022
253 - September 06 2022
254 - September 04 2022
255 - September 04 2022
256 - August 16 2022
257 - May 11 2005
258 - August 05 2022
259 - August 04 2022
260 - July 26 2022
261 - July 21 2022
262 - July 19 2022
263 - July 19 2022
264 - June 30 2022
265 - June 22 2022
266 - June 21 2022
267 - June 21 2022
268 - June 18 2022
269 - June 15 2022
270 - June 14 2022
271 - June 10 2022
272 - June 10 2022
273 - June 10 2022
274 - June 10 2022
275 - June 06 2022
276 - June 06 2022
277 - June 06 2022
278 - June 05 2022
279 - June 03 2022
280 - June 03 2022
281 - May 31 2022
282 - May 27 2022
283 - May 25 2022
284 - May 24 2022
285 - May 17 2022
286 - May 17 2022
287 - May 16 2022
288 - May 04 2022
289 - April 30 2022
290 - April 29 2022
291 - April 26 2022
292 - April 29 2022
293 - April 16 2022
294 - April 10 2022
295 - April 11 2022
296 - April 08 2022
297 - March 24 2022
298 - March 21 2022
299 - March 16 2022
300 - March 17 2022
301 - February 26 2022
302 - February 25 2022
303 - February 25 2022
304 - February 18 2022
305 - February 16 2022
306 - January 22 2022
307 - January 21 2022
308 - January 14 2022
309 - January 14 2022
310 - January 09 2022
311 - January 08 2022
312 - January 07 2022
313 - January 04 2022
314 - December 23 2021
315 - December 20 2021
316 - September 18 2013
317 - November 30 2021
318 - November 19 2021
319 - November 19 2021
320 - November 18 2021
321 - November 15 2021
322 - November 15 2021
323 - November 17 2021
324 - November 12 2021
325 - November 07 2021
326 - February 25 2000
327 - February 25 2000
328 - November 03 2021
329 - November 01 2021
330 - November 01 2021
331 - October 29 2021
332 - October 25 2021
333 - October 25 2021
334 - October 25 2021
335 - October 25 2021
336 - October 23 2021
337 - October 21 2021
338 - October 13 2021
339 - October 04 2021
340 - October 04 2021
341 - September 08 2021
342 - August 20 2021
343 - August 18 2021
344 - August 18 2021
345 - August 17 2021
346 - August 14 2021
347 - August 13 2021
348 - August 12 2021
349 - July 16 2021
350 - July 13 2021
351 - July 06 2021
352 - July 06 2021
353 - July 06 2021
354 - July 05 2021
355 - July 02 2021
356 - July 01 2021
357 - July 01 2021
358 - June 23 2021
359 - June 22 2021
360 - June 22 2021
361 - June 16 2021
362 - June 14 2021
363 - June 07 2021
364 - June 07 2021
365 - June 01 2021
366 - June 02 2021
367 - May 23 2021
368 - May 04 2021
369 - May 01 2021
370 - May 01 2021
371 - May 01 2021
372 - April 29 2021
373 - April 15 2021
374 - April 06 2021
375 - April 07 2021
376 - April 07 2021
377 - April 07 2021
378 - March 18 2021
379 - March 18 2021
380 - March 17 2021
381 - March 05 2021
382 - March 05 2021
383 - February 20 2021
384 - February 20 2021
385 - February 19 2021
386 - February 17 2021
387 - February 16 2021
388 - February 16 2021
389 - February 11 2002
390 - February 10 2002
391 - January 22 2021
392 - January 22 2021
393 - January 20 2021
394 - January 19 2021
395 - January 18 2002
396 - January 12 2021
397 - January 19 1993
398 - June 27 1996
399 - March 27 2002
400 - March 27 2002
401 - July 07 1998
402 - January 05 2021
403 - December 28 2020
404 - December 25 2020
405 - December 23 2020
406 - December 22 2020
407 - December 20 2020
408 - December 16 2020
409 - December 09 2020
410 - December 04 2020
411 - February 15 2018
My fractals
on
YouTube
412 - November 26 2020
413 - November 25 2020
414 - November 23 2020
415 - November 23 2020
416 - November 22 2020
417 - November 21 2020
418 - November 20 2020
419 - November 17 2020
420 - November 14 2020
421 - November 13 2020
422 - November 07 2020
423 - November 02 2020
424 - November 01 2020
425 - November 01 2020
426 - October 31 2020
427 - October 17 2020
428 - October 16 2020
429 - October 16 2020
430 - October 12 1995
431 - October 06 2020
432 - October 06 2020
433 - October 06 2020
434 - October 02 2020
435 - September 30 2020
436 - January 08 2016
437 - January 08 2016
438 - September 04 2020
439 - September 04 2020
440 - September 04 2020
441 - September 04 2020
442 - September 04 2020
443 - December 17 2015
444 - August 16 2020
445 - August 10 2020
446 - August 07 2020
447 - August 04 2020
448 - August 04 2020
449 - July 27 2020
450 - July 04 2020
451 - June 29 2020
452 - June 29 2020
453 - January 17 2003
454 - June 19 2020
455 - June 14 2020
456 - June 09 2020
457 - June 08 2020
458 - June 08 2020
459 - June 08 2020
460 - June 08 2020
461 - June 09 2020
462 - May 30 2020
463 - May 30 2020
464 - May 29 2020
465 - May 29 2020
466 - May 23 2020
467 - May 22 2020
468 - May 22 2020
469 - May 22 2020
470 - May 22 2020
471 - October 14 1999
472 - May 12 2020
473 - May 12 2020
474 - May 12 2020
475 - May 12 2020
476 - May 11 2020
477 - May 11 2020
478 - May 11 2020
479 - May 11 2020
480 - May 08 2020
481 - May 04 2020
482 - April 30 2020
483 - April 30 2020
484 - April 27 2020
485 - April 27 2020
486 - April 27 2020
487 - April 27 2020
488 - April 23 2020
489 - April 23 2020
490 - April 23 2020
491 - April 23 2020
492 - April 23 2020
493 - April 23 2020
494 - April 23 2020
495 - April 20 2020
496 - April 20 2020
497 - April 20 2020
498 - April 20 2020
499 - April 20 2020
500 - April 17 2020
[
See the New Pictures Slide Show [
Visionnez le Diaporama des Nouvelles Images
]
]
Copyright © Jean-François COLONNA, 2000-2025.
Copyright © CMAP (Centre de Mathématiques APpliquées) UMR CNRS 7641 / École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, 2000-2025.