Dans [0,1[ et en base 2 :
1 : 0 , 0 1 0 1 1 0 1 1 0 ... 0
-1-
2 : 0 , 1 1 0 1 1 0 0 0 1 ...
3 : 0 , 0 0 1 1 0 1 1 0 0 ...
4 : 0 , 1 0 0 0 1 1 1 1 0 ...
5 : 0 , 0 1 1 1 0 0 1 0 0 ...
6 : 0 , 0 0 1 0 1 1 1 1 1 ...
7 : 0 , 1 1 0 0 1 0 0 0 1 ...
8 : 0 , 0 0 0 1 1 1 1 1 0 ...
9 : 0 , 1 1 1 0 0 0 0 1 1 ...
(...)
JFC
www.lactamme.polytechnique.fr