10.000 décimales de 1/pi






Jean-François COLONNA
[Contact me]

www.lactamme.polytechnique.fr

CMAP (Centre de Mathématiques APpliquées) UMR CNRS 7641, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, CNRS, France

[Site Map, Help and Search [Plan du Site, Aide et Recherche]]
[The Y2K Bug [Le bug de l'an 2000]]
[Real Numbers don't exist in Computers and Floating Point Computations aren't safe. [Les Nombres Réels n'existent pas dans les Ordinateurs et les Calculs Flottants ne sont pas sûrs.]]
[N'oubliez pas de visiter Une Machine Virtuelle à Explorer l'Espace-Temps et au-delà où vous trouverez plus de 10.000 images et animations à la frontière de l'Art et de la Science]
(Site WWW CMAP28 : cette page a été créée le 23/04/2024 et mise à jour le 03/10/2024 17:06:23 -CEST-)




This computation was made using the John Machin formula :
                                   1               1
                    pi = 16.arctg(---) - 4.arctg(-----)
                                   5              239


0,3183098861 8379067153 7767526745 0287240689 1929148091 2897495334 6881177935 9526845307 0180227605 5325061719
  1214568545 3515916073 7858236922 2915730575 5934821463 3996784584 7993387481 8155146155 4927938506 1537743478
  5792434795 3233867247 8048344725 8023664760 2284453995 1143188092 3780173805 3479122409 7882187387 5688171057
  4461998928 8680049734 4695478919 2217966461 9356614981 2333972925 6093988973 0437576314 9573133928 4820779917
  4827869721 9967736198 3999248857 5117034235 7716862235 0375343210 9309507397 6019478920 7295186675 3611860498
  8993270610 6543135510 0644064955 5632794332 0458934962 3919633168 1212033606 0719962678 2397499766 5573308870
  5595101400 3248135512 8777699142 6217602443 9875229536 2755529475 7812661360 9291595696 3522624854 6281399215
  5004900059 5519714178 1138055935 7026305042 0032635492 0418496232 1248112291 2406292968 1784969183 8287042315
  0815112401 7430532136 0443431828 1514949165 4451954925 7079975031 0658781627 9635448187 1650959414 6657438081
  3999518153 1541569869 4078717965 6174346851 2807337902 3325091411 8866552625 3730005224 5435942306 4225199008
  7733589007 5251121672 6342339051 9516256449 8832466686 2902122470 7375712622 7273384334 2841394939 2025850115
  6672106239 2171890196 7911343741 9909493020 8632476310 3516167888 5959941999 0105087751 3225889176 6613692101
  5705830302 8208097859 7701277632 1552393986 1468207799 9157383781 1961874755 4412375086 4454378602 7325105224
  7756077507 7762213628 1353086816 5655705386 6853599112 1415807721 2070547799 2490251991 4985525940 4718819116
  8602329659 2823711554 2481150889 8914043579 5395848189 8065458954 0433299207 1306363070 8800768137 9749435383
  1775263819 3301392880 9553941375 3673135562 0955959090 0706791516 6037636773 7587553224 9629906119 9311604381
  6719750207 0254258086 4631609974 3937375551 8931326924 4206840888 1710995700 7585477388 5870732387 5565857471
  8756869406 4604742916 7584711423 7272683858 9203663645 8392833001 7566158662 7069955819 9491729858 0534901219
  7873781891 7661006740 6107610946 2464316188 6395352064 5662628379 6194996448 7667034871 3979695002 0790013677
  6007957344 7199216048 0054780217 4990970957 5847136522 2798978065 3799485416 6992229841 6578075535 6948607100
  9136912167 3429586169 1344665407 0970785112 4041736786 4819912442 3506636788 0419415871 4154993099 7617372132
  7219373239 3407494908 4205662438 5036924496 6998232229 9133112075 9393522798 6256599215 5216555980 2015660720
  0467654597 5817080477 5231148908 6185202382 0108675996 7780930984 2496590321 4145706010 4544204720 3504662634
  6359518622 1006563102 1874782727 9290611585 2143601672 3590975344 9291960947 9545848962 1840187425 1573836665
  7917725679 8087173733 3279513468 9028190072 7465438348 6227761327 6614518460 5519469012 1096425556 0741306755
  6606434197 5469933136 9816006539 7701348358 2929367016 5632337066 2867232146 1990299706 2396394675 1688841968
  3311908304 5012867886 2572888076 7767123017 5954329003 4129413503 7549121183 2174337157 1587845246 9512663422
  2659973118 8319378143 9701377488 4601150383 9541138007 6436785124 4067748470 7251361670 8313034594 2176234435
  9187366512 9770374999 4974171062 3319661220 2784289089 2032297690 5540502282 2140497043 4794902077 3347280774
  5720199349 7863471236 2414234809 5779873777 3113846156 9700461141 1428812727 7264047370 4021482011 4971845622
  3144393600 7956495190 6003339170 4424606928 3754730087 0935292913 1319438022 4616953419 8619417182 5672933383
  8355387758 2866631133 0133962643 2830420179 1423457247 6852141356 9035202226 9016013989 5368447139 7924976103
  1551961906 7941617095 0119507253 1298068788 9084116357 7287136608 4000630191 1894868785 0508970134 9828581729
  5028846066 4266491390 2326989135 5078788480 7218108766 7105658486 8440698968 7323029326 4572049553 3332099062
  8131468715 1060281816 5597618295 7338686984 5475205269 9956599140 3632392864 2466280951 5257949681 6578234819
  4956527579 8363399878 9749954303 9796374533 2589203661 0791665504 1847270137 0777845693 6494519945 0566015337
  1387516731 9445839648 8594948123 2763662279 1661348869 7033857194 7664747853 2480486900 3995619880 8043792269
  6685472273 5289982765 4308332126 8496587274 8370122452 2172264239 9726692569 4198836798 8548591183 1256667980
  9607642350 0232242333 4410382515 8607105858 4822688062 3226822499 0636771853 9169808876 9361569819 4796561771
  0594090306 1079828019 7739768176 7309673304 4493372481 7450802808 0182357484 2440904615 0669479450 7629880776
  8381173684 6231892645 4886781322 5032478621 2566390647 7667842630 6911276302 3504070217 4919116402 2475087195
  3631068037 4814788680 7267956077 6344200906 3383659038 9759183534 7908355758 4870552348 1449211878 3205464565
  7589363872 9825789942 9906865105 4471833185 9614495997 1612253801 4664376890 5358867009 1160390498 5132612409
  7532322687 3067984057 5090417110 6882881981 0259654549 0931823626 4446568102 3332313014 1967511486 7459097262
  4082243432 7618312123 2233146400 0166612229 2123625606 5251739190 3204926433 2277153229 6094398654 1554263288
  2403189920 2212656610 4151916697 0061015819 1169965964 3734805796 7710276647 9140416152 7951008584 5196952941
  4203285394 8769008618 3317290567 2064986720 8709314475 1158322732 6482409156 1993943132 6804431761 0915886265
  6556011049 2264177803 7484242184 8978208201 0430993619 4227441508 0114219268 1328627149 0879831953 8871577841
  5868512355 6604447402 2972849850 4784974574 2626404353 3472151329 1196545219 1483132046 8757487258 2642194971
  7943014261 4782081452 8708283594 1144453095 9607630255 1915824800 5068936096 4405234684 5980020409 6612492606
  7592949356 3810036236 6075030760 5759046866 8391004271 3795418258 1122863575 7584172411 4899985157 9513803698
  4206484129 4277038227 7629512804 1952110979 1587570282 8082906103 0316792856 4653081204 1206623783 1731405441
  7250053983 2787503055 7747212162 2911389684 2064481554 5454843302 7284687339 8543268061 8810614961 3053701860
  3317842738 4282862587 4268212314 3074281240 7956952368 5300595615 7212533939 9216183684 4695267009 5493438034
  9009028923 3276569241 6481734719 0204742605 8088875588 1707006890 8852668261 2526149190 2766062045 8629386893
  3665703532 6564830304 2035884528 8791436243 4340435129 8439288987 9306444437 5316976489 0238188026 8100886427
  9717257242 1663587879 2168877960 3829574779 5446620572 6202629739 1042524103 6556126989 1423732555 6513197662
  0107031046 3331968788 1804436126 2890904242 5957946894 2977482516 5364477204 7205421996 2383041137 6469447967
  1602673213 6757265773 5857239464 7345072133 7043371264 0238979561 4679168383 8133191677 3570588248 3743643455
  9750122078 9212963917 1491240121 7842456832 7887476930 9917986405 6962472866 9322394146 4861909171 8146723757
  2581263700 3302125351 5370243271 5177392614 9039984400 2155335366 1893962995 1245364869 5873426216 8242043904
  1798963824 8880975023 4211836882 7981577891 1550369243 2380830618 6908760561 7877256146 4751572305 3559422866
  4648393971 5611275260 3617687732 8121435073 6642725259 3424485218 8570802219 2643652553 0240234045 1058585793
  1118921640 9876818138 1521384007 9092923832 8004313467 2035819263 7457839972 6868217380 6401159327 4206257224
  7139776352 8072850508 1674196216 2967038062 4263724944 5636210169 0247380381 2932644718 7774490926 1474545617
  5796600820 3789718273 4748517883 6248113458 3824760066 1268999643 9263160772 7621084915 7869001691 0656062702
  3768682014 7461211913 0887472497 7542585257 9614847078 1481235738 1156888621 0548525283 5356601164 4297292457
  8723859338 5984066093 3866568763 1610712972 8146368881 1990993787 0754636734 5322626021 7247176042 5760865786
  8912428095 9578908467 4721170126 5408799638 6527183337 4683887313 5678025638 2440563245 9000666024 4721837175
  1184039181 6244830735 8998190897 7621995178 3978162316 2327077783 2678805847 4440996967 5044847241 8201668195
  1335834201 6833591404 4663579421 4205857769 7940261990 6799084883 0670121251 6878429048 6772928068 6488131463
  4955106810 8089620123 5522513816 9492922865 9530878000 1676530422 9042032473 2862239597 4638055023 8288242723
  3924091387 2052672204 7119242809 3405802431 3592837471 4936717463 4466200949 1926679546 4954089837 7702688307
  2752018307 5128534876 9003324427 8743861349 7412576319 0929639550 3844154204 7348657812 5381418235 8388255524
  2449023447 0935423128 0866715441 2333231293 4894925461 1245826664 0619066811 0276834363 8921064300 2852656001
  7591036265 9350994569 3403767314 8506850033 9884621383 1268621325 2086824410 4276631759 4223015090 8126581314
  0496977297 3948057440 7451973856 2298721254 8076846657 4988466435 7157550147 1143714087 5747593868 0467380582
  2893922897 2995394388 6905493488 5920617887 4385081053 3177814213 2412515101 9860759953 3167358722 2562749022
  0994301230 7567487159 1117359442 5871752892 6187514406 4426404921 1313222599 4262055173 8225692086 5036868653
  8310585691 7146991943 0085130798 6042243698 9446426476 1033099605 8198393536 3023604496 6385025474 4399584268
  6621352843 7496885243 1970243352 7935587059 6597039170 9078421391 5761173706 2465550908 6645832397 8106378107
  4507831644 4584651945 5626685563 6512129764 6675214393 6202896290 6396672475 8215342510 0350576527 0367298420
  7145174820 7131477893 8975088938 8036351846 1218741656 2930037148 5064993842 5529248495 6644215309 4750113639
  7669128207 0916054522 5045710063 0865007918 3697837965 2609975182 3081264207 0852778002 5674852310 3757546367
  5172471035 0757013913 1991400560 2316825177 4030006034 0518334926 0416848248 9825678476 1051545029 4742824620
  4603451279 3661110716 6525680767 2763153736 5692866091 3611988037 4002143904 1859403559 8116643283 5159736233
  1730942954 9792943309 5897662428 0863672159 6886281114 6235869935 5527479797 8604555312 1411706081 6749550528
  1894870140 7904290494 0336776814 1817412294 3888744513 0056462917 4599173947 6633794253 7038780845 9422144270
  1513956074 5250916282 1900765407 7797472903 2569640360 9365764116 5827067802 7671298288 6008031413 0197758534
  3083490141 3373777566 8761111670 0239349172 4681611906 5449455687 6585187915 4316807377 1881979878 5104833767
  5758714559 3590330815 3347854062 5128375219 2438048609 3986971978 3981200259 5549384290 6594084335 5634523035
  7013060171 0511999588 0419938910 8630905491 7134088073 7336085729 6809025762 3646195869 9392544367 2985871032
  4059744939 1665989638 6595667160 6918046454 1052250842 2887416871 9169888676 7276776635 5036823217 6342250255
  8466749154 4386796416 3801081265 8587555061 3813214830 6099953652 9424881553 7634497346 8433717630 1982668441
  5186189434 7710318681 6179142488 2126944178 6389825761 5671526231 6588010994 1783604673 3192154141 8551980210
  5405630173 7795657098 8680745285 4585242069 7402798573 7707100124 1230286861 5733079217 1990011742 9878283304
  1306041401 7053124814 9407321473 2106676105 2753351440 3767899455 4094444307 2677022709 6692724923 9710851987
  7438667349 6408441948 9991334540 5010892846 4879150137 3918266038 7493838285 9619986848 4611003453 3042418482
  9119251921 1088551819 0399364862 6168559387 4226414042 0996464763 9149435197 1039003729 2618805951 8872638890
  0183830123 2098457528 6463842594 0689218716 8518534552 7736287266 1971370655 7204866428 2104661521 3176829917



Copyright © Jean-François COLONNA, 2024-2024.
Copyright © CMAP (Centre de Mathématiques APpliquées) UMR CNRS 7641 / École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, 2024-2024.