10.000 décimales de 2.pi






Jean-François COLONNA
[Contact me]

www.lactamme.polytechnique.fr

CMAP (Centre de Mathématiques APpliquées) UMR CNRS 7641, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, CNRS, France

[Site Map, Help and Search [Plan du Site, Aide et Recherche]]
[The Y2K Bug [Le bug de l'an 2000]]
[Real Numbers don't exist in Computers and Floating Point Computations aren't safe. [Les Nombres Réels n'existent pas dans les Ordinateurs et les Calculs Flottants ne sont pas sûrs.]]
[N'oubliez pas de visiter Une Machine Virtuelle à Explorer l'Espace-Temps et au-delà où vous trouverez plus de 10.000 images et animations à la frontière de l'Art et de la Science]
(Site WWW CMAP28 : cette page a été créée le 08/05/2024 et mise à jour le 03/10/2024 17:06:21 -CEST-)




This computation was made using the John Machin formula :
                                   1               1
                    pi = 16.arctg(---) - 4.arctg(-----)
                                   5              239


6,2831853071 7958647692 5286766559 0057683943 3879875021 1641949889 1846156328 1257241799 7256069650 6842341359
  6429617302 6564613294 1876892191 0116446345 0718816256 9622349005 6820540387 7042211119 2892458979 0986076392
  8857621951 3318668922 5695129646 7573566330 5424038182 9129713384 6920697220 9086532964 2678721452 0498282547
  4491740132 1263117634 9763041841 9256585081 8343072873 5785180720 0226610610 9764093304 2768293903 8830232188
  6611454073 1519183906 1843722347 6386522358 6210237096 1489247599 2549913470 3771505449 7824558763 6602389825
  9667346724 8813132861 7204278989 2790449474 3814043597 2188740554 1078434352 5863535047 6934963693 5338810264
  0011362542 9052712165 5571542685 5155792183 4727435744 2936881802 4499068602 9309917074 2101584559 3785178470
  8403991222 4258043921 7280688363 1962725954 9542619921 0374144226 9999999674 5956099902 1194634656 3219263719
  0048918910 6938166052 8504461650 6689370070 5238623763 4202000627 5677505773 1750664167 6284123435 5338294607
  1965069808 5751093746 2319125727 7647075751 8750391556 3715561064 3424536132 2600385575 3222391818 4328403978
  7619051440 2130971726 5577318723 0676365593 6460603904 0706037059 3799154724 5198827782 4994435505 6695826303
  1149714484 9083013919 0165906623 3723455711 7781501967 6350927492 9878638510 1208018554 0334227801 9697648025
  7167232071 2741532020 9420363885 9111923978 9353567489 8896510759 5494536942 0809506929 2416093368 5181389825
  8662735405 7978304209 5043241139 3204811607 6300387022 5067648600 7117528049 4992946527 8283985452 0853984559
  3564709563 2720186834 4328243984 9172630060 5723659491 1141349967 7010989177 1738539913 8185442159 5018605910
  6423306899 7440551192 0472961330 9982397636 6959550713 2739614853 0850557251 0363683514 9345781955 5455876001
  6329412003 2290498384 3464344295 4470028288 3947137096 3227223147 0510426695 1483698936 8770466478 1478828666
  9095524833 7250379671 3897112419 8438444368 5451005085 1377534358 0989203306 9336099772 5446558357 2171568767
  6559359533 6290820190 7767572721 9013601284 5025041023 4785969792 1682569772 5389120848 3930570044 4213223726
  1348855724 4078389890 0942474275 7392191272 8743834574 9355293151 4792482778 1731665291 9916267809 5605518019
  8931528157 9025389367 9670519141 9651645241 0449788154 5343895653 6965202953 9818052802 7278887491 0610136406
  9925049034 9879930286 2859618381 3185018744 4339292303 1419716774 8211957719 1954595099 7860323507 8569362765
  3736773788 5548311983 7118504919 0791886209 9945049361 6919745472 8939169730 7673472445 2521982492 1610248776
  8780902488 2730995255 6159543138 2871995400 2592321788 8338973711 1696812706 8441444516 5697729631 6912057012
  0336854789 0453493535 7790504277 0450999093 3345564797 2913192232 7097724611 5491299607 1187269136 3486482250
  3015213895 8902193192 1880504577 5942178629 1338273734 4574978811 2020300661 7235857361 8417495218 3564987717
  8019429819 3519705227 3109956378 6259569643 3659978974 4531760971 5128028540 9551102647 5928290304 7492468729
  0857168895 9053173564 2102282709 4714790462 2685433220 4271939072 4628859049 6987437422 0291530807 1805598688
  0748401462 1157078124 3967748956 1695697936 6642891427 7375038870 1286043690 6382096962 0107412293 6134983855
  6382395879 9041228393 2685750888 1287490247 4363843599 9678203183 9123629350 2853824794 9788181437 2988463923
  1358904161 9029310045 0463207763 8602841875 2427571191 3277875574 1660781395 8415469344 4365125199 3230028430
  0613607689 5469098405 2108293318 5040299488 5701465037 3320042648 6817638142 0972663469 2993029078 1159253712
  2011016213 3175939963 2714947276 8105142918 2057941282 8022194241 2560878079 5190313543 1540084067 5739872014
  4611175263 5271884374 6250294241 0658563836 5237225173 4643158396 8296976583 2894121915 0541391444 1835134233
  4458219633 8183056034 7013425497 1664457436 7041870793 1450242167 1583027397 6418288842 0135020669 3422062825
  3422273981 7317032796 6300394033 0302337034 2875315236 7031130176 9819979719 9647746910 5666327101 5295837071
  7864523709 7926426586 6179714128 4093505181 4183096283 3099718923 2743605419 6398861984 8977915142 5657811846
  4665219459 9424168867 1465309787 6478238651 9492733461 1672082856 2776606407 6498075179 7048748834 0582655312
  3618754688 8061414938 4224038260 4066076039 5242202200 8985864303 2168488971 9275339677 9045736956 6247105316
  4262899153 7145248668 8378607937 2852486821 5464539560 5614637830 8822020893 6465054324 0210530454 4223320793
  3311461850 9422111570 7526933641 3062197930 5383724112 9538625141 1727132403 7116201458 7213197529 7223582090
  6697700692 2273153735 0649888333 6079253159 5754371121 6910593082 5330817061 2286888637 1735395029 1322813601
  4004757553 1826880342 5498940841 1244610779 8912262814 2254000815 7094665398 7816290932 9291761594 5416533661
  2686571757 1396610471 6178661315 1481359091 4327550508 4042299115 2316280050 0252457188 2604329431 0195851846
  1981593094 7522510353 1350271503 5659332909 5583490022 5992297806 0927989426 5924214680 8750379147 1922917803
  8779426223 5808595657 1295006406 3973830280 5741617198 0960218824 2944426358 9529554524 4828509709 0806643143
  7061228457 6275170086 1266435036 5959732447 4344318321 5433385094 9747797330 9898900229 3081256867 3278758007
  9538531344 2927706134 7219314241 8361527665 4332832549 7776015738 5120580456 9442080634 4237216408 3800084593
  2342392755 8426751502 2991900313 2099263725 8945309472 8504616354 0735031813 4700470145 6708113408 0773487027
  2444495431 7830099061 9688978666 1926817561 5386519879 5610838682 8947548836 8526259721 6199777374 8265209443
  1390324793 1729146043 2631963863 9033470762 5948335458 9573448458 4930873360 1961353856 4765613799 2800964870
  8074028326 2993179588 1848647579 3814139558 8447250164 4337791476 7597246003 1875529433 0245787157 2031763235
  1156594704 6689208563 0252544074 6862930639 5554832063 9813310837 5279585866 8839043082 6837989708 8946913476
  6324998683 8263629618 5555420772 7754686354 4150913090 6441554184 2403810332 1925609818 5272039519 7656322664
  6333273057 2386533726 7212547135 2607089552 5607009015 5447109421 1719097405 5816287124 8029034361 2492872535
  8912255063 6268156660 6725084655 6788995076 4874411670 6229542398 5212762669 3553759391 9406196678 2615421974
  0817182674 9282885645 5452693189 4094917569 5574403855 4305614635 3581541431 4426889461 2114014669 8487386227
  6700986326 2568085024 3851303596 1388227056 0262940260 9563287577 0370581857 0904023316 7868393124 2698286831
  9125173173 1141105380 9930419716 0677014448 5296587945 7169566326 1155551213 7775289249 6493715852 0790705546
  9606096058 0117521516 5020949418 3287922725 3520898512 5484084166 4171322381 2509086744 2630719169 0137544920
  5803237533 5904812326 8504515439 0858325983 8612910755 9828074680 8657505257 7792799175 8951458349 2852714910
  5081581829 0271422273 8821823878 6503821520 4165040523 7597063775 4116859451 8335562629 9398018038 4233943474
  5569536945 3721698006 7540484858 3302601001 0336646728 7007790340 5978784466 9034440276 2561393002 3568817490
  3920242457 1987432462 6034228896 9281807781 2899088801 2397381509 7032052655 0105966983 7481573361 7636677020
  4566690170 0972165007 8604266439 4310368612 7091001533 6565898608 2755310558 7950350922 7907969366 7872766094
  9223993307 7163076841 1370677243 7345046680 5661742246 5655784250 1542525892 6459127979 7978716423 3491254020
  4367129244 0269934303 7638194607 6239600994 6814479220 7370813286 3879019580 3813992791 0490601090 1161371003
  9134604584 3827867837 1360689807 9641191020 0452707072 3840839894 9107718762 0468791089 9195567558 0474843234
  5422344728 6870878956 4436370572 4817028013 3208866517 7713973410 8630941393 1494917100 6646466842 1460309188
  1033107581 3732546675 9917023125 1568645976 5474463979 7514283191 5622392716 6601188174 6136243205 7529925734
  8920954929 8319901099 4748512538 0209807556 3973671876 2931482536 0985129759 7112290744 6957346607 8093767668
  7269310758 9972838541 1277458634 9744664167 5202246059 8227358772 5417887759 8724032590 3082674284 9785661444
  0253802950 9336953071 5232954758 9350400981 5143110556 3930724264 7852812320 2727163118 1484404040 6374555210
  5544380111 2296851103 7585060687 0279688506 4468315246 7221285012 7809950017 3125421907 1838931795 0282620696
  4553861249 4870726513 8321563095 6362305687 3359141222 1723066300 8904254947 8490898908 4736577212 2681682972
  7553401922 4143024982 8086054507 7215296472 6828669247 0379515329 0432827535 9380629900 3821715196 8847839725
  8328438798 9814472469 2936882347 8806531836 8088756102 6677890514 8479901659 3182457017 1116431450 0621425140
  2533660480 5859050440 2374535351 2440830841 0323683269 6951303399 9623228202 0059921567 7381858320 6057680053
  8208281585 7724301568 4903341817 4001398564 2413208367 4361307113 4505065135 0657225820 8497552365 1659530315
  9196940712 4452586972 0068317445 9610699793 0045258349 7576405468 4184444906 7971252953 3829811125 6850078255
  1542056805 5996132731 6509778529 7605091322 0345934053 2815311808 5819891363 0130530610 7436588254 0673862757
  0357218081 4173342299 3116686869 5386771563 4227729117 4735624602 9175374253 2069782781 9124019878 7220620583
  2323057627 6875819808 4634946727 8960915186 2986281059 5269514962 3871341822 0275503442 0160631180 4970618133
  8407534384 4066458188 6693537028 4428954758 7875034068 8732398208 0675022347 0943837100 9289805273 1025632457
  6489251518 3266607821 4450767484 3642817670 1731478354 3019365774 9565313991 9914898132 3516688275 0447941936
  6816010711 9698350834 7637679988 9394973525 3103316553 1696717690 6285551375 8005819034 0567059432 6891242592
  8087046235 2013302024 8240131951 1702552357 1676584083 9496884721 6014386091 5237864698 4585593003 9750374425
  4535015962 5109419178 0911271584 2442066693 3949984712 6050989560 4980228390 4247656306 1822815814 7720503045
  4859916361 4494325183 3370902666 2478960989 4158238306 5346860564 8837208285 2727909600 0896005340 9924964035
  8579295339 5166366542 6285034059 3846977925 5336880646 5218550499 2071599293 8513009873 6367218006 4761858691
  9177941390 7306988120 6804333088 7511780091 2657645010 9051128112 8964930303 7509423924 3688793165 0675087771
  3818822606 3019052358 7560059482 4153302958 7885180597 9391893991 1315224373 1239346757 2472512250 4326417257
  3844420654 9778437308 7296045935 6141153123 0289264093 8558136424 1477675562 8467125647 2179264161 3644493602
  4496522354 3717927628 1836780734 7344441776 6430275112 0074559678 8008305940 0575661533 4188894912 0269112834
  5087418139 5879224514 2859789343 0871569375 7722889162 4629187143 9698450569 4321009844 2484940282 4295611469
  1021001603 8173992066 0552695741 6216350900 2386142824 4678173278 7667905885 1573810152 8620127670 3966877868
  3192263708 6950929911 3956207658 6194329302 8768140141 4720822474 7199686904 5032210140 5411247053 2025529696
  6168152236 6026105586 4108549257 3080720734 9065730211 4131749764 5139631587 3579533948 4411501193 6688173947
  0040282041 3447170040 1449045126 5302682111 8480380548 4324968782 8071997907 0789181888 1409382418 2818774002
  5291200324 7485760421 8552915862 1315845910 4997745516 9220252967 3999784513 9193763184 1120020331 0512751360



Copyright © Jean-François COLONNA, 2024-2024.
Copyright © CMAP (Centre de Mathématiques APpliquées) UMR CNRS 7641 / École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, 2024-2024.