Définition du Système Solaire






Jean-François COLONNA
[Contact me]

www.lactamme.polytechnique.fr

CMAP (Centre de Mathématiques APpliquées) UMR CNRS 7641, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, CNRS, France
france telecom, France Telecom R&D

[Site Map, Help and Search [Plan du Site, Aide et Recherche]]
[The Y2K Bug [Le bug de l'an 2000]]
[Real Numbers don't exist in Computers and Floating Point Computations aren't safe. [Les Nombres Réels n'existent pas dans les Ordinateurs et les Calculs Flottants ne sont pas sûrs.]]
[N'oubliez pas de visiter Une Machine Virtuelle à Explorer l'Espace-Temps et au-delà où vous trouverez plus de 10.000 images et animations à la frontière de l'Art et de la Science]
(Site WWW CMAP28 : cette page a été créée le 18/01/2001 et mise à jour le 03/10/2024 17:06:07 -CEST-)



/*************************************************************************************************************************************/
/*                                                                                                                                   */
/*        D E F I N I T I O N   D U   S Y S T E M E   S O L A I R E   E N   U N I T E S   ' MKSA '  :                                */
/*                                                                                                                                   */
/*                                                                                                                                   */
/*        Definition intemporelle du Systeme Solaire en unites MKSA :                                                                */
/*                                                                                                                                   */
/*                                                                                                                                   */
/*        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   */
/*       | Corps :  | Diametre :   | Masse :           | Aphelie :    | Perihelie :  | Distance :   | Vitesse :    | Periode :    |  */
/*       | -----    | --------     | -----             | -------      | ---------    | --------     | -------      | -------      |  */
/*       |          |              |                   |              |              |              |              |              |  */
/*       |          |              |                   |              |              | (moyenne)    | (moyenne)    | (en jours)   |  */
/*       |----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  */
/*       |          |              |                   |              |              |              |              |              |  */
/*       | Soleil   |  1390.0000e6 |  20000000000.0e20 |              |              |              |              |              |  */
/*       |          |              |                   |              |              |              |              |              |  */
/*       |----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  */
/*       | Mercure  |     4.8800e6 |         3303.0e20 |       69.7e9 |       45.9e9 |       57.9e9 |      47.89e3 |       87.969 |  */
/*       |----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  */
/*       | Venus    |    12.1030e6 |        48700.0e20 |      109.0e9 |      107.4e9 |      108.2e9 |      35.03e3 |      224.701 |  */
/*       |----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  */
/*       | Terre    |    12.7560e6 |        59750.0e20 |      152.1e9 |      147.1e9 |      149.6e9 |      29.79e3 |      365.256 |  */
/*       |----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  */
/*       | Lune     |     3.4760e6 |          735.0e20 |              |              | 0.3844e9 / T |   0.96e3 / T |              |  */
/*       |----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  */
/*       | Mars     |     6.7940e6 |         6418.0e20 |      249.1e9 |      206.7e9 |      227.9e9 |      24.13e3 |      686.980 |  */
/*       |----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  */
/*       | Jupiter  |   142.9840e6 |     18990000.0e20 |      815.7e9 |      740.9e9 |      778.3e9 |      13.06e3 |     4332.589 |  */
/*       |----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  */
/*       | Saturne  |   120.5360e6 |      5686000.0e20 |     1507.0e9 |     1347.0e9 |     1427.0e9 |       9.64e3 |    10759.220 |  */
/*       |----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  */
/*       | Uranus   |    51.1180e6 |       866000.0e20 |     3004.0e9 |     2735.0e9 |     2869.6e9 |       6.81e3 |    30685.400 |  */
/*       |----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  */
/*       | Neptune  |    49.5320e6 |      1030000.0e20 |     4537.0e9 |     4456.0e9 |     4496.6e9 |       5.43e3 |    60189.000 |  */
/*       |----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  */
/*       | Pluton   |     2.2740e6 |           66.0e20 |     7375.0e9 |     4425.0e9 |     5900.0e9 |       4.74e3 |    90465.000 |  */
/*       |----------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|  */
/*       | Eris     |     2.4000e6 |                 ? |            ? |            ? |            ? |            ? |            ? |  */
/*        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   */
/*                                                                                                                                   */
/*                                                                                                                                   */
/*        Definition instantanee du Systeme Solaire (voir 'v $xtc/S_solaire.01$c') en unites MKSA :                                  */
/*                                                                                                                                   */
/*                                                                                                                                   */
/*        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        */
/*       | # : | Corps :           | Coordonnees :                              | Vitesse :                                  |       */
/*       | -   | -----             | -----------                                | -------                                    |       */
/*       |     |                   |                                            |                                            |       */
/*       |     |                   | (a une meme date t=JD 2433280.5)           | (a une meme date t=JD 2433280.5)           |       */
/*       |-----|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|       */
/*       |     |                   |                                            |                                            |       */
/*       | 01  | Soleil            |                                      0,0,0 |                                      0,0,0 |       */
/*       |     |                   |                                            |                                            |       */
/*       |-----|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|       */
/*       | 02  | Mercure           |     +5.145066e10,+6.823979e09,-1.634213e09 |        -1.465943e4,+4.435058e4,+2.525649e4 |       */
/*       |-----|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|       */
/*       | 03  | Venus             |     +2.138729e10,+9.679058e10,+4.225877e10 |        -3.444528e4,+5.390232e3,+4.604716e3 |       */
/*       |-----|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|       */
/*       | 04  | BARY(Terre,Lune)  |     -2.039987e10,+1.336504e11,+5.796294e10 |        -2.998883e4,-3.885917e3,-1.685333e3 |       */
/*       |-----|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|       */
/*       | 05  | Mars              |     -2.049242e11,+1.261312e11,+6.340450e10 |        -1.278605e4,-1.640964e4,-7.188412e3 |       */
/*       |-----|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|       */
/*       | 06  | Jupiter           |     +5.010578e11,-5.196673e11,-2.351902e11 |        +9.671300e3,+8.591941e3,+3.449541e3 |       */
/*       |-----|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|       */
/*       | 07  | Saturne           |     -1.342268e12,+3.410356e11,+1.990158e11 |        -3.217483e3,-8.629336e3,-3.428730e3 |       */
/*       |-----|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|       */
/*       | 08  | Uranus            |     -1.500473e11,+2.591560e12,+1.137666e12 |        -6.848352e3,-6.508785e2,-1.884691e2 |       */
/*       |-----|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|       */
/*       | 09  | Neptune           |     -4.367447e12,-1.154789e12,-3.631107e11 |        +1.421090e3,-4.799768e3,-2.001765e3 |       */
/*       |-----|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|       */
/*       | 10  | Pluton            |     -3.924498e12,+3.076028e12,+2.160875e12 |        -2.278404e3,-4.536639e3,-7.394764e2 |       */
/*        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        */
/*                                                                                                                                   */
/*                                                                                                                                   */
/*        Nota :                                                                                                                     */
/*                                                                                                                                   */
/*                    Le 24/08/2006, Pluton a ete declassee et est                                                                   */
/*                  devenue une "planete naine" apres un vote (conteste)                                                             */
/*                  de l'Union Atronomique Internationale.                                                                           */
/*                                                                                                                                   */
/*                                                                                                                                   */
/*        Definition de 'JD' ("Julian Day") :                                                                                        */
/*                                                                                                                                   */
/*                    Le "Julian Day" est egal au nombre de jours ecoules                                                            */
/*                  depuis le 01/01 4713 BC a 12:00. On notera que le calendrier                                                     */
/*                  Julien fut utilise avant le 04/10/1582 et le calendrier Gregorien                                                */
/*                  apres le 15/10/1582.                                                                                             */
/*                                                                                                                                   */
/*                    La formule pour calculer 'JD' est la suivante) :                                                               */
/*                                                                                                                                   */
/*                                      JD = 2415020 + [365 x (AAAA - 1900)] + JJ + LEAP - 0.5                                       */
/*                                                                                                                                   */
/*                  avec (la date a laquelle on s'interesse est {JJ,AAAA} :                                                          */
/*                                                                                                                                   */
/*                                      AAAA    = l'annee a laquelle on s'interesse,                                                 */
/*                                      JJ      = le nombre de jours ecoules depuis le 01/01 de l'annee AAAA jusqu'a un              */
/*                                                certain jour de cette annee AAAA,                                                  */
/*                                      LEAP    = le nombre d'annees bissextiles entre 1901 et l'annee AAAA,                         */
/*                                      2415020 = le "Julian Day" du 01/01/1900,                                                     */
/*                                      0.5     = vient du fait que le "point de depart" est a 12:00 le 01/01 4713 BC.               */
/*                                                                                                                                   */
/*                    Le site 'https://keisan.casio.com/exec/system/1227779487'                                                      */
/*                  permet de faire le calcul inverse et de montrer que :                                                            */
/*                                                                                                                                   */
/*                                      JD Julian Day 2433282.5 = 01/01/1950 AD.                                                     */
/*                                                                                                                                   */
/*                                      BC = Before Christ,                                                                          */
/*                                      AD = Anno Domini (After Christ).                                                             */
/*                                                                                                                                   */
/*                                                                                                                                   */
/*************************************************************************************************************************************/


(Nota : les lignes d'explications qui précèdent sont des commentaires extraits des programmes ayant été utilisés pour calculer les images correspondantes. Ce programme en est un exemple parmi des centaines.)


Copyright © Jean-François COLONNA, 2001-2024.
Copyright © France Telecom R&D and CMAP (Centre de Mathématiques APpliquées) UMR CNRS 7641 / École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, 2001-2024.