Complexité Structurelle d'une série de portraits (Lena) [en utilisant 'bzip2'] (images format octet)
(Site WWW CMAP28 : cette page a été créée le 08/03/2016 et mise à jour le 23/12/2017 10:45:15 -CET-)
Catalogue (par ordre alphabétique et a priori) des images utilisées :
CLASSEMENTS UTILES :
0001 R8___1_______.11 ...............5461 *
0002 R7___1_______.11 ...............6882 *
0003 R6___1_______.11 ...............7794 *
0004 R5___1_______.11 ..............11469 *
0005 RH___1_______.11 ..............16462 *
0006 R4___1_______.11 ..............18360 *
0007 R3___1_______.11 ..............28771 |*
0008 RG___1_______.11 ..............40354 |*
0009 RF___1_______.11 ..............70520 |-*
0010 R2___1_______.11 ..............78871 |--*
0011 RE___1_______.11 .............106415 |---*
0012 RD___1_______.11 .............142009 |----*
0013 RC___1_______.11 .............162490 |-----*
0014 RA___1_______.11 .............163252 |-----*
0015 RB___1_______.11 .............163559 |-----*
0016 Rf___1_______.11 .............448914 |----------------*
0017 Rd___1_______.11 .............449437 |----------------*
0018 Rg___1_______.11 .............449690 |----------------*
0019 Rc___1_______.11 .............488586 |-----------------*
0020 R1___1_______.11 .............489016 |-----------------*
0021 Ra___1_______.11 .............489016 |-----------------*
0022 Re___1_______.11 .............490992 |-----------------*
0023 Rb___1_______.11 .............491011 |------------------*
0001 RH___1_______.11 ...........25761224 |-*
0002 R8___1_______.11 ...........27854138 |-*
0003 R7___1_______.11 ...........29401547 |-*
0004 R6___1_______.11 ...........31524106 |--*
0005 R5___1_______.11 ...........34911453 |--*
0006 RG___1_______.11 ...........36360780 |--*
0007 R4___1_______.11 ...........40753962 |---*
0008 RF___1_______.11 ...........50744377 |----*
0009 R3___1_______.11 ...........51113083 |----*
0010 RE___1_______.11 ...........68892512 |------*
0011 R2___1_______.11 ...........84944262 |-------*
0012 RD___1_______.11 ...........94756440 |--------*
0013 RC___1_______.11 ..........115604829 |----------*
0014 RB___1_______.11 ..........123472838 |-----------*
0015 RA___1_______.11 ..........124193275 |-----------*
0016 Rd___1_______.11 ..........180221819 |-----------------*
0017 Rf___1_______.11 ..........180569110 |-----------------*
0018 Rg___1_______.11 ..........180627005 |-----------------*
0019 Rc___1_______.11 ..........185821934 |-----------------*
0020 Re___1_______.11 ..........186174240 |-----------------*
0021 Rb___1_______.11 ..........186398588 |-----------------*
0022 R1___1_______.11 ..........186566815 |------------------*
0023 Ra___1_______.11 ..........186566815 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 5.461
|
 6.882
|
 7.794
|
 11.469
|
 16.462
|
 18.360
|
 28.771
|
 40.354
|
 70.520
|
 78.871
|
 106.415
|
 142.009
|
 162.490
 163.252
 163.559
|
 448.914
 449.437
 449.690
|
 488.586
 489.016
 489.016
 490.992
 491.011
|
Classement global (toutes les images) |
 25.761.224
|
 27.854.138
|
 29.401.547
|
 31.524.106
|
 34.911.453
|
 36.360.780
|
 40.753.962
|
 50.744.377
 51.113.083
|
 68.892.512
|
 84.944.262
|
 94.756.440
|
 115.604.829
|
 123.472.838
 124.193.275
|
 180.221.819
 180.569.110
 180.627.005
|
 185.821.934
 186.174.240
 186.398.588
 186.566.815
 186.566.815
|
Voir cette même matrice sous une forme -non interactive- respectant les proportions entre les différentes mesures (les minima et les maxima de K et de LD correspondent respectivement aux sommets bas-gauche et haut-droite du grand carré gris) :

Matrice K/LD -mesures 'bzip2_R.01'-