Complexité Structurelle d'une série de portraits (Lena) et d'images synthétiques et réelles en fausses couleurs [en utilisant 'bzip2'] (images format octet)
(Site WWW CMAP28 : cette page a été créée le 08/03/2016 et mise à jour le 23/12/2017 10:44:57 -CET-)
Catalogue (par ordre alphabétique et a priori) des images utilisées :
CLASSEMENTS UTILES :
0001 CDC_D0___1_______.11 .................45 *
0002 CDC_E0___1_______.11 .................45 *
0003 CDC_E1___1_______.11 ................439 *
0004 CDC_E2___1_______.11 ..............35201 |*
0005 CDC_D1___1_______.11 ..............46433 |*
0006 CDC_D2___1_______.11 ..............60782 |-*
0007 CDC_D3___1_______.11 ..............63690 |-*
0008 CDC_D4___1_______.11 ..............69601 |-*
0009 CDC_D7___1_______.11 ..............73058 |-*
0010 CDC_E3___1_______.11 ..............77509 |-*
0011 CDC_D8___1_______.11 ..............78770 |-*
0012 CDC_D5___1_______.11 ..............83247 |--*
0013 CDC_D6___1_______.11 ..............83559 |--*
0014 CDC_DA___1_______.11 ..............92988 |--*
0015 CDC_DC___1_______.11 ..............93251 |--*
0016 CDC_DB___1_______.11 ..............93490 |--*
0017 CDC_D9___1_______.11 ..............93922 |--*
0018 CDC_DD___1_______.11 ..............94621 |--*
0019 CDC_DE___1_______.11 ..............98557 |--*
0020 CDC_DF___1_______.11 .............109094 |--*
0021 CDC_E4___1_______.11 .............122059 |---*
0022 CDC_DG___1_______.11 .............131424 |---*
0023 CDC_E5___1_______.11 .............173946 |-----*
0024 CDC_E6___1_______.11 .............223205 |-------*
0025 CDC_E7___1_______.11 .............261176 |--------*
0026 CDC_E8___1_______.11 .............261388 |--------*
0027 CDC_E9___1_______.11 .............295417 |---------*
0028 CDC_EA___1_______.11 .............340322 |-----------*
0029 CDC_EB___1_______.11 .............353910 |-----------*
0030 CDC_EC___1_______.11 .............407702 |-------------*
0031 CDC_ED___1_______.11 .............454016 |---------------*
0032 CDC_EE___1_______.11 .............466645 |---------------*
0033 CDC_EF___1_______.11 .............524066 |-----------------*
0034 CDC_EG___1_______.11 .............525469 |------------------*
0001 CDC_E0___1_______.11 ...........19031560 |-*
0002 CDC_D0___1_______.11 ...........19031578 |-*
0003 CDC_E1___1_______.11 ...........19209373 |-*
0004 CDC_E2___1_______.11 ...........30412838 |--*
0005 CDC_D1___1_______.11 ...........32354137 |--*
0006 CDC_E3___1_______.11 ...........42865393 |---*
0007 CDC_D2___1_______.11 ...........43987734 |---*
0008 CDC_D3___1_______.11 ...........46648356 |----*
0009 CDC_D4___1_______.11 ...........51420762 |----*
0010 CDC_D5___1_______.11 ...........55469321 |-----*
0011 CDC_E4___1_______.11 ...........56816048 |-----*
0012 CDC_D6___1_______.11 ...........58318463 |-----*
0013 CDC_D7___1_______.11 ...........58614439 |-----*
0014 CDC_D8___1_______.11 ...........63591384 |------*
0015 CDC_D9___1_______.11 ...........68307937 |------*
0016 CDC_DA___1_______.11 ...........70131251 |------*
0017 CDC_E5___1_______.11 ...........70333186 |------*
0018 CDC_DB___1_______.11 ...........72407189 |------*
0019 CDC_DC___1_______.11 ...........74454594 |-------*
0020 CDC_DD___1_______.11 ...........76761374 |-------*
0021 CDC_DE___1_______.11 ...........80490441 |-------*
0022 CDC_E6___1_______.11 ...........81610944 |-------*
0023 CDC_DF___1_______.11 ...........87208578 |--------*
0024 CDC_E7___1_______.11 ...........94964431 |---------*
0025 CDC_E8___1_______.11 ...........96269554 |---------*
0026 CDC_DG___1_______.11 ...........96740692 |---------*
0027 CDC_E9___1_______.11 ..........108341894 |----------*
0028 CDC_EA___1_______.11 ..........120476319 |------------*
0029 CDC_EB___1_______.11 ..........124756309 |------------*
0030 CDC_EC___1_______.11 ..........138382821 |--------------*
0031 CDC_ED___1_______.11 ..........151957769 |---------------*
0032 CDC_EE___1_______.11 ..........155676592 |----------------*
0033 CDC_EF___1_______.11 ..........170129937 |-----------------*
0034 CDC_EG___1_______.11 ..........172484387 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 45
 45
|
 439
|
 35.201
|
 46.433
|
 60.782
|
 63.690
|
 69.601
|
 73.058
|
 77.509
|
 78.770
|
 83.247
 83.559
|
 92.988
 93.251
 93.490
 93.922
 94.621
|
 98.557
|
 109.094
|
 122.059
|
 131.424
|
 173.946
|
 223.205
|
 261.176
 261.388
|
 295.417
|
 340.322
|
 353.910
|
 407.702
|
 454.016
|
 466.645
|
 524.066
 525.469
|
Classement global (toutes les images) |
 19.031.560
 19.031.578
 19.209.373
|
 30.412.838
|
 32.354.137
|
 42.865.393
|
 43.987.734
|
 46.648.356
|
 51.420.762
|
 55.469.321
|
 56.816.048
|
 58.318.463
 58.614.439
|
 63.591.384
|
 68.307.937
|
 70.131.251
 70.333.186
|
 72.407.189
|
 74.454.594
|
 76.761.374
|
 80.490.441
|
 81.610.944
|
 87.208.578
|
 94.964.431
|
 96.269.554
 96.740.692
|
 108.341.894
|
 120.476.319
|
 124.756.309
|
 138.382.821
|
 151.957.769
|
 155.676.592
|
 170.129.937
|
 172.484.387
|
Voir cette même matrice sous une forme -non interactive- respectant les proportions entre les différentes mesures (les minima et les maxima de K et de LD correspondent respectivement aux sommets bas-gauche et haut-droite du grand carré gris) :

Matrice K/LD -mesures 'bzip2_CDC_D__CDC_E.01'-