Complexité Structurelle d'une série de portraits (Lena) et d'images synthétiques et réelles en fausses couleurs [en utilisant 'JPEG2000'] (images format octet)
(Site WWW CMAP28 : cette page a été créée le 08/03/2016 et mise à jour le 23/12/2017 10:39:57 -CET-)
Catalogue (par ordre alphabétique et a priori) des images utilisées :
CLASSEMENTS UTILES :
0001 CDC_D0___1_______.11 ................234 *
0002 CDC_E0___1_______.11 ................234 *
0003 CDC_E1___1_______.11 ...............1389 *
0004 CDC_D1___1_______.11 ..............36355 |*
0005 CDC_E2___1_______.11 ..............47385 |*
0006 CDC_D2___1_______.11 ..............71930 |-*
0007 CDC_E3___1_______.11 ..............82027 |-*
0008 CDC_D3___1_______.11 .............107564 |--*
0009 CDC_E4___1_______.11 .............118623 |--*
0010 CDC_D4___1_______.11 .............142779 |---*
0011 CDC_E5___1_______.11 .............161140 |----*
0012 CDC_D5___1_______.11 .............178683 |----*
0013 CDC_E6___1_______.11 .............202459 |-----*
0014 CDC_D6___1_______.11 .............214595 |------*
0015 CDC_E7___1_______.11 .............232763 |------*
0016 CDC_E8___1_______.11 .............233860 |------*
0017 CDC_D7___1_______.11 .............250161 |-------*
0018 CDC_E9___1_______.11 .............262344 |-------*
0019 CDC_D8___1_______.11 .............286073 |--------*
0020 CDC_EA___1_______.11 .............302215 |---------*
0021 CDC_EB___1_______.11 .............319974 |---------*
0022 CDC_D9___1_______.11 .............322050 |---------*
0023 CDC_DA___1_______.11 .............357445 |----------*
0024 CDC_EC___1_______.11 .............367103 |-----------*
0025 CDC_DB___1_______.11 .............393150 |------------*
0026 CDC_ED___1_______.11 .............402186 |------------*
0027 CDC_EE___1_______.11 .............416666 |------------*
0028 CDC_DC___1_______.11 .............428117 |-------------*
0029 CDC_DD___1_______.11 .............463400 |--------------*
0030 CDC_EF___1_______.11 .............467541 |--------------*
0031 CDC_EG___1_______.11 .............474108 |--------------*
0032 CDC_DE___1_______.11 .............498019 |---------------*
0033 CDC_DF___1_______.11 .............532591 |----------------*
0034 CDC_DG___1_______.11 .............566480 |------------------*
0001 CDC_D0___1_______.11 ..........362311996 |------*
0002 CDC_E0___1_______.11 ..........362312014 |------*
0003 CDC_E1___1_______.11 ..........384429383 |------*
0004 CDC_D1___1_______.11 ..........405819850 |-------*
0005 CDC_E2___1_______.11 ..........433216517 |-------*
0006 CDC_D2___1_______.11 ..........443785663 |-------*
0007 CDC_E3___1_______.11 ..........472582049 |--------*
0008 CDC_D3___1_______.11 ..........481899195 |--------*
0009 CDC_E4___1_______.11 ..........510444880 |---------*
0010 CDC_D4___1_______.11 ..........517541728 |---------*
0011 CDC_E5___1_______.11 ..........555416239 |----------*
0012 CDC_D5___1_______.11 ..........557926435 |----------*
0013 CDC_D6___1_______.11 ..........599026887 |----------*
0014 CDC_E6___1_______.11 ..........599907881 |----------*
0015 CDC_E7___1_______.11 ..........631163476 |-----------*
0016 CDC_D7___1_______.11 ..........637620973 |-----------*
0017 CDC_E8___1_______.11 ..........638838049 |-----------*
0018 CDC_D8___1_______.11 ..........678398009 |------------*
0019 CDC_E9___1_______.11 ..........683183777 |------------*
0020 CDC_EA___1_______.11 ..........719929833 |-------------*
0021 CDC_D9___1_______.11 ..........720252859 |-------------*
0022 CDC_EB___1_______.11 ..........744381723 |-------------*
0023 CDC_DA___1_______.11 ..........756569377 |--------------*
0024 CDC_EC___1_______.11 ..........785349918 |--------------*
0025 CDC_DB___1_______.11 ..........792179872 |--------------*
0026 CDC_ED___1_______.11 ..........818481878 |---------------*
0027 CDC_DC___1_______.11 ..........823786058 |---------------*
0028 CDC_EE___1_______.11 ..........836588136 |---------------*
0029 CDC_DD___1_______.11 ..........858932871 |----------------*
0030 CDC_EF___1_______.11 ..........879199068 |----------------*
0031 CDC_DE___1_______.11 ..........890507413 |----------------*
0032 CDC_EG___1_______.11 ..........891765081 |----------------*
0033 CDC_DF___1_______.11 ..........921530171 |-----------------*
0034 CDC_DG___1_______.11 ..........950472607 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 234
 234
|
 1.389
|
 36.355
|
 47.385
|
 71.930
|
 82.027
|
 107.564
|
 118.623
|
 142.779
|
 161.140
|
 178.683
|
 202.459
|
 214.595
|
 232.763
 233.860
|
 250.161
|
 262.344
|
 286.073
|
 302.215
|
 319.974
 322.050
|
 357.445
|
 367.103
|
 393.150
|
 402.186
|
 416.666
|
 428.117
|
 463.400
 467.541
|
 474.108
|
 498.019
|
 532.591
|
 566.480
|
Classement global (toutes les images) |
 362.311.996
 362.312.014
|
 384.429.383
|
 405.819.850
|
 433.216.517
|
 443.785.663
|
 472.582.049
|
 481.899.195
|
 510.444.880
|
 517.541.728
|
 555.416.239
 557.926.435
|
 599.026.887
 599.907.881
|
 631.163.476
|
 637.620.973
 638.838.049
|
 678.398.009
 683.183.777
|
 719.929.833
 720.252.859
|
 744.381.723
|
 756.569.377
|
 785.349.918
 792.179.872
|
 818.481.878
 823.786.058
|
 836.588.136
|
 858.932.871
|
 879.199.068
|
 890.507.413
 891.765.081
|
 921.530.171
|
 950.472.607
|
Voir cette même matrice sous une forme -non interactive- respectant les proportions entre les différentes mesures (les minima et les maxima de K et de LD correspondent respectivement aux sommets bas-gauche et haut-droite du grand carré gris) :

Matrice K/LD -mesures 'JPEG2000_CDC_D__CDC_E.01'-