Complexité Structurelle d'une série de portraits (Lena) et d'images synthétiques et réelles en fausses couleurs [en utilisant 'CompressionDeCompression_Compression.01.vv.c' avec segmentation par zones homogènes] (images format octet)
(Site WWW CMAP28 : cette page a été créée le 08/07/2016 et mise à jour le 23/12/2017 10:38:18 -CET-)
Catalogue (par ordre alphabétique et a priori) des images utilisées :
CLASSEMENTS UTILES :
0001 CDC_D0___1_______.11 ................336 *
0002 CDC_E0___1_______.11 ................336 *
0003 CDC_E1___1_______.11 ...............1991 *
0004 CDC_E2___1_______.11 ..............10734 |-*
0005 CDC_D1___1_______.11 ..............17244 |---*
0006 CDC_E3___1_______.11 ..............20075 |----*
0007 CDC_D2___1_______.11 ..............21754 |----*
0008 CDC_D3___1_______.11 ..............26082 |------*
0009 CDC_E4___1_______.11 ..............26218 |------*
0010 CDC_D4___1_______.11 ..............31123 |-------*
0011 CDC_E5___1_______.11 ..............31656 |-------*
0012 CDC_D5___1_______.11 ..............32600 |-------*
0013 CDC_D6___1_______.11 ..............33098 |-------*
0014 CDC_D7___1_______.11 ..............33548 |--------*
0015 CDC_DG___1_______.11 ..............33670 |--------*
0016 CDC_D8___1_______.11 ..............34080 |--------*
0017 CDC_DA___1_______.11 ..............34285 |--------*
0018 CDC_D9___1_______.11 ..............34366 |--------*
0019 CDC_DE___1_______.11 ..............34610 |--------*
0020 CDC_DB___1_______.11 ..............34682 |--------*
0021 CDC_DF___1_______.11 ..............34776 |--------*
0022 CDC_DC___1_______.11 ..............34815 |--------*
0023 CDC_DD___1_______.11 ..............35103 |--------*
0024 CDC_E6___1_______.11 ..............36025 |--------*
0025 CDC_E7___1_______.11 ..............40546 |---------*
0026 CDC_E8___1_______.11 ..............40940 |----------*
0027 CDC_E9___1_______.11 ..............45573 |-----------*
0028 CDC_EA___1_______.11 ..............49988 |------------*
0029 CDC_EB___1_______.11 ..............52157 |-------------*
0030 CDC_EC___1_______.11 ..............57106 |--------------*
0031 CDC_ED___1_______.11 ..............61871 |---------------*
0032 CDC_EE___1_______.11 ..............64073 |----------------*
0033 CDC_EF___1_______.11 ..............69471 |-----------------*
0034 CDC_EG___1_______.11 ..............70104 |------------------*
0001 CDC_D0___1_______.11 ...........17585762 *
0002 CDC_E0___1_______.11 ...........17585762 *
0003 CDC_E1___1_______.11 ...........23530122 *
0004 CDC_E2___1_______.11 ..........130421999 *
0005 CDC_D1___1_______.11 ..........183499725 *
0006 CDC_E3___1_______.11 ..........379689159 *
0007 CDC_D2___1_______.11 ..........544385123 *
0008 CDC_E4___1_______.11 ..........761269114 *
0009 CDC_D3___1_______.11 .........1097633177 *
0010 CDC_E5___1_______.11 .........1397234751 |*
0011 CDC_D4___1_______.11 .........1724629982 |*
0012 CDC_E6___1_______.11 .........1884787290 |*
0013 CDC_D5___1_______.11 .........2654148466 |-*
0014 CDC_E7___1_______.11 .........2664759220 |-*
0015 CDC_E8___1_______.11 .........3639771757 |-*
0016 CDC_D6___1_______.11 .........3697653975 |-*
0017 CDC_E9___1_______.11 .........4750299047 |--*
0018 CDC_D7___1_______.11 .........4910759045 |--*
0019 CDC_EA___1_______.11 .........5807983661 |---*
0020 CDC_D8___1_______.11 .........6370161382 |---*
0021 CDC_EB___1_______.11 .........6619099090 |----*
0022 CDC_D9___1_______.11 .........8019254235 |-----*
0023 CDC_EC___1_______.11 .........8455490840 |-----*
0024 CDC_DA___1_______.11 .........9754678104 |------*
0025 CDC_ED___1_______.11 ........10350546075 |-------*
0026 CDC_EE___1_______.11 ........11541995559 |-------*
0027 CDC_DB___1_______.11 ........11817241306 |--------*
0028 CDC_EF___1_______.11 ........13573289918 |---------*
0029 CDC_DC___1_______.11 ........14083819168 |---------*
0030 CDC_EG___1_______.11 ........15882563612 |-----------*
0031 CDC_DD___1_______.11 ........16500810500 |-----------*
0032 CDC_DE___1_______.11 ........18920545141 |-------------*
0033 CDC_DF___1_______.11 ........21714592759 |---------------*
0034 CDC_DG___1_______.11 ........24564759354 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 336
 336
|
 1.991
|
 10.734
|
 17.244
|
 20.075
|
 21.754
|
 26.082
 26.218
|
 31.123
|
 31.656
|
 32.600
|
 33.098
|
 33.548
 33.670
|
 34.080
 34.285
 34.366
 34.610
 34.682
 34.776
 34.815
 35.103
|
 36.025
|
 40.546
 40.940
|
 45.573
|
 49.988
|
 52.157
|
 57.106
|
 61.871
|
 64.073
|
 69.471
 70.104
|
Classement global (toutes les images) |
 17.585.762
 17.585.762
|
 23.530.122
|
 130.421.999
|
 183.499.725
|
 379.689.159
|
 544.385.123
|
 761.269.114
|
 1.097.633.177
|
 1.397.234.751
|
 1.724.629.982
|
 1.884.787.290
|
 2.654.148.466
 2.664.759.220
|
 3.639.771.757
|
 3.697.653.975
|
 4.750.299.047
|
 4.910.759.045
|
 5.807.983.661
|
 6.370.161.382
|
 6.619.099.090
|
 8.019.254.235
|
 8.455.490.840
|
 9.754.678.104
|
 10.350.546.075
|
 11.541.995.559
|
 11.817.241.306
|
 13.573.289.918
|
 14.083.819.168
|
 15.882.563.612
|
 16.500.810.500
|
 18.920.545.141
|
 21.714.592.759
|
 24.564.759.354
|
Voir cette même matrice sous une forme -non interactive- respectant les proportions entre les différentes mesures (les minima et les maxima de K et de LD correspondent respectivement aux sommets bas-gauche et haut-droite du grand carré gris) :

Matrice K/LD -mesures 'CDCM4_CDC_D__CDC_E.01'-