![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classements : | Classements : | Classements : | Classements : | Matrices : |
K Mesures | LD Mesures | K Images | LD Images | LD/K |
0001 CDC_B3___1_______.11 ..............19643 |-----------* 0002 CDC_B1___1_______.11 ..............24632 |--------------* 0003 CDC_B4___1_______.11 ..............29382 |-----------------* 0004 CDC_B2___1_______.11 ..............30310 |------------------*
0001 CDC_B3___1_______.11 .........1153176805 |------* 0002 CDC_B1___1_______.11 .........1516382970 |---------* 0003 CDC_B4___1_______.11 .........2220691737 |-------------* 0004 CDC_B2___1_______.11 .........2853931525 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
![]() 19.643 |
![]() 24.632 |
![]() 29.382 |
![]() 30.310 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 1.153.176.805 |
![]() 1.516.382.970 |
![]() 2.220.691.737 |
![]() 2.853.931.525 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Matrice K/LD -mesures 'CDCM4_CDC_B.01'-