Complexité Structurelle d'une série de portraits (Lena) et d'images synthétiques et réelles en fausses couleurs [en utilisant 'CompressionDeCompression_Compression.01.vv.c' paquet de plans de bits par paquet de plans de bits] (images format octet)
(Site WWW CMAP28 : cette page a été créée le 01/07/2016 et mise à jour le 23/12/2017 10:36:37 -CET-)
Catalogue (par ordre alphabétique et a priori) des images utilisées :
CLASSEMENTS UTILES :
0001 CDC_D0___1_______.11 ................336 *
0002 CDC_E0___1_______.11 ................336 *
0003 CDC_E1___1_______.11 ...............1264 *
0004 CDC_D1___1_______.11 ...............6445 |-*
0005 CDC_E2___1_______.11 ...............6576 |-*
0006 CDC_E3___1_______.11 ...............9692 |--*
0007 CDC_D2___1_______.11 ..............10436 |--*
0008 CDC_E4___1_______.11 ..............13433 |----*
0009 CDC_D3___1_______.11 ..............13698 |----*
0010 CDC_E5___1_______.11 ..............17973 |-----*
0011 CDC_D4___1_______.11 ..............18178 |-----*
0012 CDC_D5___1_______.11 ..............19454 |------*
0013 CDC_DG___1_______.11 ..............19502 |------*
0014 CDC_D6___1_______.11 ..............19862 |------*
0015 CDC_D7___1_______.11 ..............20051 |------*
0016 CDC_DA___1_______.11 ..............20353 |------*
0017 CDC_D8___1_______.11 ..............20754 |------*
0018 CDC_D9___1_______.11 ..............20886 |------*
0019 CDC_DC___1_______.11 ..............21034 |-------*
0020 CDC_DE___1_______.11 ..............21095 |-------*
0021 CDC_DF___1_______.11 ..............21240 |-------*
0022 CDC_DB___1_______.11 ..............21377 |-------*
0023 CDC_DD___1_______.11 ..............21683 |-------*
0024 CDC_E6___1_______.11 ..............22302 |-------*
0025 CDC_E7___1_______.11 ..............26138 |---------*
0026 CDC_E8___1_______.11 ..............26623 |---------*
0027 CDC_E9___1_______.11 ..............30040 |----------*
0028 CDC_EA___1_______.11 ..............33413 |-----------*
0029 CDC_EB___1_______.11 ..............35556 |------------*
0030 CDC_EC___1_______.11 ..............39387 |--------------*
0031 CDC_ED___1_______.11 ..............43315 |---------------*
0032 CDC_EE___1_______.11 ..............45128 |----------------*
0033 CDC_EF___1_______.11 ..............49161 |-----------------*
0034 CDC_EG___1_______.11 ..............49629 |------------------*
0001 CDC_D0___1_______.11 ...........17585762 *
0002 CDC_E0___1_______.11 ...........17585762 *
0003 CDC_E1___1_______.11 ...........24633053 *
0004 CDC_E2___1_______.11 ..........221308539 *
0005 CDC_D1___1_______.11 ..........223108469 *
0006 CDC_E3___1_______.11 ..........613682355 *
0007 CDC_D2___1_______.11 ..........678789109 *
0008 CDC_E4___1_______.11 .........1169004858 *
0009 CDC_D3___1_______.11 .........1383386128 *
0010 CDC_E5___1_______.11 .........2093462296 |*
0011 CDC_D4___1_______.11 .........2259188643 |*
0012 CDC_E6___1_______.11 .........3297010638 |*
0013 CDC_D5___1_______.11 .........3431587310 |-*
0014 CDC_E7___1_______.11 .........4440780539 |-*
0015 CDC_D6___1_______.11 .........4848582739 |-*
0016 CDC_E8___1_______.11 .........6139300481 |--*
0017 CDC_D7___1_______.11 .........6508004161 |--*
0018 CDC_E9___1_______.11 .........7715565694 |---*
0019 CDC_D8___1_______.11 .........8431914331 |----*
0020 CDC_EA___1_______.11 .........9517409594 |----*
0021 CDC_D9___1_______.11 ........10604742783 |-----*
0022 CDC_EB___1_______.11 ........10757295757 |-----*
0023 CDC_DA___1_______.11 ........12843105211 |------*
0024 CDC_EC___1_______.11 ........13306020330 |------*
0025 CDC_DB___1_______.11 ........15496239771 |--------*
0026 CDC_ED___1_______.11 ........15985131741 |--------*
0027 CDC_EE___1_______.11 ........17470742251 |---------*
0028 CDC_DC___1_______.11 ........18398297512 |---------*
0029 CDC_EF___1_______.11 ........20603009873 |-----------*
0030 CDC_DD___1_______.11 ........21549111784 |-----------*
0031 CDC_EG___1_______.11 ........23845130446 |-------------*
0032 CDC_DE___1_______.11 ........24694771581 |-------------*
0033 CDC_DF___1_______.11 ........28325444925 |---------------*
0034 CDC_DG___1_______.11 ........31918493726 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 336
 336
|
 1.264
|
 6.445
|
 6.576
|
 9.692
|
 10.436
|
 13.433
|
 13.698
|
 17.973
|
 18.178
|
 19.454
 19.502
|
 19.862
 20.051
|
 20.353
|
 20.754
 20.886
 21.034
 21.095
 21.240
 21.377
|
 21.683
|
 22.302
|
 26.138
|
 26.623
|
 30.040
|
 33.413
|
 35.556
|
 39.387
|
 43.315
|
 45.128
|
 49.161
 49.629
|
Classement global (toutes les images) |
 17.585.762
 17.585.762
|
 24.633.053
|
 221.308.539
 223.108.469
|
 613.682.355
|
 678.789.109
|
 1.169.004.858
|
 1.383.386.128
|
 2.093.462.296
|
 2.259.188.643
|
 3.297.010.638
|
 3.431.587.310
|
 4.440.780.539
|
 4.848.582.739
|
 6.139.300.481
|
 6.508.004.161
|
 7.715.565.694
|
 8.431.914.331
|
 9.517.409.594
|
 10.604.742.783
|
 10.757.295.757
|
 12.843.105.211
|
 13.306.020.330
|
 15.496.239.771
|
 15.985.131.741
|
 17.470.742.251
|
 18.398.297.512
|
 20.603.009.873
|
 21.549.111.784
|
 23.845.130.446
|
 24.694.771.581
|
 28.325.444.925
|
 31.918.493.726
|
Voir cette même matrice sous une forme -non interactive- respectant les proportions entre les différentes mesures (les minima et les maxima de K et de LD correspondent respectivement aux sommets bas-gauche et haut-droite du grand carré gris) :

Matrice K/LD -mesures 'CDCM3_CDC_D__CDC_E.01'-