Complexité Structurelle d'une série de portraits (Lena) et d'images synthétiques et réelles en fausses couleurs [en utilisant 'CompressionDeCompression_Compression.01.vv.c' plan de bits par plans de bits] (images format octet)
(Site WWW CMAP28 : cette page a été créée le 27/06/2016 et mise à jour le 23/12/2017 10:34:52 -CET-)
Catalogue (par ordre alphabétique et a priori) des images utilisées :
CLASSEMENTS UTILES :
0001 CDC_D0___1_______.11 ...............1344 *
0002 CDC_E0___1_______.11 ...............1344 *
0003 CDC_E1___1_______.11 ...............2654 *
0004 CDC_D1___1_______.11 ..............16082 |--*
0005 CDC_E2___1_______.11 ..............19770 |---*
0006 CDC_D2___1_______.11 ..............23219 |----*
0007 CDC_E3___1_______.11 ..............25407 |----*
0008 CDC_D3___1_______.11 ..............28424 |-----*
0009 CDC_E4___1_______.11 ..............29871 |------*
0010 CDC_D4___1_______.11 ..............29955 |------*
0011 CDC_E5___1_______.11 ..............38482 |--------*
0012 CDC_D5___1_______.11 ..............38647 |--------*
0013 CDC_DG___1_______.11 ..............39374 |--------*
0014 CDC_D6___1_______.11 ..............41888 |--------*
0015 CDC_D7___1_______.11 ..............43607 |---------*
0016 CDC_DA___1_______.11 ..............44060 |---------*
0017 CDC_E6___1_______.11 ..............44902 |---------*
0018 CDC_DC___1_______.11 ..............47128 |----------*
0019 CDC_D8___1_______.11 ..............48467 |----------*
0020 CDC_D9___1_______.11 ..............49563 |----------*
0021 CDC_E7___1_______.11 ..............51592 |-----------*
0022 CDC_E8___1_______.11 ..............52393 |-----------*
0023 CDC_DE___1_______.11 ..............52723 |-----------*
0024 CDC_DB___1_______.11 ..............53021 |-----------*
0025 CDC_DF___1_______.11 ..............53100 |-----------*
0026 CDC_DD___1_______.11 ..............54536 |-----------*
0027 CDC_E9___1_______.11 ..............56787 |------------*
0028 CDC_EA___1_______.11 ..............60111 |-------------*
0029 CDC_EB___1_______.11 ..............68066 |--------------*
0030 CDC_EC___1_______.11 ..............71517 |---------------*
0031 CDC_ED___1_______.11 ..............76331 |----------------*
0032 CDC_EE___1_______.11 ..............78469 |-----------------*
0033 CDC_EG___1_______.11 ..............80176 |-----------------*
0034 CDC_EF___1_______.11 ..............81027 |------------------*
0001 CDC_D0___1_______.11 ...........70343048 *
0002 CDC_E0___1_______.11 ...........70343048 *
0003 CDC_E1___1_______.11 ...........81819167 *
0004 CDC_E2___1_______.11 ..........612231640 *
0005 CDC_D1___1_______.11 ..........854625467 *
0006 CDC_E3___1_______.11 .........1911962949 *
0007 CDC_D2___1_______.11 .........2630241804 *
0008 CDC_E4___1_______.11 .........4055519134 *
0009 CDC_D3___1_______.11 .........5382867398 *
0010 CDC_E5___1_______.11 .........7413264904 |*
0011 CDC_D4___1_______.11 .........8898281051 |*
0012 CDC_E6___1_______.11 ........11723199624 |*
0013 CDC_D5___1_______.11 ........13366907420 |-*
0014 CDC_E7___1_______.11 ........15675200674 |-*
0015 CDC_E8___1_______.11 ........18488906441 |-*
0016 CDC_D6___1_______.11 ........18743362544 |-*
0017 CDC_E9___1_______.11 ........23837086501 |--*
0018 CDC_D7___1_______.11 ........25022706724 |--*
0019 CDC_EA___1_______.11 ........30404745385 |---*
0020 CDC_D8___1_______.11 ........32502486893 |---*
0021 CDC_EB___1_______.11 ........33374223933 |----*
0022 CDC_D9___1_______.11 ........40959825312 |-----*
0023 CDC_EC___1_______.11 ........42538209021 |-----*
0024 CDC_DA___1_______.11 ........49895757497 |------*
0025 CDC_ED___1_______.11 ........52142004775 |------*
0026 CDC_EE___1_______.11 ........55651241927 |-------*
0027 CDC_DB___1_______.11 ........60251967908 |--------*
0028 CDC_EF___1_______.11 ........66866481544 |---------*
0029 CDC_DC___1_______.11 ........71583348279 |---------*
0030 CDC_EG___1_______.11 ........72770703420 |----------*
0031 CDC_DD___1_______.11 ........83898623764 |-----------*
0032 CDC_DE___1_______.11 ........96507841838 |-------------*
0033 CDC_DF___1_______.11 .......110728546679 |---------------*
0034 CDC_DG___1_______.11 .......125016497863 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 1.344
 1.344
|
 2.654
|
 16.082
|
 19.770
|
 23.219
|
 25.407
|
 28.424
|
 29.871
 29.955
|
 38.482
 38.647
|
 39.374
|
 41.888
|
 43.607
|
 44.060
|
 44.902
|
 47.128
|
 48.467
|
 49.563
|
 51.592
|
 52.393
 52.723
 53.021
 53.100
|
 54.536
|
 56.787
|
 60.111
|
 68.066
|
 71.517
|
 76.331
|
 78.469
|
 80.176
|
 81.027
|
Classement global (toutes les images) |
 70.343.048
 70.343.048
|
 81.819.167
|
 612.231.640
|
 854.625.467
|
 1.911.962.949
|
 2.630.241.804
|
 4.055.519.134
|
 5.382.867.398
|
 7.413.264.904
|
 8.898.281.051
|
 11.723.199.624
|
 13.366.907.420
|
 15.675.200.674
|
 18.488.906.441
|
 18.743.362.544
|
 23.837.086.501
|
 25.022.706.724
|
 30.404.745.385
|
 32.502.486.893
|
 33.374.223.933
|
 40.959.825.312
|
 42.538.209.021
|
 49.895.757.497
|
 52.142.004.775
|
 55.651.241.927
|
 60.251.967.908
|
 66.866.481.544
|
 71.583.348.279
|
 72.770.703.420
|
 83.898.623.764
|
 96.507.841.838
|
 110.728.546.679
|
 125.016.497.863
|
Voir cette même matrice sous une forme -non interactive- respectant les proportions entre les différentes mesures (les minima et les maxima de K et de LD correspondent respectivement aux sommets bas-gauche et haut-droite du grand carré gris) :

Matrice K/LD -mesures 'CDCM2_CDC_D__CDC_E.01'-