Four bidimensional Hilbert Curves -iterations 3, 5, 7 and 9 respectively- [Quatre courbes de Hilbert bidimensionnelle -itérations 3, 5, 7 et 9 respectivement-].




The picture numbering is as follows:
                     ---------
                    | 03 | 04 |
                    |----+----|
                    | 01 | 02 |
                     ---------
                     -------------------
                    | 13 | 14 | 15 | 16 |
                    |----+----+----+----|
                    | 09 | 10 | 11 | 12 |
                    |----+----+----+----|
                    | 05 | 06 | 07 | 08 |
                    |----+----+----+----|
                    | 01 | 02 | 03 | 04 |
                     -------------------
                     ---------------------------------------
                    | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
                    |----+----+----+----+----+----+----+----|
                    | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
                    |----+----+----+----+----+----+----+----|
                    | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
                    |----+----+----+----+----+----+----+----|
                    | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
                    |----+----+----+----+----+----+----+----|
                    | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
                    |----+----+----+----+----+----+----+----|
                    | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
                    |----+----+----+----+----+----+----+----|
                    | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
                    |----+----+----+----+----+----+----+----|
                    | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
                     ---------------------------------------
respectively for 2x2, 4x4 and 8x8 pictures.


[See the C program]


See a related picture:




[Voir les mesures (format octet)]
[Voir les mesures (format bit)]


(CMAP28 WWW site: this page was created on 04/28/2014 and last updated on 10/06/2024 09:44:19 -CEST-)



[See the generator of this picture [Voir le générateur de cette image]]

[See all related pictures (including this one) [Voir toutes les images associées (incluant celle-ci)]]


[Go back to AVirtualMachineForExploringSpaceTimeAndBeyond [Retour à AVirtualMachineForExploringSpaceTimeAndBeyond]]

[The Y2K Bug [Le bug de l'an 2000]]

[Site Map, Help and Search [Plan du Site, Aide et Recherche]]
[Mail [Courrier]]
[About Pictures and Animations [A Propos des Images et des Animations]]


Copyright © Jean-François COLONNA, 2014-2024.
Copyright © CMAP (Centre de Mathématiques APpliquées) UMR CNRS 7641 / École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, 2014-2024.