![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classements : | Classements : | Classements : | Classements : | Matrices : |
K Mesures | LD Mesures | K Images | LD Images | LD/K |
0001 CDC_B3___1_______.11 ..............61722 |----* 0002 CDC_B1___1_______.11 .............126195 |----------* 0003 CDC_B2___1_______.11 .............188323 |----------------* 0004 CDC_B4___1_______.11 .............206067 |------------------*
0001 CDC_B3___1_______.11 ...........39483924 |--------* 0002 CDC_B1___1_______.11 ...........57545583 |-------------* 0003 CDC_B2___1_______.11 ...........76429434 |-----------------* 0004 CDC_B4___1_______.11 ...........77552486 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
![]() 61.722 |
![]() 126.195 |
![]() 188.323 |
![]() 206.067 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 39.483.924 |
![]() 57.545.583 |
![]() 76.429.434 |
![]() 77.552.486 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Matrice K/LD -mesures 'bzip2_CDC_B.01'-