![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Compresseurs : | Classements : | Classements : | Classements : | Classements : | Matrices : |
CDC 0 (Neutre.01) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC 1 (bzip2 --best) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC 3 (JPEG2000.01) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC 4 (PNG.01) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC 7 (lzma --best) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC 8 (Rotation(+pi/2) ; bzip2 --best) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC A (Rotation(+pi/2) ; lzma --best) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC B (xz -9) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC C (RLE.11) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
Subdivision 1 | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
Subdivision 2 | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
Subdivision 3 | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
Subdivision 0 -Synthèse globale- | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
0001 11 ........1048576 |------------------* 0002 21 ........1048576 |------------------* 0003 31 ........1048576 |------------------* 0004 A1K__1 ........1048576 |------------------* 0005 A1S__1 ........1048576 |------------------* 0006 D1 ........1048576 |------------------* 0007 D1A__1 ........1048576 |------------------* 0008 E20__1 ........1048576 |------------------* 0009 E29__1 ........1048576 |------------------* 0010 I19__1 ........1048576 |------------------* 0011 S____1 ........1048576 |------------------* 0012 ZG1__1 ........1048576 |------------------*
0001 11 ........5238115 |-----------------* 0002 21 ........5238115 |-----------------* 0003 31 ........5238115 |-----------------* 0004 D1 ........5238188 |-----------------* 0005 A1S__1 ........5238293 |-----------------* 0006 S____1 ........5238293 |-----------------* 0007 E29__1 ........5238297 |-----------------* 0008 A1K__1 ........5238366 |------------------* 0009 D1A__1 ........5238366 |------------------* 0010 E20__1 ........5238366 |------------------* 0011 I19__1 ........5238366 |------------------* 0012 ZG1__1 ........5238366 |------------------*
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 1.048.576 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 |
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 5.238.115 | ![]() 5.238.115 | ![]() 5.238.115 | ![]() 5.238.188 | ![]() 5.238.293 | ![]() 5.238.297 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 5.238.293 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 5.238.115 | ![]() 5.238.115 | ![]() 5.238.115 | ![]() 5.238.188 | ![]() 5.238.293 | ![]() 5.238.293 | ![]() 5.238.297 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 21 ..............9 * 0002 31 ..............9 * 0003 11 .............32 * 0004 D1 ...........1560 * 0005 I19__1 ...........2662 * 0006 ZG1__1 ..........16217 * 0007 S____1 ..........18837 * 0008 E20__1 .........284967 |----* 0009 D1A__1 .........712476 |-----------* 0010 A1K__1 .........825804 |-------------* 0011 A1S__1 ........1042375 |-----------------* 0012 E29__1 ........1053619 |------------------*
0001 21 .......18799709 |* 0002 31 .......18799709 |* 0003 11 .......23615153 |* 0004 S____1 .......28941695 |* 0005 ZG1__1 .......29194966 |* 0006 D1 .......30446418 |* 0007 I19__1 .......43670103 |-* 0008 E20__1 ......149871839 |-------* 0009 D1A__1 ......205793406 |----------* 0010 A1K__1 ......273231666 |--------------* 0011 A1S__1 ......326618857 |-----------------* 0012 E29__1 ......331599862 |------------------*
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 32 | ![]() 1.560 | ![]() 2.662 | ![]() 16.217 | ![]() 284.967 | ![]() 712.476 | ![]() 825.804 | ![]() 1.042.375 | ![]() 1.053.619 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 18.837 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 32 | ![]() 1.560 | ![]() 2.662 | ![]() 16.217 | ![]() 18.837 | ![]() 284.967 | ![]() 712.476 | ![]() 825.804 | ![]() 1.042.375 | ![]() 1.053.619 |
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 18.799.709 | ![]() 18.799.709 | ![]() 23.615.153 | ![]() 29.194.966 | ![]() 30.446.418 | ![]() 43.670.103 | ![]() 149.871.839 | ![]() 205.793.406 | ![]() 273.231.666 | ![]() 326.618.857 | ![]() 331.599.862 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 28.941.695 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 18.799.709 | ![]() 18.799.709 | ![]() 23.615.153 | ![]() 28.941.695 | ![]() 29.194.966 | ![]() 30.446.418 | ![]() 43.670.103 | ![]() 149.871.839 | ![]() 205.793.406 | ![]() 273.231.666 | ![]() 326.618.857 | ![]() 331.599.862 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 21 ............234 * 0002 31 ............234 * 0003 D1 ..........32462 * 0004 11 ..........81132 |* 0005 S____1 .........123017 |-* 0006 ZG1__1 .........220887 |--* 0007 I19__1 .........580978 |--------* 0008 D1A__1 .........777190 |-----------* 0009 A1K__1 .........820611 |------------* 0010 E20__1 ........1026858 |----------------* 0011 A1S__1 ........1103923 |-----------------* 0012 E29__1 ........1139605 |------------------*
0001 31 ......349432205 |---* 0002 21 ......349530803 |---* 0003 D1 ......606618680 |-------* 0004 S____1 ......624668807 |-------* 0005 11 ......704390409 |--------* 0006 ZG1__1 ......826533487 |----------* 0007 I19__1 .....1134040136 |--------------* 0008 D1A__1 .....1137195949 |--------------* 0009 A1K__1 .....1137534961 |--------------* 0010 E20__1 .....1336308966 |-----------------* 0011 A1S__1 .....1369249072 |-----------------* 0012 E29__1 .....1397672792 |------------------*
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 234 | ![]() 234 | ![]() 32.462 | ![]() 81.132 | ![]() 220.887 | ![]() 580.978 | ![]() 777.190 | ![]() 820.611 | ![]() 1.026.858 | ![]() 1.103.923 | ![]() 1.139.605 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 123.017 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 234 | ![]() 234 | ![]() 32.462 | ![]() 81.132 | ![]() 123.017 | ![]() 220.887 | ![]() 580.978 | ![]() 777.190 | ![]() 820.611 | ![]() 1.026.858 | ![]() 1.103.923 | ![]() 1.139.605 |
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 349.432.205 | ![]() 349.530.803 | ![]() 606.618.680 | ![]() 704.390.409 | ![]() 826.533.487 | ![]() 1.134.040.136 | ![]() 1.137.195.949 | ![]() 1.137.534.961 | ![]() 1.336.308.966 | ![]() 1.369.249.072 | ![]() 1.397.672.792 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 624.668.807 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 349.432.205 | ![]() 349.530.803 | ![]() 606.618.680 | ![]() 624.668.807 | ![]() 704.390.409 | ![]() 826.533.487 | ![]() 1.134.040.136 | ![]() 1.137.195.949 | ![]() 1.137.534.961 | ![]() 1.336.308.966 | ![]() 1.369.249.072 | ![]() 1.397.672.792 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 21 ............141 * 0002 31 ............528 * 0003 11 ............605 * 0004 D1 ...........1880 * 0005 I19__1 ...........3895 * 0006 ZG1__1 ..........11321 * 0007 S____1 ..........37441 * 0008 E20__1 .........398688 |------* 0009 D1A__1 .........703065 |-----------* 0010 A1K__1 .........964643 |----------------* 0011 A1S__1 ........1045044 |-----------------* 0012 E29__1 ........1050132 |------------------*
0001 31 .......56280065 |---------* 0002 11 .......56286725 |---------* 0003 21 .......56300964 |---------* 0004 D1 .......56378184 |---------* 0005 I19__1 .......56517827 |---------* 0006 ZG1__1 .......57210916 |----------* 0007 E29__1 .......59708254 |----------* 0008 S____1 .......62557577 |-----------* 0009 A1S__1 .......70346336 |------------* 0010 E20__1 .......80871634 |--------------* 0011 D1A__1 .......87214486 |---------------* 0012 A1K__1 .......98364525 |------------------*
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 141 | ![]() 528 | ![]() 605 | ![]() 1.880 | ![]() 3.895 | ![]() 11.321 | ![]() 398.688 | ![]() 703.065 | ![]() 964.643 | ![]() 1.045.044 | ![]() 1.050.132 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 37.441 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 141 | ![]() 528 | ![]() 605 | ![]() 1.880 | ![]() 3.895 | ![]() 11.321 | ![]() 37.441 | ![]() 398.688 | ![]() 703.065 | ![]() 964.643 | ![]() 1.045.044 | ![]() 1.050.132 |
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 56.280.065 | ![]() 56.286.725 | ![]() 56.300.964 | ![]() 56.378.184 | ![]() 56.517.827 | ![]() 57.210.916 | ![]() 59.708.254 | ![]() 70.346.336 | ![]() 80.871.634 | ![]() 87.214.486 | ![]() 98.364.525 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 62.557.577 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 56.280.065 | ![]() 56.286.725 | ![]() 56.300.964 | ![]() 56.378.184 | ![]() 56.517.827 | ![]() 57.210.916 | ![]() 59.708.254 | ![]() 62.557.577 | ![]() 70.346.336 | ![]() 80.871.634 | ![]() 87.214.486 | ![]() 98.364.525 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 21 ............214 * 0002 31 ............214 * 0003 11 ............356 * 0004 D1 ............881 * 0005 I19__1 ...........8243 * 0006 ZG1__1 ..........12125 * 0007 S____1 ..........19407 * 0008 E20__1 .........188226 |--* 0009 D1A__1 .........693776 |-----------* 0010 A1K__1 .........756003 |------------* 0011 A1S__1 ........1046328 |-----------------* 0012 E29__1 ........1062859 |------------------*
0001 D1 ........2282020 * 0002 ZG1__1 ........4801165 * 0003 S____1 ........6968837 * 0004 I19__1 .......11313930 * 0005 21 .......13925281 |* 0006 31 .......13925289 |* 0007 11 .......13935670 |* 0008 E20__1 .......43432002 |--* 0009 D1A__1 ......166537982 |------------* 0010 A1K__1 ......178054776 |-------------* 0011 A1S__1 ......233741156 |-----------------* 0012 E29__1 ......235066499 |------------------*
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 214 | ![]() 214 | ![]() 356 | ![]() 881 | ![]() 8.243 | ![]() 12.125 | ![]() 188.226 | ![]() 693.776 | ![]() 756.003 | ![]() 1.046.328 | ![]() 1.062.859 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 19.407 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 214 | ![]() 214 | ![]() 356 | ![]() 881 | ![]() 8.243 | ![]() 12.125 | ![]() 19.407 | ![]() 188.226 | ![]() 693.776 | ![]() 756.003 | ![]() 1.046.328 | ![]() 1.062.859 |
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 2.282.020 | ![]() 4.801.165 | ![]() 11.313.930 | ![]() 13.925.281 | ![]() 13.925.289 | ![]() 13.935.670 | ![]() 43.432.002 | ![]() 166.537.982 | ![]() 178.054.776 | ![]() 233.741.156 | ![]() 235.066.499 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 6.968.837 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 2.282.020 | ![]() 4.801.165 | ![]() 6.968.837 | ![]() 11.313.930 | ![]() 13.925.281 | ![]() 13.925.289 | ![]() 13.935.670 | ![]() 43.432.002 | ![]() 166.537.982 | ![]() 178.054.776 | ![]() 233.741.156 | ![]() 235.066.499 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 21 ..............9 * 0002 31 ..............9 * 0003 11 .............36 * 0004 D1 ...........1551 * 0005 I19__1 ...........2880 * 0006 ZG1__1 ..........16353 * 0007 S____1 ..........27360 * 0008 E20__1 .........286112 |----* 0009 D1A__1 .........712332 |-----------* 0010 A1K__1 .........825408 |-------------* 0011 A1S__1 ........1045240 |-----------------* 0012 E29__1 ........1053658 |------------------*
0001 21 .......18799709 |* 0002 31 .......18799709 |* 0003 11 .......23616924 |* 0004 ZG1__1 .......29295782 |* 0005 S____1 .......30237980 |* 0006 D1 .......30432104 |* 0007 I19__1 .......43801667 |-* 0008 E20__1 ......150034199 |-------* 0009 D1A__1 ......203546611 |----------* 0010 A1K__1 ......279728127 |---------------* 0011 A1S__1 ......324766088 |-----------------* 0012 E29__1 ......330961672 |------------------*
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 36 | ![]() 1.551 | ![]() 2.880 | ![]() 16.353 | ![]() 286.112 | ![]() 712.332 | ![]() 825.408 | ![]() 1.045.240 | ![]() 1.053.658 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 27.360 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 36 | ![]() 1.551 | ![]() 2.880 | ![]() 16.353 | ![]() 27.360 | ![]() 286.112 | ![]() 712.332 | ![]() 825.408 | ![]() 1.045.240 | ![]() 1.053.658 |
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 18.799.709 | ![]() 18.799.709 | ![]() 23.616.924 | ![]() 29.295.782 | ![]() 30.432.104 | ![]() 43.801.667 | ![]() 150.034.199 | ![]() 203.546.611 | ![]() 279.728.127 | ![]() 324.766.088 | ![]() 330.961.672 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 30.237.980 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 18.799.709 | ![]() 18.799.709 | ![]() 23.616.924 | ![]() 29.295.782 | ![]() 30.237.980 | ![]() 30.432.104 | ![]() 43.801.667 | ![]() 150.034.199 | ![]() 203.546.611 | ![]() 279.728.127 | ![]() 324.766.088 | ![]() 330.961.672 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 21 ............214 * 0002 31 ............214 * 0003 11 ............356 * 0004 D1 ............855 * 0005 I19__1 ..........10978 * 0006 ZG1__1 ..........12168 * 0007 S____1 ..........29890 * 0008 E20__1 .........188343 |--* 0009 D1A__1 .........694481 |-----------* 0010 A1K__1 .........772289 |------------* 0011 A1S__1 ........1050126 |-----------------* 0012 E29__1 ........1062828 |------------------*
0001 D1 ........2293114 * 0002 ZG1__1 ........4874023 * 0003 S____1 ........9068496 * 0004 I19__1 .......10794412 * 0005 21 .......13925281 |* 0006 31 .......13925289 |* 0007 11 .......13935661 |* 0008 E20__1 .......43542345 |--* 0009 D1A__1 ......168086843 |------------* 0010 A1K__1 ......182019897 |-------------* 0011 A1S__1 ......234038865 |-----------------* 0012 E29__1 ......235069582 |------------------*
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 214 | ![]() 214 | ![]() 356 | ![]() 855 | ![]() 10.978 | ![]() 12.168 | ![]() 188.343 | ![]() 694.481 | ![]() 772.289 | ![]() 1.050.126 | ![]() 1.062.828 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 29.890 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 214 | ![]() 214 | ![]() 356 | ![]() 855 | ![]() 10.978 | ![]() 12.168 | ![]() 29.890 | ![]() 188.343 | ![]() 694.481 | ![]() 772.289 | ![]() 1.050.126 | ![]() 1.062.828 |
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 2.293.114 | ![]() 4.874.023 | ![]() 10.794.412 | ![]() 13.925.281 | ![]() 13.925.289 | ![]() 13.935.661 | ![]() 43.542.345 | ![]() 168.086.843 | ![]() 182.019.897 | ![]() 234.038.865 | ![]() 235.069.582 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 9.068.496 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 2.293.114 | ![]() 4.874.023 | ![]() 9.068.496 | ![]() 10.794.412 | ![]() 13.925.281 | ![]() 13.925.289 | ![]() 13.935.661 | ![]() 43.542.345 | ![]() 168.086.843 | ![]() 182.019.897 | ![]() 234.038.865 | ![]() 235.069.582 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 21 ............284 * 0002 31 ............284 * 0003 11 ............424 * 0004 D1 ............948 * 0005 I19__1 ...........8312 * 0006 ZG1__1 ..........12192 * 0007 S____1 ..........19476 * 0008 E20__1 .........188324 |--* 0009 D1A__1 .........693948 |-----------* 0010 A1K__1 .........756188 |------------* 0011 A1S__1 ........1036384 |-----------------* 0012 E29__1 ........1048688 |------------------*
0001 E29__1 ........5573736 * 0002 D1 ........7508396 * 0003 ZG1__1 .......10035153 |* 0004 S____1 .......12214277 |* 0005 I19__1 .......16545951 |* 0006 21 .......19151519 |* 0007 31 .......19151527 |* 0008 11 .......19160455 |* 0009 E20__1 .......48819079 |----* 0010 A1S__1 .......76319355 |------* 0011 D1A__1 ......173247630 |----------------* 0012 A1K__1 ......184754114 |------------------*
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 284 | ![]() 284 | ![]() 424 | ![]() 948 | ![]() 8.312 | ![]() 12.192 | ![]() 188.324 | ![]() 693.948 | ![]() 756.188 | ![]() 1.036.384 | ![]() 1.048.688 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 19.476 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 284 | ![]() 284 | ![]() 424 | ![]() 948 | ![]() 8.312 | ![]() 12.192 | ![]() 19.476 | ![]() 188.324 | ![]() 693.948 | ![]() 756.188 | ![]() 1.036.384 | ![]() 1.048.688 |
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 5.573.736 | ![]() 7.508.396 | ![]() 10.035.153 | ![]() 16.545.951 | ![]() 19.151.519 | ![]() 19.151.527 | ![]() 19.160.455 | ![]() 48.819.079 | ![]() 76.319.355 | ![]() 173.247.630 | ![]() 184.754.114 |
