![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Compresseurs : | Classements : | Classements : | Classements : | Classements : | Matrices : |
CDC 0 (Neutre.01) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC 1 (bzip2 --best) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC 3 (JPEG2000.01) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC 4 (PNG.01) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC 7 (lzma --best) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC 8 (Rotation(+pi/2) ; bzip2 --best) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC A (Rotation(+pi/2) ; lzma --best) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC B (xz -9) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC C (RLE.11) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
Subdivision 1 | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
Subdivision 2 | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
Subdivision 3 | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
Subdivision 0 -Synthèse globale- | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
0001 11 ........1048576 |------------------* 0002 21 ........1048576 |------------------* 0003 31 ........1048576 |------------------* 0004 A1k__1 ........1048576 |------------------* 0005 A1s__1 ........1048576 |------------------* 0006 D1 ........1048576 |------------------* 0007 D1A__1 ........1048576 |------------------* 0008 E20__1 ........1048576 |------------------* 0009 E29__1 ........1048576 |------------------* 0010 I19__1 ........1048576 |------------------* 0011 J1 ........1048576 |------------------* 0012 S____1 ........1048576 |------------------* 0013 ZG1__1 ........1048576 |------------------*
0001 11 ........5238115 |-----------------* 0002 21 ........5238115 |-----------------* 0003 31 ........5238115 |-----------------* 0004 D1 ........5238188 |-----------------* 0005 J1 ........5238188 |-----------------* 0006 S____1 ........5238293 |-----------------* 0007 E29__1 ........5238297 |-----------------* 0008 A1k__1 ........5238366 |------------------* 0009 A1s__1 ........5238366 |------------------* 0010 D1A__1 ........5238366 |------------------* 0011 E20__1 ........5238366 |------------------* 0012 I19__1 ........5238366 |------------------* 0013 ZG1__1 ........5238366 |------------------*
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 1.048.576 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 |
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 5.238.115 | ![]() 5.238.115 | ![]() 5.238.115 | ![]() 5.238.188 | ![]() 5.238.188 | ![]() 5.238.297 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 5.238.293 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 5.238.115 | ![]() 5.238.115 | ![]() 5.238.115 | ![]() 5.238.188 | ![]() 5.238.188 | ![]() 5.238.293 | ![]() 5.238.297 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 21 ..............9 * 0002 31 ..............9 * 0003 11 .............32 * 0004 D1 ...........1560 * 0005 I19__1 ...........2662 * 0006 ZG1__1 ..........16217 * 0007 S____1 ..........18837 * 0008 J1 ..........42062 * 0009 A1s__1 .........198749 |--* 0010 E20__1 .........284967 |----* 0011 A1k__1 .........413769 |------* 0012 D1A__1 .........712476 |-----------* 0013 E29__1 ........1053619 |------------------*
0001 21 .......18799709 |* 0002 31 .......18799709 |* 0003 11 .......23615153 |* 0004 S____1 .......28941695 |* 0005 ZG1__1 .......29194966 |* 0006 D1 .......30446418 |* 0007 I19__1 .......43670103 |-* 0008 J1 .......45640681 |-* 0009 A1s__1 ......131065019 |------* 0010 E20__1 ......149871839 |-------* 0011 A1k__1 ......181280490 |---------* 0012 D1A__1 ......205793406 |----------* 0013 E29__1 ......331599862 |------------------*
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 32 | ![]() 1.560 | ![]() 2.662 | ![]() 16.217 | ![]() 42.062 | ![]() 198.749 | ![]() 284.967 | ![]() 413.769 | ![]() 712.476 | ![]() 1.053.619 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 18.837 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 32 | ![]() 1.560 | ![]() 2.662 | ![]() 16.217 | ![]() 18.837 | ![]() 42.062 | ![]() 198.749 | ![]() 284.967 | ![]() 413.769 | ![]() 712.476 | ![]() 1.053.619 |
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 18.799.709 | ![]() 18.799.709 | ![]() 23.615.153 | ![]() 29.194.966 | ![]() 30.446.418 | ![]() 43.670.103 | ![]() 45.640.681 | ![]() 131.065.019 | ![]() 149.871.839 | ![]() 181.280.490 | ![]() 205.793.406 | ![]() 331.599.862 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 28.941.695 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 18.799.709 | ![]() 18.799.709 | ![]() 23.615.153 | ![]() 28.941.695 | ![]() 29.194.966 | ![]() 30.446.418 | ![]() 43.670.103 | ![]() 45.640.681 | ![]() 131.065.019 | ![]() 149.871.839 | ![]() 181.280.490 | ![]() 205.793.406 | ![]() 331.599.862 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 21 ............234 * 0002 31 ............234 * 0003 D1 ..........32462 * 0004 11 ..........81132 |* 0005 S____1 .........123017 |-* 0006 ZG1__1 .........220887 |--* 0007 J1 .........308282 |----* 0008 I19__1 .........580978 |--------* 0009 D1A__1 .........777190 |-----------* 0010 A1k__1 .........848739 |------------* 0011 E20__1 ........1026858 |---------------* 0012 E29__1 ........1139605 |-----------------* 0013 A1s__1 ........1161351 |------------------*
0001 31 ......349432205 |---* 0002 21 ......349530803 |---* 0003 D1 ......606618680 |-------* 0004 S____1 ......624668807 |-------* 0005 11 ......704390409 |--------* 0006 J1 ......717068575 |--------* 0007 ZG1__1 ......826533487 |---------* 0008 I19__1 .....1134040136 |--------------* 0009 D1A__1 .....1137195949 |--------------* 0010 A1k__1 .....1176589449 |--------------* 0011 E20__1 .....1336308966 |----------------* 0012 E29__1 .....1397672792 |-----------------* 0013 A1s__1 .....1436046061 |------------------*
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 234 | ![]() 234 | ![]() 32.462 | ![]() 81.132 | ![]() 220.887 | ![]() 308.282 | ![]() 580.978 | ![]() 777.190 | ![]() 848.739 | ![]() 1.026.858 | ![]() 1.139.605 | ![]() 1.161.351 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 123.017 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 234 | ![]() 234 | ![]() 32.462 | ![]() 81.132 | ![]() 123.017 | ![]() 220.887 | ![]() 308.282 | ![]() 580.978 | ![]() 777.190 | ![]() 848.739 | ![]() 1.026.858 | ![]() 1.139.605 | ![]() 1.161.351 |
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 349.432.205 | ![]() 349.530.803 | ![]() 606.618.680 | ![]() 704.390.409 | ![]() 717.068.575 | ![]() 826.533.487 | ![]() 1.134.040.136 | ![]() 1.137.195.949 | ![]() 1.176.589.449 | ![]() 1.336.308.966 | ![]() 1.397.672.792 | ![]() 1.436.046.061 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 624.668.807 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 349.432.205 | ![]() 349.530.803 | ![]() 606.618.680 | ![]() 624.668.807 | ![]() 704.390.409 | ![]() 717.068.575 | ![]() 826.533.487 | ![]() 1.134.040.136 | ![]() 1.137.195.949 | ![]() 1.176.589.449 | ![]() 1.336.308.966 | ![]() 1.397.672.792 | ![]() 1.436.046.061 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 21 ............141 * 0002 31 ............528 * 0003 11 ............605 * 0004 D1 ...........1880 * 0005 I19__1 ...........3895 * 0006 ZG1__1 ..........11321 * 0007 J1 ..........34719 * 0008 S____1 ..........37441 * 0009 A1s__1 .........219525 |--* 0010 E20__1 .........398688 |------* 0011 A1k__1 .........570000 |---------* 0012 D1A__1 .........703065 |-----------* 0013 E29__1 ........1050132 |------------------*
0001 31 .......56280065 |-----------* 0002 11 .......56286725 |-----------* 0003 21 .......56300964 |-----------* 0004 D1 .......56378184 |-----------* 0005 I19__1 .......56517827 |-----------* 0006 ZG1__1 .......57210916 |-----------* 0007 J1 .......58835516 |-----------* 0008 E29__1 .......59708254 |-----------* 0009 S____1 .......62557577 |------------* 0010 A1s__1 .......72521425 |--------------* 0011 E20__1 .......80871634 |----------------* 0012 D1A__1 .......87214486 |-----------------* 0013 A1k__1 .......87725253 |------------------*
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 141 | ![]() 528 | ![]() 605 | ![]() 1.880 | ![]() 3.895 | ![]() 11.321 | ![]() 34.719 | ![]() 219.525 | ![]() 398.688 | ![]() 570.000 | ![]() 703.065 | ![]() 1.050.132 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 37.441 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 141 | ![]() 528 | ![]() 605 | ![]() 1.880 | ![]() 3.895 | ![]() 11.321 | ![]() 34.719 | ![]() 37.441 | ![]() 219.525 | ![]() 398.688 | ![]() 570.000 | ![]() 703.065 | ![]() 1.050.132 |
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 56.280.065 | ![]() 56.286.725 | ![]() 56.300.964 | ![]() 56.378.184 | ![]() 56.517.827 | ![]() 57.210.916 | ![]() 58.835.516 | ![]() 59.708.254 | ![]() 72.521.425 | ![]() 80.871.634 | ![]() 87.214.486 | ![]() 87.725.253 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 62.557.577 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 56.280.065 | ![]() 56.286.725 | ![]() 56.300.964 | ![]() 56.378.184 | ![]() 56.517.827 | ![]() 57.210.916 | ![]() 58.835.516 | ![]() 59.708.254 | ![]() 62.557.577 | ![]() 72.521.425 | ![]() 80.871.634 | ![]() 87.214.486 | ![]() 87.725.253 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 21 ............214 * 0002 31 ............214 * 0003 11 ............356 * 0004 D1 ............881 * 0005 I19__1 ...........8243 * 0006 ZG1__1 ..........12125 * 0007 S____1 ..........19407 * 0008 J1 ..........40577 * 0009 A1s__1 .........179601 |--* 0010 E20__1 .........188226 |--* 0011 A1k__1 .........339389 |-----* 0012 D1A__1 .........693776 |-----------* 0013 E29__1 ........1062859 |------------------*
0001 D1 ........2282020 * 0002 ZG1__1 ........4801165 * 0003 S____1 ........6968837 * 0004 I19__1 .......11313930 * 0005 21 .......13925281 |* 0006 31 .......13925289 |* 0007 11 .......13935670 |* 0008 J1 .......17365515 |* 0009 E20__1 .......43432002 |--* 0010 A1s__1 .......49659140 |---* 0011 A1k__1 .......96982876 |------* 0012 D1A__1 ......166537982 |------------* 0013 E29__1 ......235066499 |------------------*
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 214 | ![]() 214 | ![]() 356 | ![]() 881 | ![]() 8.243 | ![]() 12.125 | ![]() 40.577 | ![]() 179.601 | ![]() 188.226 | ![]() 339.389 | ![]() 693.776 | ![]() 1.062.859 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 19.407 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 214 | ![]() 214 | ![]() 356 | ![]() 881 | ![]() 8.243 | ![]() 12.125 | ![]() 19.407 | ![]() 40.577 | ![]() 179.601 | ![]() 188.226 | ![]() 339.389 | ![]() 693.776 | ![]() 1.062.859 |
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 2.282.020 | ![]() 4.801.165 | ![]() 11.313.930 | ![]() 13.925.281 | ![]() 13.925.289 | ![]() 13.935.670 | ![]() 17.365.515 | ![]() 43.432.002 | ![]() 49.659.140 | ![]() 96.982.876 | ![]() 166.537.982 | ![]() 235.066.499 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 6.968.837 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 2.282.020 | ![]() 4.801.165 | ![]() 6.968.837 | ![]() 11.313.930 | ![]() 13.925.281 | ![]() 13.925.289 | ![]() 13.935.670 | ![]() 17.365.515 | ![]() 43.432.002 | ![]() 49.659.140 | ![]() 96.982.876 | ![]() 166.537.982 | ![]() 235.066.499 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 21 ..............9 * 0002 31 ..............9 * 0003 11 .............36 * 0004 D1 ...........1551 * 0005 I19__1 ...........2880 * 0006 ZG1__1 ..........16353 * 0007 S____1 ..........27360 * 0008 J1 ..........42095 * 0009 A1s__1 .........200598 |--* 0010 E20__1 .........286112 |----* 0011 A1k__1 .........410453 |------* 0012 D1A__1 .........712332 |-----------* 0013 E29__1 ........1053658 |------------------*
0001 21 .......18799709 |* 0002 31 .......18799709 |* 0003 11 .......23616924 |* 0004 ZG1__1 .......29295782 |* 0005 S____1 .......30237980 |* 0006 D1 .......30432104 |* 0007 I19__1 .......43801667 |-* 0008 J1 .......45663873 |-* 0009 A1s__1 ......131581969 |------* 0010 E20__1 ......150034199 |-------* 0011 A1k__1 ......185530575 |---------* 0012 D1A__1 ......203546611 |----------* 0013 E29__1 ......330961672 |------------------*
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 36 | ![]() 1.551 | ![]() 2.880 | ![]() 16.353 | ![]() 42.095 | ![]() 200.598 | ![]() 286.112 | ![]() 410.453 | ![]() 712.332 | ![]() 1.053.658 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 27.360 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 36 | ![]() 1.551 | ![]() 2.880 | ![]() 16.353 | ![]() 27.360 | ![]() 42.095 | ![]() 200.598 | ![]() 286.112 | ![]() 410.453 | ![]() 712.332 | ![]() 1.053.658 |
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 18.799.709 | ![]() 18.799.709 | ![]() 23.616.924 | ![]() 29.295.782 | ![]() 30.432.104 | ![]() 43.801.667 | ![]() 45.663.873 | ![]() 131.581.969 | ![]() 150.034.199 | ![]() 185.530.575 | ![]() 203.546.611 | ![]() 330.961.672 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 30.237.980 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 18.799.709 | ![]() 18.799.709 | ![]() 23.616.924 | ![]() 29.295.782 | ![]() 30.237.980 | ![]() 30.432.104 | ![]() 43.801.667 | ![]() 45.663.873 | ![]() 131.581.969 | ![]() 150.034.199 | ![]() 185.530.575 | ![]() 203.546.611 | ![]() 330.961.672 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 21 ............214 * 0002 31 ............214 * 0003 11 ............356 * 0004 D1 ............855 * 0005 I19__1 ..........10978 * 0006 ZG1__1 ..........12168 * 0007 S____1 ..........29890 * 0008 J1 ..........40442 * 0009 A1s__1 .........182548 |--* 0010 E20__1 .........188343 |--* 0011 A1k__1 .........354996 |-----* 0012 D1A__1 .........694481 |-----------* 0013 E29__1 ........1062828 |------------------*
0001 D1 ........2293114 * 0002 ZG1__1 ........4874023 * 0003 S____1 ........9068496 * 0004 I19__1 .......10794412 * 0005 21 .......13925281 |* 0006 31 .......13925289 |* 0007 11 .......13935661 |* 0008 J1 .......17236050 |* 0009 E20__1 .......43542345 |--* 0010 A1s__1 .......49989193 |---* 0011 A1k__1 .......99567592 |-------* 0012 D1A__1 ......168086843 |------------* 0013 E29__1 ......235069582 |------------------*
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 214 | ![]() 214 | ![]() 356 | ![]() 855 | ![]() 10.978 | ![]() 12.168 | ![]() 40.442 | ![]() 182.548 | ![]() 188.343 | ![]() 354.996 | ![]() 694.481 | ![]() 1.062.828 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 29.890 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 214 | ![]() 214 | ![]() 356 | ![]() 855 | ![]() 10.978 | ![]() 12.168 | ![]() 29.890 | ![]() 40.442 | ![]() 182.548 | ![]() 188.343 | ![]() 354.996 | ![]() 694.481 | ![]() 1.062.828 |
Classement partiel (images 'noir ou blanc') |
![]() 2.293.114 | ![]() 4.874.023 | ![]() 10.794.412 | ![]() 13.925.281 | ![]() 13.925.289 | ![]() 13.935.661 | ![]() 17.236.050 | ![]() 43.542.345 | ![]() 49.989.193 | ![]() 99.567.592 | ![]() 168.086.843 | ![]() 235.069.582 |
Classement partiel (images en fausses couleurs) |
![]() 9.068.496 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 2.293.114 | ![]() 4.874.023 | ![]() 9.068.496 | ![]() 10.794.412 | ![]() 13.925.281 | ![]() 13.925.289 | ![]() 13.935.661 | ![]() 17.236.050 | ![]() 43.542.345 | ![]() 49.989.193 | ![]() 99.567.592 | ![]() 168.086.843 | ![]() 235.069.582 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
