![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Compresseurs : | Classements : | Classements : | Classements : | Classements : | Matrices : |
CDC 0 (Neutre.01) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC 1 (bzip2 --best) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC 3 (JPEG2000.01) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC 4 (PNG.01) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC 7 (lzma --best) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC 8 (Rotation(+pi/2) ; bzip2 --best) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC A (Rotation(+pi/2) ; lzma --best) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC B (xz -9) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
CDC C (RLE.11) | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
Subdivision 1 | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
Subdivision 2 | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
Subdivision 3 | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
Subdivision 0 -Synthèse globale- | K Mesures | K Images | LD Mesures | LD Images | LD/K |
0001 B3A__1 ........1048576 |------------------* 0002 B3E__1 ........1048576 |------------------* 0003 B3F__1 ........1048576 |------------------* 0004 B3G__1 ........1048576 |------------------* 0005 B3H__1 ........1048576 |------------------* 0006 B3I__1 ........1048576 |------------------* 0007 B3J__1 ........1048576 |------------------* 0008 B3K__1 ........1048576 |------------------* 0009 B3L__1 ........1048576 |------------------* 0010 B3M__1 ........1048576 |------------------* 0011 B3N__1 ........1048576 |------------------* 0012 B3O__1 ........1048576 |------------------* 0013 B3P__1 ........1048576 |------------------* 0014 B3Q__1 ........1048576 |------------------* 0015 B3R__1 ........1048576 |------------------* 0016 B3S__1 ........1048576 |------------------* 0017 B3T__1 ........1048576 |------------------*
0001 B3F__1 ........5238293 |-----------------* 0002 B3H__1 ........5238293 |-----------------* 0003 B3L__1 ........5238293 |-----------------* 0004 B3P__1 ........5238293 |-----------------* 0005 B3Q__1 ........5238293 |-----------------* 0006 B3S__1 ........5238293 |-----------------* 0007 B3K__1 ........5238297 |-----------------* 0008 B3A__1 ........5238366 |------------------* 0009 B3E__1 ........5238366 |------------------* 0010 B3G__1 ........5238366 |------------------* 0011 B3I__1 ........5238366 |------------------* 0012 B3J__1 ........5238366 |------------------* 0013 B3M__1 ........5238366 |------------------* 0014 B3N__1 ........5238366 |------------------* 0015 B3O__1 ........5238366 |------------------* 0016 B3R__1 ........5238366 |------------------* 0017 B3T__1 ........5238366 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 5.238.293 | ![]() 5.238.293 | ![]() 5.238.293 | ![]() 5.238.293 | ![]() 5.238.293 | ![]() 5.238.293 | ![]() 5.238.297 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 | ![]() 5.238.366 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 B3A__1 .........525433 |--------* 0002 B3E__1 .........554580 |---------* 0003 B3F__1 .........580021 |---------* 0004 B3G__1 .........608524 |---------* 0005 B3H__1 .........622129 |----------* 0006 B3I__1 .........689086 |-----------* 0007 B3J__1 .........715246 |-----------* 0008 B3K__1 .........782931 |-------------* 0009 B3L__1 .........795501 |-------------* 0010 B3M__1 .........849256 |--------------* 0011 B3N__1 .........876088 |--------------* 0012 B3O__1 .........895676 |---------------* 0013 B3P__1 .........908385 |---------------* 0014 B3Q__1 .........934039 |---------------* 0015 B3R__1 .........938755 |---------------* 0016 B3S__1 ........1003364 |-----------------* 0017 B3T__1 ........1053619 |------------------*
0001 B3A__1 ......172265170 |--------* 0002 B3E__1 ......185024822 |---------* 0003 B3F__1 ......192227738 |----------* 0004 B3G__1 ......196182786 |----------* 0005 B3H__1 ......199399239 |----------* 0006 B3I__1 ......215963367 |-----------* 0007 B3J__1 ......228723744 |------------* 0008 B3K__1 ......244754187 |-------------* 0009 B3L__1 ......252354099 |-------------* 0010 B3M__1 ......269424461 |--------------* 0011 B3N__1 ......275312454 |--------------* 0012 B3O__1 ......284097682 |---------------* 0013 B3P__1 ......284801161 |---------------* 0014 B3Q__1 ......295294936 |---------------* 0015 B3R__1 ......298119843 |----------------* 0016 B3S__1 ......317087721 |-----------------* 0017 B3T__1 ......331599918 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
![]() 525.433 | ![]() 554.580 | ![]() 580.021 | ![]() 608.524 | ![]() 622.129 | ![]() 689.086 | ![]() 715.246 | ![]() 782.931 | ![]() 795.501 | ![]() 849.256 | ![]() 876.088 | ![]() 895.676 | ![]() 908.385 | ![]() 934.039 | ![]() 938.755 | ![]() 1.003.364 | ![]() 1.053.619 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 B3A__1 .........473860 |------* 0002 B3E__1 .........503923 |-------* 0003 B3F__1 .........535915 |-------* 0004 B3G__1 .........573276 |--------* 0005 B3H__1 .........599089 |--------* 0006 B3I__1 .........663228 |----------* 0007 B3J__1 .........689827 |----------* 0008 B3K__1 .........759839 |-----------* 0009 B3L__1 .........790586 |------------* 0010 B3M__1 .........845436 |-------------* 0011 B3N__1 .........885972 |-------------* 0012 B3O__1 .........920450 |--------------* 0013 B3P__1 .........954960 |--------------* 0014 B3Q__1 .........998465 |---------------* 0015 B3R__1 ........1018665 |---------------* 0016 B3S__1 ........1087532 |-----------------* 0017 B3T__1 ........1139605 |------------------*
0001 B3A__1 ......879029789 |----------* 0002 B3E__1 ......904630689 |-----------* 0003 B3F__1 ......930667255 |-----------* 0004 B3G__1 ......959805130 |------------* 0005 B3H__1 ......982447300 |------------* 0006 B3I__1 .....1027704782 |------------* 0007 B3J__1 .....1047136628 |-------------* 0008 B3K__1 .....1103902607 |--------------* 0009 B3L__1 .....1130969542 |--------------* 0010 B3M__1 .....1172023152 |--------------* 0011 B3N__1 .....1205384934 |---------------* 0012 B3O__1 .....1232050496 |---------------* 0013 B3P__1 .....1258520529 |----------------* 0014 B3Q__1 .....1292755041 |----------------* 0015 B3R__1 .....1309326760 |----------------* 0016 B3S__1 .....1360677762 |-----------------* 0017 B3T__1 .....1397660370 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
![]() 473.860 | ![]() 503.923 | ![]() 535.915 | ![]() 573.276 | ![]() 599.089 | ![]() 663.228 | ![]() 689.827 | ![]() 759.839 | ![]() 790.586 | ![]() 845.436 | ![]() 885.972 | ![]() 920.450 | ![]() 954.960 | ![]() 998.465 | ![]() 1.018.665 | ![]() 1.087.532 | ![]() 1.139.605 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 B3A__1 .........629013 |----------* 0002 B3E__1 .........636686 |----------* 0003 B3F__1 .........648982 |----------* 0004 B3G__1 .........668520 |-----------* 0005 B3H__1 .........672648 |-----------* 0006 B3I__1 .........740218 |------------* 0007 B3J__1 .........762884 |------------* 0008 B3K__1 .........828891 |-------------* 0009 B3L__1 .........832571 |--------------* 0010 B3M__1 .........882996 |--------------* 0011 B3N__1 .........900363 |---------------* 0012 B3O__1 .........908622 |---------------* 0013 B3P__1 .........910912 |---------------* 0014 B3Q__1 .........932200 |---------------* 0015 B3R__1 .........936217 |---------------* 0016 B3S__1 ........1000764 |-----------------* 0017 B3T__1 ........1050132 |------------------*
0001 B3T__1 .......59708363 |----------* 0002 B3S__1 .......69479354 |------------* 0003 B3R__1 .......77829793 |--------------* 0004 B3Q__1 .......78131199 |--------------* 0005 B3P__1 .......86783063 |----------------* 0006 B3A__1 .......90149283 |----------------* 0007 B3H__1 .......90165698 |----------------* 0008 B3F__1 .......90467903 |----------------* 0009 B3G__1 .......90505859 |----------------* 0010 B3E__1 .......90569264 |----------------* 0011 B3I__1 .......91908127 |-----------------* 0012 B3J__1 .......92224116 |-----------------* 0013 B3L__1 .......93793722 |-----------------* 0014 B3K__1 .......93828665 |-----------------* 0015 B3M__1 .......94919421 |-----------------* 0016 B3N__1 .......96163715 |-----------------* 0017 B3O__1 .......96803036 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
![]() 629.013 | ![]() 636.686 | ![]() 648.982 | ![]() 668.520 | ![]() 672.648 | ![]() 740.218 | ![]() 762.884 | ![]() 828.891 | ![]() 832.571 | ![]() 882.996 | ![]() 900.363 | ![]() 908.622 | ![]() 910.912 | ![]() 932.200 | ![]() 936.217 | ![]() 1.000.764 | ![]() 1.050.132 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 B3A__1 .........513500 |--------* 0002 B3E__1 .........538239 |--------* 0003 B3F__1 .........564842 |---------* 0004 B3G__1 .........595233 |---------* 0005 B3H__1 .........609200 |---------* 0006 B3I__1 .........681990 |-----------* 0007 B3J__1 .........711306 |-----------* 0008 B3K__1 .........778824 |------------* 0009 B3L__1 .........793423 |-------------* 0010 B3M__1 .........847727 |--------------* 0011 B3N__1 .........873219 |--------------* 0012 B3O__1 .........891226 |--------------* 0013 B3P__1 .........902452 |---------------* 0014 B3Q__1 .........934076 |---------------* 0015 B3R__1 .........943920 |---------------* 0016 B3S__1 ........1009785 |-----------------* 0017 B3T__1 ........1062859 |------------------*
0001 B3A__1 ......147556553 |----------* 0002 B3E__1 ......147936358 |----------* 0003 B3F__1 ......147977412 |----------* 0004 B3H__1 ......150826042 |-----------* 0005 B3G__1 ......150856328 |-----------* 0006 B3I__1 ......164713398 |------------* 0007 B3J__1 ......170660636 |------------* 0008 B3K__1 ......184968760 |-------------* 0009 B3L__1 ......185133843 |-------------* 0010 B3M__1 ......196748340 |--------------* 0011 B3N__1 ......200334224 |---------------* 0012 B3O__1 ......202361791 |---------------* 0013 B3P__1 ......203267488 |---------------* 0014 B3Q__1 ......208866130 |---------------* 0015 B3R__1 ......209511544 |---------------* 0016 B3S__1 ......223394662 |-----------------* 0017 B3T__1 ......235066492 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
![]() 513.500 | ![]() 538.239 | ![]() 564.842 | ![]() 595.233 | ![]() 609.200 | ![]() 681.990 | ![]() 711.306 | ![]() 778.824 | ![]() 793.423 | ![]() 847.727 | ![]() 873.219 | ![]() 891.226 | ![]() 902.452 | ![]() 934.076 | ![]() 943.920 | ![]() 1.009.785 | ![]() 1.062.859 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0001 B3A__1 .........528056 |--------* 0002 B3E__1 .........557543 |---------* 0003 B3F__1 .........579539 |---------* 0004 B3G__1 .........608066 |---------* 0005 B3H__1 .........622828 |----------* 0006 B3I__1 .........689696 |-----------* 0007 B3J__1 .........715140 |-----------* 0008 B3K__1 .........783901 |-------------* 0009 B3L__1 .........796526 |-------------* 0010 B3M__1 .........850203 |--------------* 0011 B3N__1 .........875873 |--------------* 0012 B3O__1 .........891367 |---------------* 0013 B3P__1 .........908575 |---------------* 0014 B3Q__1 .........934144 |---------------* 0015 B3R__1 .........939308 |---------------* 0016 B3S__1 ........1003569 |-----------------* 0017 B3T__1 ........1053658 |------------------*
0001 B3A__1 ......170960411 |--------* 0002 B3E__1 ......181385720 |---------* 0003 B3F__1 ......191161337 |---------* 0004 B3G__1 ......196251360 |----------* 0005 B3H__1 ......198153729 |----------* 0006 B3I__1 ......215362377 |-----------* 0007 B3J__1 ......227615975 |------------* 0008 B3K__1 ......247735005 |-------------* 0009 B3L__1 ......252908700 |-------------* 0010 B3M__1 ......271108661 |--------------* 0011 B3N__1 ......276741023 |--------------* 0012 B3O__1 ......282948460 |---------------* 0013 B3P__1 ......289044643 |---------------* 0014 B3Q__1 ......295147756 |---------------* 0015 B3R__1 ......299818901 |----------------* 0016 B3S__1 ......314892190 |-----------------* 0017 B3T__1 ......330961728 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
![]() 528.056 | ![]() 557.543 | ![]() 579.539 | ![]() 608.066 | ![]() 622.828 | ![]() 689.696 | ![]() 715.140 | ![]() 783.901 | ![]() 796.526 | ![]() 850.203 | ![]() 875.873 | ![]() 891.367 | ![]() 908.575 | ![]() 934.144 | ![]() 939.308 | ![]() 1.003.569 | ![]() 1.053.658 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
