Complexité Structurelle d'une série d'images de textures en noir et blanc avec mesures récursives [en utilisant CompressionOptimale.01.vv.c et DeDeCompressionOptimale.01.vv.c] (images format octet)
(Site WWW CMAP28 : cette page a été créée le 15/05/2014 et mise à jour le 23/12/2017 10:30:16 -CET-)
Catalogue (par ordre alphabétique) des images utilisées :
Liste des machines de mesures utilisées :
Classements des mesures sur la machine 03 :
CLASSEMENTS UTILES :
CDC 0 (Neutre.01) :
0001 W1___1 ........1048576 |------------------*
0002 W2___1 ........1048576 |------------------*
0003 W3___1 ........1048576 |------------------*
0004 X1___1 ........1048576 |------------------*
0005 X2___1 ........1048576 |------------------*
0006 X3___1 ........1048576 |------------------*
0007 Y1___1 ........1048576 |------------------*
0008 Y2___1 ........1048576 |------------------*
0009 Y3___1 ........1048576 |------------------*
0010 Z1___1 ........1048576 |------------------*
0011 Z2___1 ........1048576 |------------------*
0012 Z3___1 ........1048576 |------------------*
0013 ZB1__1 ........1048576 |------------------*
0014 ZB2__1 ........1048576 |------------------*
0015 ZB3__1 ........1048576 |------------------*
0016 ZC1__1 ........1048576 |------------------*
0017 ZC2__1 ........1048576 |------------------*
0018 ZC3__1 ........1048576 |------------------*
0019 ZD1__1 ........1048576 |------------------*
0020 ZD2__1 ........1048576 |------------------*
0021 ZD3__1 ........1048576 |------------------*
0022 ZK1__1 ........1048576 |------------------*
0023 ZK2__1 ........1048576 |------------------*
0024 ZK3__1 ........1048576 |------------------*
0025 ZP1__1 ........1048576 |------------------*
0026 ZP2__1 ........1048576 |------------------*
0027 ZP3__1 ........1048576 |------------------*
0001 W3___1 ........5238293 |-----------------*
0002 X1___1 ........5238293 |-----------------*
0003 X2___1 ........5238293 |-----------------*
0004 X3___1 ........5238293 |-----------------*
0005 Y1___1 ........5238293 |-----------------*
0006 Z1___1 ........5238293 |-----------------*
0007 Z3___1 ........5238293 |-----------------*
0008 ZB3__1 ........5238293 |-----------------*
0009 ZC1__1 ........5238293 |-----------------*
0010 ZP3__1 ........5238293 |-----------------*
0011 Z2___1 ........5238297 |-----------------*
0012 W1___1 ........5238366 |------------------*
0013 W2___1 ........5238366 |------------------*
0014 Y2___1 ........5238366 |------------------*
0015 Y3___1 ........5238366 |------------------*
0016 ZB1__1 ........5238366 |------------------*
0017 ZB2__1 ........5238366 |------------------*
0018 ZC2__1 ........5238366 |------------------*
0019 ZC3__1 ........5238366 |------------------*
0020 ZD1__1 ........5238366 |------------------*
0021 ZD2__1 ........5238366 |------------------*
0022 ZD3__1 ........5238366 |------------------*
0023 ZK1__1 ........5238366 |------------------*
0024 ZK2__1 ........5238366 |------------------*
0025 ZK3__1 ........5238366 |------------------*
0026 ZP1__1 ........5238366 |------------------*
0027 ZP2__1 ........5238366 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |  1.048.576 |
Classement global (toutes les images) |
 5.238.293 |  5.238.293 |  5.238.293 |  5.238.293 |  5.238.293 |  5.238.293 |  5.238.293 |  5.238.293 |  5.238.293 |  5.238.293 |  5.238.297 |  5.238.366 |  5.238.366 |  5.238.366 |  5.238.366 |  5.238.366 |  5.238.366 |  5.238.366 |  5.238.366 |  5.238.366 |  5.238.366 |  5.238.366 |  5.238.366 |  5.238.366 |  5.238.366 |  5.238.366 |  5.238.366 |
CDC 1 (bzip2 --best) :
0001 Z1___1 .........544793 |-----------*
0002 Z3___1 .........568369 |------------*
0003 Z2___1 .........598964 |------------*
0004 X1___1 .........611723 |-------------*
0005 X2___1 .........635078 |-------------*
0006 Y3___1 .........635535 |-------------*
0007 X3___1 .........653951 |--------------*
0008 ZK2__1 .........657696 |--------------*
0009 ZK1__1 .........661742 |--------------*
0010 ZK3__1 .........665470 |--------------*
0011 Y2___1 .........675979 |--------------*
0012 ZC3__1 .........682773 |--------------*
0013 W3___1 .........686344 |--------------*
0014 ZP2__1 .........699427 |---------------*
0015 ZP3__1 .........705689 |---------------*
0016 ZB3__1 .........712630 |---------------*
0017 Y1___1 .........716963 |---------------*
0018 W2___1 .........722286 |---------------*
0019 ZC2__1 .........722781 |---------------*
0020 ZP1__1 .........736692 |---------------*
0021 ZD3__1 .........741720 |----------------*
0022 ZD2__1 .........760736 |----------------*
0023 ZD1__1 .........773756 |----------------*
0024 ZC1__1 .........780269 |----------------*
0025 ZB2__1 .........783882 |-----------------*
0026 W1___1 .........807270 |-----------------*
0027 ZB1__1 .........825682 |------------------*
0001 Z1___1 ......196674270 |--------------*
0002 Z3___1 ......198509495 |--------------*
0003 X2___1 ......204632415 |---------------*
0004 Z2___1 ......205396762 |---------------*
0005 Y3___1 ......207564366 |---------------*
0006 X3___1 ......207827874 |---------------*
0007 X1___1 ......208838854 |---------------*
0008 ZK3__1 ......209344518 |---------------*
0009 ZK1__1 ......209472356 |---------------*
0010 ZK2__1 ......211107227 |---------------*
0011 Y2___1 ......213859727 |----------------*
0012 ZP3__1 ......215681996 |----------------*
0013 ZP2__1 ......217036163 |----------------*
0014 Y1___1 ......218070548 |----------------*
0015 W3___1 ......218336767 |----------------*
0016 ZC3__1 ......220203568 |----------------*
0017 W2___1 ......220524470 |----------------*
0018 ZB3__1 ......222372532 |----------------*
0019 ZC2__1 ......222789475 |----------------*
0020 ZP1__1 ......223648483 |----------------*
0021 ZD3__1 ......223710268 |----------------*
0022 ZD2__1 ......226757762 |-----------------*
0023 ZC1__1 ......227876536 |-----------------*
0024 ZD1__1 ......230451526 |-----------------*
0025 ZB2__1 ......230584577 |-----------------*
0026 W1___1 ......233038964 |-----------------*
0027 ZB1__1 ......238327631 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 544.793 |  568.369 |  598.964 |  611.723 |  635.078 |  635.535 |  653.951 |  657.696 |  661.742 |  665.470 |  675.979 |  682.773 |  686.344 |  699.427 |  705.689 |  712.630 |  716.963 |  722.286 |  722.781 |  736.692 |  741.720 |  760.736 |  773.756 |  780.269 |  783.882 |  807.270 |  825.682 |
Classement global (toutes les images) |
 196.674.270 |  198.509.495 |  204.632.415 |  205.396.762 |  207.564.366 |  207.827.874 |  208.838.854 |  209.344.518 |  209.472.356 |  211.107.227 |  213.859.727 |  215.681.996 |  217.036.163 |  218.070.548 |  218.336.767 |  220.203.568 |  220.524.470 |  222.372.532 |  222.789.475 |  223.648.483 |  223.710.268 |  226.757.762 |  227.876.536 |  230.451.526 |  230.584.577 |  233.038.964 |  238.327.631 |
CDC 3 (JPEG2000.01) :
0001 Z1___1 .........476534 |-----------*
0002 Z3___1 .........502103 |------------*
0003 Y3___1 .........519956 |------------*
0004 X1___1 .........527482 |------------*
0005 Z2___1 .........531611 |------------*
0006 X2___1 .........547948 |-------------*
0007 Y2___1 .........552626 |-------------*
0008 ZC3__1 .........553651 |-------------*
0009 W3___1 .........557961 |-------------*
0010 ZK1__1 .........564098 |-------------*
0011 X3___1 .........571902 |--------------*
0012 ZK2__1 .........572212 |--------------*
0013 ZK3__1 .........576730 |--------------*
0014 ZP2__1 .........577351 |--------------*
0015 ZP3__1 .........584532 |--------------*
0016 ZB3__1 .........590864 |--------------*
0017 Y1___1 .........591304 |--------------*
0018 W2___1 .........594059 |--------------*
0019 ZC2__1 .........603675 |--------------*
0020 ZP1__1 .........609534 |---------------*
0021 ZD3__1 .........614322 |---------------*
0022 ZD2__1 .........649367 |----------------*
0023 ZD1__1 .........664347 |----------------*
0024 ZC1__1 .........667782 |----------------*
0025 ZB2__1 .........676963 |----------------*
0026 W1___1 .........696692 |-----------------*
0027 ZB1__1 .........723405 |------------------*
0001 Z1___1 ......790604157 |-------------*
0002 Z3___1 ......815448770 |-------------*
0003 Y3___1 ......846814877 |--------------*
0004 Z2___1 ......848539155 |--------------*
0005 X1___1 ......863530765 |--------------*
0006 ZK1__1 ......874879927 |---------------*
0007 Y2___1 ......881481484 |---------------*
0008 ZK2__1 ......883956389 |---------------*
0009 X2___1 ......886676610 |---------------*
0010 ZK3__1 ......887810262 |---------------*
0011 ZP2__1 ......890863329 |---------------*
0012 ZP3__1 ......898937261 |---------------*
0013 ZC3__1 ......900959414 |---------------*
0014 W3___1 ......901174773 |---------------*
0015 X3___1 ......904025623 |---------------*
0016 Y1___1 ......921930747 |---------------*
0017 ZP1__1 ......928665089 |---------------*
0018 ZB3__1 ......929067356 |---------------*
0019 ZD3__1 ......933928316 |----------------*
0020 W2___1 ......936854634 |----------------*
0021 ZC2__1 ......943827482 |----------------*
0022 ZD2__1 ......968924599 |----------------*
0023 ZD1__1 ......979070275 |----------------*
0024 ZC1__1 ......994510558 |-----------------*
0025 ZB2__1 .....1000884829 |-----------------*
0026 W1___1 .....1018194019 |-----------------*
0027 ZB1__1 .....1038782203 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 476.534 |  502.103 |  519.956 |  527.482 |  531.611 |  547.948 |  552.626 |  553.651 |  557.961 |  564.098 |  571.902 |  572.212 |  576.730 |  577.351 |  584.532 |  590.864 |  591.304 |  594.059 |  603.675 |  609.534 |  614.322 |  649.367 |  664.347 |  667.782 |  676.963 |  696.692 |  723.405 |
Classement global (toutes les images) |
 790.604.157 |  815.448.770 |  846.814.877 |  848.539.155 |  863.530.765 |  874.879.927 |  881.481.484 |  883.956.389 |  886.676.610 |  887.810.262 |  890.863.329 |  898.937.261 |  900.959.414 |  901.174.773 |  904.025.623 |  921.930.747 |  928.665.089 |  929.067.356 |  933.928.316 |  936.854.634 |  943.827.482 |  968.924.599 |  979.070.275 |  994.510.558 |  1.000.884.829 |  1.018.194.019 |  1.038.782.203 |
CDC 4 (PNG.01) :
0001 Z3___1 .........647385 |-----------*
0002 Z1___1 .........653661 |-----------*
0003 Z2___1 .........707607 |------------*
0004 X1___1 .........765593 |-------------*
0005 X2___1 .........773180 |--------------*
0006 X3___1 .........798952 |--------------*
0007 ZK2__1 .........844791 |---------------*
0008 ZK1__1 .........852022 |---------------*
0009 ZK3__1 .........857697 |---------------*
0010 ZC3__1 .........883826 |----------------*
0011 ZB3__1 .........885572 |----------------*
0012 Y3___1 .........905272 |----------------*
0013 W3___1 .........906020 |----------------*
0014 ZC2__1 .........908053 |----------------*
0015 ZB2__1 .........924279 |-----------------*
0016 W2___1 .........925941 |-----------------*
0017 ZP2__1 .........929642 |-----------------*
0018 ZP3__1 .........935028 |-----------------*
0019 ZC1__1 .........936893 |-----------------*
0020 ZP1__1 .........939383 |-----------------*
0021 ZB1__1 .........947005 |-----------------*
0022 Y2___1 .........948800 |-----------------*
0023 W1___1 .........958446 |-----------------*
0024 ZD3__1 .........962918 |-----------------*
0025 Y1___1 .........967743 |-----------------*
0026 ZD1__1 .........967787 |-----------------*
0027 ZD2__1 .........974349 |------------------*
0001 Z1___1 .......92827869 |----------------*
0002 Z3___1 .......93358325 |----------------*
0003 Z2___1 .......95827883 |-----------------*
0004 X2___1 .......96098724 |-----------------*
0005 X1___1 .......96587604 |-----------------*
0006 X3___1 .......97330141 |-----------------*
0007 ZK3__1 .......97841801 |-----------------*
0008 ZK2__1 .......97885281 |-----------------*
0009 ZK1__1 .......97892688 |-----------------*
0010 ZC3__1 .......98052719 |-----------------*
0011 Y3___1 .......98703072 |-----------------*
0012 ZB3__1 .......98858325 |-----------------*
0013 ZC2__1 .......98988157 |-----------------*
0014 ZP3__1 .......99128587 |-----------------*
0015 W3___1 .......99134719 |-----------------*
0016 ZP2__1 .......99145146 |-----------------*
0017 ZP1__1 .......99228921 |-----------------*
0018 W2___1 .......99377865 |-----------------*
0019 ZB2__1 .......99443571 |-----------------*
0020 Y2___1 .......99491855 |-----------------*
0021 ZC1__1 .......99495887 |-----------------*
0022 ZD1__1 .......99535102 |-----------------*
0023 ZD3__1 .......99541724 |-----------------*
0024 ZD2__1 .......99624168 |-----------------*
0025 ZB1__1 .......99806899 |-----------------*
0026 W1___1 .......99853361 |-----------------*
0027 Y1___1 .......99877232 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 647.385 |  653.661 |  707.607 |  765.593 |  773.180 |  798.952 |  844.791 |  852.022 |  857.697 |  883.826 |  885.572 |  905.272 |  906.020 |  908.053 |  924.279 |  925.941 |  929.642 |  935.028 |  936.893 |  939.383 |  947.005 |  948.800 |  958.446 |  962.918 |  967.743 |  967.787 |  974.349 |
Classement global (toutes les images) |
 92.827.869 |  93.358.325 |  95.827.883 |  96.098.724 |  96.587.604 |  97.330.141 |  97.841.801 |  97.885.281 |  97.892.688 |  98.052.719 |  98.703.072 |  98.858.325 |  98.988.157 |  99.128.587 |  99.134.719 |  99.145.146 |  99.228.921 |  99.377.865 |  99.443.571 |  99.491.855 |  99.495.887 |  99.535.102 |  99.541.724 |  99.624.168 |  99.806.899 |  99.853.361 |  99.877.232 |
CDC 7 (lzma --best) :
0001 Z1___1 .........575855 |------------*
0002 Z3___1 .........590584 |------------*
0003 Z2___1 .........624800 |-------------*
0004 X1___1 .........647536 |-------------*
0005 X2___1 .........661872 |--------------*
0006 X3___1 .........680770 |--------------*
0007 Y3___1 .........699715 |---------------*
0008 ZK2__1 .........704493 |---------------*
0009 ZK1__1 .........711179 |---------------*
0010 ZK3__1 .........712327 |---------------*
0011 ZC3__1 .........730380 |---------------*
0012 Y2___1 .........732249 |---------------*
0013 W3___1 .........742547 |----------------*
0014 ZP3__1 .........743287 |----------------*
0015 ZP2__1 .........746123 |----------------*
0016 ZB3__1 .........753272 |----------------*
0017 ZC2__1 .........762476 |----------------*
0018 Y1___1 .........767469 |----------------*
0019 W2___1 .........767693 |----------------*
0020 ZP1__1 .........769577 |----------------*
0021 ZD3__1 .........773038 |----------------*
0022 ZD2__1 .........785745 |-----------------*
0023 ZD1__1 .........796107 |-----------------*
0024 ZB2__1 .........800588 |-----------------*
0025 ZC1__1 .........804125 |-----------------*
0026 W1___1 .........820793 |-----------------*
0027 ZB1__1 .........828387 |------------------*
0001 Z3___1 ......149488108 |-----------*
0002 Z1___1 ......155650740 |-----------*
0003 Z2___1 ......170494822 |-------------*
0004 X1___1 ......178178881 |-------------*
0005 X2___1 ......183176616 |--------------*
0006 X3___1 ......192084282 |--------------*
0007 ZC3__1 ......195644996 |---------------*
0008 ZK1__1 ......196901216 |---------------*
0009 Y3___1 ......197936072 |---------------*
0010 ZK2__1 ......198311387 |---------------*
0011 ZK3__1 ......199112216 |---------------*
0012 W3___1 ......200593553 |---------------*
0013 ZB3__1 ......203779528 |---------------*
0014 ZC2__1 ......204661208 |---------------*
0015 Y2___1 ......206839002 |---------------*
0016 W2___1 ......208099267 |----------------*
0017 ZP2__1 ......212417331 |----------------*
0018 Y1___1 ......215300440 |----------------*
0019 ZP3__1 ......215320324 |----------------*
0020 ZP1__1 ......218189019 |----------------*
0021 ZC1__1 ......220859022 |-----------------*
0022 ZD3__1 ......221642709 |-----------------*
0023 ZB2__1 ......222171278 |-----------------*
0024 ZD2__1 ......225463607 |-----------------*
0025 ZD1__1 ......228996022 |-----------------*
0026 W1___1 ......229654545 |-----------------*
0027 ZB1__1 ......231311706 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 575.855 |  590.584 |  624.800 |  647.536 |  661.872 |  680.770 |  699.715 |  704.493 |  711.179 |  712.327 |  730.380 |  732.249 |  742.547 |  743.287 |  746.123 |  753.272 |  762.476 |  767.469 |  767.693 |  769.577 |  773.038 |  785.745 |  796.107 |  800.588 |  804.125 |  820.793 |  828.387 |
Classement global (toutes les images) |
 149.488.108 |  155.650.740 |  170.494.822 |  178.178.881 |  183.176.616 |  192.084.282 |  195.644.996 |  196.901.216 |  197.936.072 |  198.311.387 |  199.112.216 |  200.593.553 |  203.779.528 |  204.661.208 |  206.839.002 |  208.099.267 |  212.417.331 |  215.300.440 |  215.320.324 |  218.189.019 |  220.859.022 |  221.642.709 |  222.171.278 |  225.463.607 |  228.996.022 |  229.654.545 |  231.311.706 |
CDC 8 (Rotation(+pi/2) ; bzip2 --best) :
0001 Z1___1 .........549608 |-----------*
0002 Z3___1 .........576781 |------------*
0003 Z2___1 .........613939 |-------------*
0004 Y3___1 .........635401 |-------------*
0005 X1___1 .........646836 |-------------*
0006 X2___1 .........648637 |-------------*
0007 ZK2__1 .........653851 |-------------*
0008 ZK1__1 .........659367 |--------------*
0009 ZK3__1 .........663178 |--------------*
0010 Y2___1 .........675586 |--------------*
0011 X3___1 .........683608 |--------------*
0012 ZC3__1 .........687021 |--------------*
0013 ZP2__1 .........687399 |--------------*
0014 ZP3__1 .........695179 |--------------*
0015 W3___1 .........698464 |--------------*
0016 ZB3__1 .........713652 |---------------*
0017 Y1___1 .........717451 |---------------*
0018 W2___1 .........726209 |---------------*
0019 ZP1__1 .........727104 |---------------*
0020 ZC2__1 .........732766 |---------------*
0021 ZD3__1 .........739877 |---------------*
0022 ZD2__1 .........776103 |----------------*
0023 ZD1__1 .........787309 |----------------*
0024 ZB2__1 .........787531 |-----------------*
0025 ZC1__1 .........787613 |-----------------*
0026 W1___1 .........815897 |-----------------*
0027 ZB1__1 .........831222 |------------------*
0001 Z1___1 ......198142506 |---------------*
0002 Z3___1 ......200113565 |---------------*
0003 Y3___1 ......207936329 |---------------*
0004 Z2___1 ......208507372 |---------------*
0005 X1___1 ......208522659 |---------------*
0006 X2___1 ......208771921 |---------------*
0007 ZK2__1 ......210026847 |---------------*
0008 ZK3__1 ......210108498 |---------------*
0009 ZK1__1 ......211414245 |----------------*
0010 Y2___1 ......213664034 |----------------*
0011 X3___1 ......214135817 |----------------*
0012 ZP2__1 ......214917524 |----------------*
0013 ZP3__1 ......216759322 |----------------*
0014 Y1___1 ......217925254 |----------------*
0015 ZC3__1 ......219761639 |----------------*
0016 ZP1__1 ......220230610 |----------------*
0017 ZB3__1 ......220852560 |----------------*
0018 W3___1 ......221210839 |----------------*
0019 ZD3__1 ......221475685 |----------------*
0020 W2___1 ......222161355 |----------------*
0021 ZD2__1 ......225401556 |-----------------*
0022 ZC2__1 ......226198559 |-----------------*
0023 ZB2__1 ......228758789 |-----------------*
0024 ZC1__1 ......230224849 |-----------------*
0025 ZD1__1 ......230742600 |-----------------*
0026 ZB1__1 ......234448292 |-----------------*
0027 W1___1 ......235037130 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 549.608 |  576.781 |  613.939 |  635.401 |  646.836 |  648.637 |  653.851 |  659.367 |  663.178 |  675.586 |  683.608 |  687.021 |  687.399 |  695.179 |  698.464 |  713.652 |  717.451 |  726.209 |  727.104 |  732.766 |  739.877 |  776.103 |  787.309 |  787.531 |  787.613 |  815.897 |  831.222 |
Classement global (toutes les images) |
 198.142.506 |  200.113.565 |  207.936.329 |  208.507.372 |  208.522.659 |  208.771.921 |  210.026.847 |  210.108.498 |  211.414.245 |  213.664.034 |  214.135.817 |  214.917.524 |  216.759.322 |  217.925.254 |  219.761.639 |  220.230.610 |  220.852.560 |  221.210.839 |  221.475.685 |  222.161.355 |  225.401.556 |  226.198.559 |  228.758.789 |  230.224.849 |  230.742.600 |  234.448.292 |  235.037.130 |
CDC A (Rotation(+pi/2) ; lzma --best) :
0001 Z1___1 .........595020 |------------*
0002 Z3___1 .........600609 |------------*
0003 Z2___1 .........646518 |-------------*
0004 X1___1 .........679486 |--------------*
0005 X2___1 .........682311 |--------------*
0006 Y3___1 .........698893 |--------------*
0007 ZK2__1 .........703529 |---------------*
0008 X3___1 .........705764 |---------------*
0009 ZK3__1 .........712080 |---------------*
0010 ZK1__1 .........712451 |---------------*
0011 Y2___1 .........732761 |---------------*
0012 ZC3__1 .........735255 |---------------*
0013 ZP3__1 .........736672 |---------------*
0014 ZP2__1 .........737017 |---------------*
0015 W3___1 .........747954 |----------------*
0016 ZB3__1 .........755349 |----------------*
0017 ZP1__1 .........763812 |----------------*
0018 ZC2__1 .........767376 |----------------*
0019 Y1___1 .........767753 |----------------*
0020 W2___1 .........768836 |----------------*
0021 ZD3__1 .........776392 |----------------*
0022 ZD2__1 .........791805 |-----------------*
0023 ZD1__1 .........800515 |-----------------*
0024 ZB2__1 .........804174 |-----------------*
0025 ZC1__1 .........805682 |-----------------*
0026 W1___1 .........825212 |-----------------*
0027 ZB1__1 .........831590 |------------------*
0001 Z3___1 ......151533246 |-----------*
0002 Z1___1 ......173164120 |-------------*
0003 Z2___1 ......185879658 |--------------*
0004 X2___1 ......187007263 |--------------*
0005 X1___1 ......189378483 |--------------*
0006 ZK2__1 ......195292193 |---------------*
0007 ZC3__1 ......196623611 |---------------*
0008 ZK1__1 ......196857595 |---------------*
0009 Y3___1 ......198385101 |---------------*
0010 ZK3__1 ......198584336 |---------------*
0011 W3___1 ......201327166 |---------------*
0012 X3___1 ......202378014 |---------------*
0013 ZB3__1 ......203617572 |---------------*
0014 ZC2__1 ......206686933 |---------------*
0015 Y2___1 ......207075847 |----------------*
0016 W2___1 ......208145262 |----------------*
0017 ZP2__1 ......209893612 |----------------*
0018 ZP3__1 ......212454957 |----------------*
0019 Y1___1 ......215146697 |----------------*
0020 ZP1__1 ......216670379 |----------------*
0021 ZD3__1 ......221506089 |-----------------*
0022 ZB2__1 ......222004117 |-----------------*
0023 ZC1__1 ......222795678 |-----------------*
0024 ZD2__1 ......228126083 |-----------------*
0025 W1___1 ......229699421 |-----------------*
0026 ZD1__1 ......230093327 |-----------------*
0027 ZB1__1 ......231377732 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 595.020 |  600.609 |  646.518 |  679.486 |  682.311 |  698.893 |  703.529 |  705.764 |  712.080 |  712.451 |  732.761 |  735.255 |  736.672 |  737.017 |  747.954 |  755.349 |  763.812 |  767.376 |  767.753 |  768.836 |  776.392 |  791.805 |  800.515 |  804.174 |  805.682 |  825.212 |  831.590 |
Classement global (toutes les images) |
 151.533.246 |  173.164.120 |  185.879.658 |  187.007.263 |  189.378.483 |  195.292.193 |  196.623.611 |  196.857.595 |  198.385.101 |  198.584.336 |  201.327.166 |  202.378.014 |  203.617.572 |  206.686.933 |  207.075.847 |  208.145.262 |  209.893.612 |  212.454.957 |  215.146.697 |  216.670.379 |  221.506.089 |  222.004.117 |  222.795.678 |  228.126.083 |  229.699.421 |  230.093.327 |  231.377.732 |
0001 Z1___1 .........576008 |------------*
0002 Z3___1 .........590736 |------------*
0003 Z2___1 .........624964 |-------------*
0004 X1___1 .........647700 |-------------*
0005 X2___1 .........662036 |--------------*
0006 X3___1 .........680944 |--------------*
0007 Y3___1 .........699888 |---------------*
0008 ZK2__1 .........704664 |---------------*
0009 ZK1__1 .........711352 |---------------*
0010 ZK3__1 .........712500 |---------------*
0011 ZC3__1 .........730552 |---------------*
0012 Y2___1 .........732424 |---------------*
0013 W3___1 .........742732 |----------------*
0014 ZP3__1 .........743472 |----------------*
0015 ZP2__1 .........746304 |----------------*
0016 ZB3__1 .........753456 |----------------*
0017 ZC2__1 .........762660 |----------------*
0018 Y1___1 .........767652 |----------------*
0019 W2___1 .........767876 |----------------*
0020 ZP1__1 .........769760 |----------------*
0021 ZD3__1 .........773220 |----------------*
0022 ZD2__1 .........785928 |-----------------*
0023 ZD1__1 .........796288 |-----------------*
0024 ZB2__1 .........800780 |-----------------*
0025 ZC1__1 .........804316 |-----------------*
0026 W1___1 .........820984 |-----------------*
0027 ZB1__1 .........828580 |------------------*
0001 Z3___1 ......155492854 |-----------*
0002 Z1___1 ......161762582 |-----------*
0003 Z2___1 ......176764726 |-------------*
0004 X1___1 ......184585057 |-------------*
0005 X2___1 ......189648813 |--------------*
0006 X3___1 ......198690825 |--------------*
0007 ZC3__1 ......202308160 |---------------*
0008 ZK1__1 ......203503829 |---------------*
0009 Y3___1 ......204588600 |---------------*
0010 ZK2__1 ......204923820 |---------------*
0011 ZK3__1 ......205749685 |---------------*
0012 W3___1 ......207323015 |---------------*
0013 ZB3__1 ......210559276 |---------------*
0014 ZC2__1 ......211462143 |---------------*
0015 Y2___1 ......213658001 |----------------*
0016 W2___1 ......214945779 |----------------*
0017 ZP2__1 ......219327420 |----------------*
0018 Y1___1 ......222278355 |----------------*
0019 ZP3__1 ......222296018 |----------------*
0020 ZP1__1 ......225224485 |----------------*
0021 ZC1__1 ......227947594 |-----------------*
0022 ZD3__1 ......228760911 |-----------------*
0023 ZB2__1 ......229304179 |-----------------*
0024 ZD2__1 ......232665833 |-----------------*
0025 ZD1__1 ......236269956 |-----------------*
0026 W1___1 ......236943182 |-----------------*
0027 ZB1__1 ......238641340 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 576.008 |  590.736 |  624.964 |  647.700 |  662.036 |  680.944 |  699.888 |  704.664 |  711.352 |  712.500 |  730.552 |  732.424 |  742.732 |  743.472 |  746.304 |  753.456 |  762.660 |  767.652 |  767.876 |  769.760 |  773.220 |  785.928 |  796.288 |  800.780 |  804.316 |  820.984 |  828.580 |
Classement global (toutes les images) |
 155.492.854 |  161.762.582 |  176.764.726 |  184.585.057 |  189.648.813 |  198.690.825 |  202.308.160 |  203.503.829 |  204.588.600 |  204.923.820 |  205.749.685 |  207.323.015 |  210.559.276 |  211.462.143 |  213.658.001 |  214.945.779 |  219.327.420 |  222.278.355 |  222.296.018 |  225.224.485 |  227.947.594 |  228.760.911 |  229.304.179 |  232.665.833 |  236.269.956 |  236.943.182 |  238.641.340 |
CDC C (RLE.11) :
0001 ZB1__1 ........1047703 |-----------------*
0002 ZB2__1 ........1047714 |-----------------*
0003 ZC1__1 ........1048086 |-----------------*
0004 W1___1 ........1048897 |-----------------*
0005 ZB3__1 ........1049058 |-----------------*
0006 ZD1__1 ........1049074 |-----------------*
0007 ZP1__1 ........1049194 |-----------------*
0008 ZD2__1 ........1049244 |-----------------*
0009 ZP3__1 ........1049303 |-----------------*
0010 ZP2__1 ........1049316 |-----------------*
0011 ZD3__1 ........1049320 |-----------------*
0012 ZK3__1 ........1049379 |-----------------*
0013 ZK2__1 ........1049412 |-----------------*
0014 Y1___1 ........1049463 |-----------------*
0015 ZK1__1 ........1049499 |-----------------*
0016 W2___1 ........1049749 |-----------------*
0017 Y2___1 ........1049865 |-----------------*
0018 X3___1 ........1049917 |-----------------*
0019 W3___1 ........1050097 |-----------------*
0020 ZC2__1 ........1050127 |-----------------*
0021 Z2___1 ........1050318 |-----------------*
0022 X2___1 ........1050381 |-----------------*
0023 Y3___1 ........1050448 |-----------------*
0024 Z3___1 ........1050711 |-----------------*
0025 ZC3__1 ........1050729 |-----------------*
0026 X1___1 ........1050891 |-----------------*
0027 Z1___1 ........1051496 |------------------*
0001 ZB1__1 .......32675658 |-----------------*
0002 ZB2__1 .......32677436 |-----------------*
0003 ZC1__1 .......32682166 |-----------------*
0004 W1___1 .......32693408 |-----------------*
0005 ZD1__1 .......32696686 |-----------------*
0006 ZP1__1 .......32698799 |-----------------*
0007 ZD2__1 .......32699731 |-----------------*
0008 ZP3__1 .......32700761 |-----------------*
0009 ZP2__1 .......32701122 |-----------------*
0010 ZD3__1 .......32701233 |-----------------*
0011 ZK3__1 .......32702061 |-----------------*
0012 ZB3__1 .......32702564 |-----------------*
0013 ZK2__1 .......32702926 |-----------------*
0014 Y1___1 .......32704232 |-----------------*
0015 ZK1__1 .......32704374 |-----------------*
0016 W2___1 .......32710462 |-----------------*
0017 Y2___1 .......32712127 |-----------------*
0018 X3___1 .......32713768 |-----------------*
0019 ZC2__1 .......32717433 |-----------------*
0020 W3___1 .......32717479 |-----------------*
0021 Z2___1 .......32720478 |-----------------*
0022 X2___1 .......32722038 |-----------------*
0023 Y3___1 .......32723099 |-----------------*
0024 Z3___1 .......32728497 |-----------------*
0025 ZC3__1 .......32730482 |-----------------*
