Complexité algorithmique K Classement par longueurs croissantes des fichiers compressés par : | Complexité structurelle LD Classement par nombres croissants d'instructions de décompression exécutées par : |
'Neutre.01' [=0] | 'DeNeutre.01' [=0] |
'bzip2 --best' [=1] | 'bunzip2' [=1] |
'JPEG2000.01' [=3] | 'DeJPEG2000.01' [=3] |
'PNG.01' [=4] | 'DePNG.01' [=4] |
'lzma --best' [=7] | 'unlzma' [=7] |
'Rotation(+pi/2) ; bzip2 --best' [=8] | 'bunzip2 ; Rotation(-pi/2)' [=8] |
'Rotation(+pi/2) ; lzma --best' [=A] | 'unlzma ; Rotation(-pi/2)' [=A] |
'xz -9' [=B] | 'unxz' [=B] |
'RLE.11' [=C] | 'DeRLE.11' [=C] |
'Optimal.01' [=X] | 'DeOptimal.01' [=X] |
Complexité algorithmique K Classement par longueurs croissantes des fichiers compressés par : | Complexité structurelle LD Classement par nombres croissants d'instructions de décompression exécutées par : |
'Neutre.01' [=0] | 'DeNeutre.01' [=0] |
'bzip2 --best' [=1] | 'bunzip2' [=1] |
'JPEG2000.01' [=3] | 'DeJPEG2000.01' [=3] |
'PNG.01' [=4] | 'DePNG.01' [=4] |
'lzma --best' [=7] | 'unlzma' [=7] |
'Rotation(+pi/2) ; bzip2 --best' [=8] | 'bunzip2 ; Rotation(-pi/2)' [=8] |
'Rotation(+pi/2) ; lzma --best' [=A] | 'unlzma ; Rotation(-pi/2)' [=A] |
'xz -9' [=B] | 'unxz' [=B] |
'RLE.11' [=C] | 'DeRLE.11' [=C] |
'Optimal.01' [=X] | 'DeOptimal.01' [=X] |
Neutre.01 | 0 | DeNeutre.01 |
bzip2 --best | 1 | bunzip2 |
JPEG2000.01 | 3 | DeJPEG2000.01 |
PNG.01 | 4 | DePNG.01 |
lzma --best | 7 | unlzma |
Rotation(+pi/2) ; bzip2 --best | 8 | bunzip2 ; Rotation(-pi/2) |
Rotation(+pi/2) ; lzma --best | A | unlzma ; Rotation(-pi/2) |
xz -9 | B | unxz |
RLE.11 | C | DeRLE.11 |
Optimal.01 | X | DeOptimal.01 |
Images format octet : | Images format bit : |
Neutre | Neutre |
Rotation +pi/2 | Rotation +pi/2 |
Rotation pi | Rotation pi |
Rotation -pi/2 | Rotation -pi/2 |
Symétrie OX | Symétrie OX |
Symétrie OY | Symétrie OY |
Transposition | Transposition |
Images format octet : | Eventuelles séries d'images associées : | Images format bit : | Eventuelles séries d'images associées : |
![]() [Voir le programme A1a__1] [Voir toutes les mesures] |
|||
![]() [Voir le programme A1b__1] [Voir toutes les mesures] |
|||
![]() [Voir le programme A1c__1] [Voir toutes les mesures] |
|||
![]() [Voir le programme A1d__1] [Voir toutes les mesures] |
1 A1a__1 .........2113900 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 .........2113900 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 .........2113900 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 .........2113900 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 .........1050976 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 .........1050976 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 .........1050976 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 .........1050976 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 .........3150850 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 .........3150850 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 .........3150850 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 .........3150850 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ........26225689 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 ........26225689 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 ........26225689 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 ........26225689 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 .1048576/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 .1048576/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 .1048576/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 .1048576/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1c__1 .........5421166 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 .........5421307 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1a__1 .........5421308 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 .........5421308 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ..126730/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 ..228088/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 ..377074/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 ..541765/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ........95577796 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 .......127962671 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 .......158929363 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 .......224349958 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ..553258/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1c__1 ..554887/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1b__1 ..559363/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 ..564643/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 .......926998073 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1c__1 .......928302992 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1b__1 .......931183398 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 .......936636627 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ..214849/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 ..414214/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 ..803450/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 ..812604/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ........74492205 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 ........81051104 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 .......103083197 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 .......103953241 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ...45171/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 ...89423/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 ..175055/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 ..351088/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ........22376222 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 ........28678157 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 ........51759367 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 ........99128222 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ..131494/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 ..189418/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 ..275711/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 ..486489/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ........96680420 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 .......118273943 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 .......147646919 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 .......217139795 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ...47172/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 ...92840/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 ..184410/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 ..371324/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ........22543255 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 ........35898317 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 ........62421885 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 .......105594015 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ...45216/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 ...89480/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 ..175120/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 ..351180/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ........27261286 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 ........33662468 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 ........56908224 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 .......104621374 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1d__1 .1050978/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1c__1 .1051112/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1b__1 .1051448/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1a__1 .1051872/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1d__1 ........32737434 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1c__1 ........32740243 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1b__1 ........32748475 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1a__1 ........32755810 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ...45171/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 ...89423/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 ..175055/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 ..351088/1048576 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
1 A1a__1 ........22376222 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 2 A1b__1 ........28678157 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 3 A1c__1 ........51759367 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-" 4 A1d__1 ........99128222 "Fenetres_reelles_d'immeubles_a_Paris_-luminance-"
ListeDesDifferentsProgrammes...................................................=.A1a__1. .A1b__1. .A1c__1. .A1d__1.
LSS___(LongueurDuSourceSimplifie..............................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. LBNE__(LongueurDuBinaireNonExecutable.........................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. NIAS__(NombreDInstructionsArithmetiquesDeSynthese.............................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. NIS___(NombreDInstructionsDeSynthese..........................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. LC_L00(LongueurDeLImageCompressee00...........................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. LC_L01(LongueurDeLImageCompressee01...........................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. LC_L03(LongueurDeLImageCompressee03...........................................)=..0001.. ..0003.. ..0002.. ..0004.. LC_L04(LongueurDeLImageCompressee04...........................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. LC_L07(LongueurDeLImageCompressee07...........................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. LC_L08(LongueurDeLImageCompressee08...........................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. LC_L0A(LongueurDeLImageCompressee0A...........................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. LC_L0B(LongueurDeLImageCompressee0B...........................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. LC_L0C(LongueurDeLImageCompressee0C...........................................)=..0004.. ..0003.. ..0002.. ..0001.. LC_L0X(LongueurDeLImageCompressee0X...........................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. NIDC00(NombreDInstructionsDeDeCompression00...................................)=..0003.. ..0002.. ..0001.. ..0004.. NIDC01(NombreDInstructionsDeDeCompression01...................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. NIDC03(NombreDInstructionsDeDeCompression03...................................)=..0001.. ..0003.. ..0002.. ..0004.. NIDC04(NombreDInstructionsDeDeCompression04...................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. NIDC07(NombreDInstructionsDeDeCompression07...................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. NIDC08(NombreDInstructionsDeDeCompression08...................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. NIDC0A(NombreDInstructionsDeDeCompression0A...................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. NIDC0B(NombreDInstructionsDeDeCompression0B...................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. NIDC0C(NombreDInstructionsDeDeCompression0C...................................)=..0004.. ..0003.. ..0002.. ..0001.. NIDC0X(NombreDInstructionsDeDeCompression0X...................................)=..0001.. ..0002.. ..0003.. ..0004.. CDCU0X(CompresseurDeCompresseurUtilises0X.....................................)=.CDC_07. .CDC_07. .CDC_07. .CDC_07.
Classement global (toutes les images) |
![]() 2.113.900 | ![]() 2.113.900 | ![]() 2.113.900 | ![]() 2.113.900 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 1.050.976 | ![]() 1.050.976 | ![]() 1.050.976 | ![]() 1.050.976 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 3.150.850 | ![]() 3.150.850 | ![]() 3.150.850 | ![]() 3.150.850 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 26.225.689 | ![]() 26.225.689 | ![]() 26.225.689 | ![]() 26.225.689 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 | ![]() 1.048.576 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 126.730 | ![]() 228.088 | ![]() 377.074 | ![]() 541.765 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 553.258 | ![]() 554.887 | ![]() 559.363 | ![]() 564.643 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 214.849 | ![]() 414.214 | ![]() 803.450 | ![]() 812.604 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 45.171 | ![]() 89.423 | ![]() 175.055 | ![]() 351.088 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 131.494 | ![]() 189.418 | ![]() 275.711 | ![]() 486.489 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 47.172 | ![]() 92.840 | ![]() 184.410 | ![]() 371.324 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 45.216 | ![]() 89.480 | ![]() 175.120 | ![]() 351.180 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 1.050.978 | ![]() 1.051.112 | ![]() 1.051.448 | ![]() 1.051.872 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 45.171 | ![]() 89.423 | ![]() 175.055 | ![]() 351.088 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 5.421.166 | ![]() 5.421.307 | ![]() 5.421.308 | ![]() 5.421.308 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 95.577.796 | ![]() 127.962.671 | ![]() 158.929.363 | ![]() 224.349.958 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 926.998.073 | ![]() 928.302.992 | ![]() 931.183.398 | ![]() 936.636.627 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 74.492.205 | ![]() 81.051.104 | ![]() 103.083.197 | ![]() 103.953.241 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 22.376.222 | ![]() 28.678.157 | ![]() 51.759.367 | ![]() 99.128.222 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 96.680.420 | ![]() 118.273.943 | ![]() 147.646.919 | ![]() 217.139.795 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 22.543.255 | ![]() 35.898.317 | ![]() 62.421.885 | ![]() 105.594.015 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 27.261.286 | ![]() 33.662.468 | ![]() 56.908.224 | ![]() 104.621.374 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 32.737.434 | ![]() 32.740.243 | ![]() 32.748.475 | ![]() 32.755.810 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 22.376.222 | ![]() 28.678.157 | ![]() 51.759.367 | ![]() 99.128.222 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 45.171 | ![]() 89.423 | ![]() 175.055 | ![]() 351.088 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 22.376.222 | ![]() 28.678.157 | ![]() 51.759.367 | ![]() 99.128.222 |
CDC C='CompressionRunLengthEncoding.11.vv.x' |
CDC 1='bzip2' |
CDC 7='lzma' |
CDC B='xz' |
CDC 3='CompressionConvertJPEG2000.01.vv.x' |
CDC 4='CompressionConvertPNG.01.vv.x' |
CDC X='CompressionOptimale.01.vv.x' |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |