(Site WWW CMAP28 : cette page a été créée le 23/01/2014 et mise à jour le 23/12/2017 10:26:17 -CET-)
Liste des MACHINEs de mesures utilisées :
MACHINE 04 :
Sommaire:
Liste des Outils C :
Liste des Programmes C de synthèse et des Images 1024x1024 générées :
Classements 'numériques' :
[Voir les différents Compresseurs/Décompresseurs disponibles]
1 W1___1 .........2113915 "Herbe_reelle_-luminance-"
2 W2___1 .........2113915 "Herbe_reelle_-luminance-"
3 W3___1 .........2113915 "Herbe_reelle_-luminance-"
4 ZK1__1 .........2113915 "Tapis_reel_-luminance-"
5 ZK2__1 .........2113915 "Tapis_reel_-luminance-"
6 ZK3__1 .........2113915 "Tapis_reel_-luminance-"
7 Y1___1 .........2113917 "Gravier_reel_-luminance-"
8 Y2___1 .........2113917 "Gravier_reel_-luminance-"
9 Y3___1 .........2113917 "Gravier_reel_-luminance-"
10 ZD1__1 .........2113917 "Gravier_reel_-luminance-"
11 ZD2__1 .........2113917 "Gravier_reel_-luminance-"
12 ZD3__1 .........2113917 "Gravier_reel_-luminance-"
13 ZP1__1 .........2113917 "Copeaux_reels_-luminance-"
14 ZP2__1 .........2113917 "Copeaux_reels_-luminance-"
15 ZP3__1 .........2113917 "Copeaux_reels_-luminance-"
16 Z1___1 .........2113919 "Carrelage_reel_-luminance-"
17 Z2___1 .........2113919 "Carrelage_reel_-luminance-"
18 Z3___1 .........2113919 "Carrelage_reel_-luminance-"
19 ZB1__1 .........2113922 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
20 ZB2__1 .........2113922 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
21 ZB3__1 .........2113922 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
22 ZC1__1 .........2113922 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
23 ZC2__1 .........2113922 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
24 ZC3__1 .........2113922 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
25 X1___1 .........2113924 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
26 X2___1 .........2113924 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
27 X3___1 .........2113924 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
[En quoi consiste la simplification des sources C ?]
[Voir les différents Compresseurs/Décompresseurs disponibles]
1 W1___1 .........1051064 "Herbe_reelle_-luminance-"
2 W2___1 .........1051064 "Herbe_reelle_-luminance-"
3 W3___1 .........1051064 "Herbe_reelle_-luminance-"
4 Y1___1 .........1051064 "Gravier_reel_-luminance-"
5 Y2___1 .........1051064 "Gravier_reel_-luminance-"
6 Y3___1 .........1051064 "Gravier_reel_-luminance-"
7 Z1___1 .........1051064 "Carrelage_reel_-luminance-"
8 Z2___1 .........1051064 "Carrelage_reel_-luminance-"
9 Z3___1 .........1051064 "Carrelage_reel_-luminance-"
10 ZD1__1 .........1051064 "Gravier_reel_-luminance-"
11 ZD2__1 .........1051064 "Gravier_reel_-luminance-"
12 ZD3__1 .........1051064 "Gravier_reel_-luminance-"
13 ZK1__1 .........1051064 "Tapis_reel_-luminance-"
14 ZK2__1 .........1051064 "Tapis_reel_-luminance-"
15 ZK3__1 .........1051064 "Tapis_reel_-luminance-"
16 ZP1__1 .........1051064 "Copeaux_reels_-luminance-"
17 ZP2__1 .........1051064 "Copeaux_reels_-luminance-"
18 ZP3__1 .........1051064 "Copeaux_reels_-luminance-"
19 X1___1 .........1051072 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
20 X2___1 .........1051072 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
21 X3___1 .........1051072 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
22 ZB1__1 .........1051072 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
23 ZB2__1 .........1051072 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
24 ZB3__1 .........1051072 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
25 ZC1__1 .........1051072 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
26 ZC2__1 .........1051072 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
27 ZC3__1 .........1051072 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
[Qu'est-ce qu'un binaire non exécutable ?]
[Voir les différents Compresseurs/Décompresseurs disponibles]
1 W1___1 .........3150850 "Herbe_reelle_-luminance-"
2 W2___1 .........3150850 "Herbe_reelle_-luminance-"
3 W3___1 .........3150850 "Herbe_reelle_-luminance-"
4 X1___1 .........3150850 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
5 X2___1 .........3150850 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
6 X3___1 .........3150850 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
7 Y1___1 .........3150850 "Gravier_reel_-luminance-"
8 Y2___1 .........3150850 "Gravier_reel_-luminance-"
9 Y3___1 .........3150850 "Gravier_reel_-luminance-"
10 Z1___1 .........3150850 "Carrelage_reel_-luminance-"
11 Z2___1 .........3150850 "Carrelage_reel_-luminance-"
12 Z3___1 .........3150850 "Carrelage_reel_-luminance-"
13 ZB1__1 .........3150850 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
14 ZB2__1 .........3150850 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
15 ZB3__1 .........3150850 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
16 ZC1__1 .........3150850 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
17 ZC2__1 .........3150850 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
18 ZC3__1 .........3150850 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
19 ZD1__1 .........3150850 "Gravier_reel_-luminance-"
20 ZD2__1 .........3150850 "Gravier_reel_-luminance-"
21 ZD3__1 .........3150850 "Gravier_reel_-luminance-"
22 ZK1__1 .........3150850 "Tapis_reel_-luminance-"
23 ZK2__1 .........3150850 "Tapis_reel_-luminance-"
24 ZK3__1 .........3150850 "Tapis_reel_-luminance-"
25 ZP1__1 .........3150850 "Copeaux_reels_-luminance-"
26 ZP2__1 .........3150850 "Copeaux_reels_-luminance-"
27 ZP3__1 .........3150850 "Copeaux_reels_-luminance-"
[Comment compter les instructions arithmétiques effectivement exécutéees ?]
[Voir les différents Compresseurs/Décompresseurs disponibles]
1 W1___1 ........26225689 "Herbe_reelle_-luminance-"
2 W2___1 ........26225689 "Herbe_reelle_-luminance-"
3 W3___1 ........26225689 "Herbe_reelle_-luminance-"
4 X1___1 ........26225689 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
5 X2___1 ........26225689 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
6 X3___1 ........26225689 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
7 Y1___1 ........26225689 "Gravier_reel_-luminance-"
8 Y2___1 ........26225689 "Gravier_reel_-luminance-"
9 Y3___1 ........26225689 "Gravier_reel_-luminance-"
10 Z1___1 ........26225689 "Carrelage_reel_-luminance-"
11 Z2___1 ........26225689 "Carrelage_reel_-luminance-"
12 Z3___1 ........26225689 "Carrelage_reel_-luminance-"
13 ZB1__1 ........26225689 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
14 ZB2__1 ........26225689 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
15 ZB3__1 ........26225689 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
16 ZC1__1 ........26225689 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
17 ZC2__1 ........26225689 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
18 ZC3__1 ........26225689 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
19 ZD1__1 ........26225689 "Gravier_reel_-luminance-"
20 ZD2__1 ........26225689 "Gravier_reel_-luminance-"
21 ZD3__1 ........26225689 "Gravier_reel_-luminance-"
22 ZK1__1 ........26225689 "Tapis_reel_-luminance-"
23 ZK2__1 ........26225689 "Tapis_reel_-luminance-"
24 ZK3__1 ........26225689 "Tapis_reel_-luminance-"
25 ZP1__1 ........26225689 "Copeaux_reels_-luminance-"
26 ZP2__1 ........26225689 "Copeaux_reels_-luminance-"
27 ZP3__1 ........26225689 "Copeaux_reels_-luminance-"
[Définition de la complexité structurelle de Bennett (ou Logical Depth LD) ?]
[Voir les différents Compresseurs/Décompresseurs disponibles]
1 W1___1 .1048576/1048576 "Herbe_reelle_-luminance-"
2 W2___1 .1048576/1048576 "Herbe_reelle_-luminance-"
3 W3___1 .1048576/1048576 "Herbe_reelle_-luminance-"
4 X1___1 .1048576/1048576 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
5 X2___1 .1048576/1048576 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
6 X3___1 .1048576/1048576 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
7 Y1___1 .1048576/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
8 Y2___1 .1048576/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
9 Y3___1 .1048576/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
10 Z1___1 .1048576/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
11 Z2___1 .1048576/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
12 Z3___1 .1048576/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
13 ZB1__1 .1048576/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
14 ZB2__1 .1048576/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
15 ZB3__1 .1048576/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
16 ZC1__1 .1048576/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
17 ZC2__1 .1048576/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
18 ZC3__1 .1048576/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
19 ZD1__1 .1048576/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
20 ZD2__1 .1048576/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
21 ZD3__1 .1048576/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
22 ZK1__1 .1048576/1048576 "Tapis_reel_-luminance-"
23 ZK2__1 .1048576/1048576 "Tapis_reel_-luminance-"
24 ZK3__1 .1048576/1048576 "Tapis_reel_-luminance-"
25 ZP1__1 .1048576/1048576 "Copeaux_reels_-luminance-"
26 ZP2__1 .1048576/1048576 "Copeaux_reels_-luminance-"
27 ZP3__1 .1048576/1048576 "Copeaux_reels_-luminance-"
[Comment évaluer la Complexité de Kolmogorov CK (ou K) ?]
[Voir les différents Compresseurs/Décompresseurs disponibles]
1 W2___1 .........5421069 "Herbe_reelle_-luminance-"
2 ZB3__1 .........5421069 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
3 ZC3__1 .........5421128 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
4 ZP3__1 .........5421128 "Copeaux_reels_-luminance-"
5 X1___1 .........5421166 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
6 ZD2__1 .........5421166 "Gravier_reel_-luminance-"
7 ZK3__1 .........5421166 "Tapis_reel_-luminance-"
8 W1___1 .........5421307 "Herbe_reelle_-luminance-"
9 W3___1 .........5421307 "Herbe_reelle_-luminance-"
10 X2___1 .........5421307 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
11 X3___1 .........5421307 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
12 Y2___1 .........5421307 "Gravier_reel_-luminance-"
13 Y3___1 .........5421307 "Gravier_reel_-luminance-"
14 Z2___1 .........5421307 "Carrelage_reel_-luminance-"
15 ZB1__1 .........5421307 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
16 ZB2__1 .........5421307 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
17 ZC2__1 .........5421307 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
18 ZD1__1 .........5421307 "Gravier_reel_-luminance-"
19 ZD3__1 .........5421307 "Gravier_reel_-luminance-"
20 ZK1__1 .........5421307 "Tapis_reel_-luminance-"
21 ZK2__1 .........5421307 "Tapis_reel_-luminance-"
22 ZP1__1 .........5421307 "Copeaux_reels_-luminance-"
23 ZP2__1 .........5421307 "Copeaux_reels_-luminance-"
24 Y1___1 .........5421308 "Gravier_reel_-luminance-"
25 Z1___1 .........5421308 "Carrelage_reel_-luminance-"
26 Z3___1 .........5421308 "Carrelage_reel_-luminance-"
27 ZC1__1 .........5421308 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
[Comment évaluer la Complexité de Bennett CB (ou LD) ?]
[Voir les différents Compresseurs/Décompresseurs disponibles]
1 Z1___1 ..544829/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
2 Z3___1 ..568405/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
3 Z2___1 ..599000/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
4 X1___1 ..611759/1048576 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
5 X2___1 ..635114/1048576 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
6 Y3___1 ..635571/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
7 X3___1 ..653987/1048576 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
8 ZK2__1 ..657732/1048576 "Tapis_reel_-luminance-"
9 ZK1__1 ..661778/1048576 "Tapis_reel_-luminance-"
10 ZK3__1 ..665506/1048576 "Tapis_reel_-luminance-"
11 Y2___1 ..676015/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
12 ZC3__1 ..682809/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
13 W3___1 ..686380/1048576 "Herbe_reelle_-luminance-"
14 ZP2__1 ..699463/1048576 "Copeaux_reels_-luminance-"
15 ZP3__1 ..705725/1048576 "Copeaux_reels_-luminance-"
16 ZB3__1 ..712666/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
17 Y1___1 ..716999/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
18 W2___1 ..722322/1048576 "Herbe_reelle_-luminance-"
19 ZC2__1 ..722817/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
20 ZP1__1 ..736728/1048576 "Copeaux_reels_-luminance-"
21 ZD3__1 ..741756/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
22 ZD2__1 ..760772/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
23 ZD1__1 ..773792/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
24 ZC1__1 ..780305/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
25 ZB2__1 ..783918/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
26 W1___1 ..807306/1048576 "Herbe_reelle_-luminance-"
27 ZB1__1 ..825718/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
[Comment évaluer la Complexité de Kolmogorov CK (ou K) ?]
[Voir les différents Compresseurs/Décompresseurs disponibles]
1 Z1___1 .......196940445 "Carrelage_reel_-luminance-"
2 Z3___1 .......198775670 "Carrelage_reel_-luminance-"
3 X2___1 .......204898584 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
4 Z2___1 .......205662993 "Carrelage_reel_-luminance-"
5 Y3___1 .......207830541 "Gravier_reel_-luminance-"
6 X3___1 .......208094043 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
7 X1___1 .......209105023 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
8 ZK3__1 .......209610693 "Tapis_reel_-luminance-"
9 ZK1__1 .......209738536 "Tapis_reel_-luminance-"
10 ZK2__1 .......211373402 "Tapis_reel_-luminance-"
11 Y2___1 .......214125902 "Gravier_reel_-luminance-"
12 ZP3__1 .......215948171 "Copeaux_reels_-luminance-"
13 ZP2__1 .......217302338 "Copeaux_reels_-luminance-"
14 Y1___1 .......218336723 "Gravier_reel_-luminance-"
15 W3___1 .......218602936 "Herbe_reelle_-luminance-"
16 ZC3__1 .......220469749 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
17 W2___1 .......220790651 "Herbe_reelle_-luminance-"
18 ZB3__1 .......222638724 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
19 ZC2__1 .......223055650 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
20 ZP1__1 .......223914658 "Copeaux_reels_-luminance-"
21 ZD3__1 .......223976448 "Gravier_reel_-luminance-"
22 ZD2__1 .......227023937 "Gravier_reel_-luminance-"
23 ZC1__1 .......228142711 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
24 ZD1__1 .......230717701 "Gravier_reel_-luminance-"
25 ZB2__1 .......230850752 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
26 W1___1 .......233305139 "Herbe_reelle_-luminance-"
27 ZB1__1 .......238593806 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
[Comment évaluer la Complexité de Bennett CB (ou LD) ?]
[Voir les différents Compresseurs/Décompresseurs disponibles]
1 Z1___1 ..476782/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
2 Z3___1 ..502351/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
3 Y3___1 ..520204/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
4 X1___1 ..527730/1048576 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
5 Z2___1 ..531859/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
6 X2___1 ..548196/1048576 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
7 Y2___1 ..552874/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
8 ZC3__1 ..553899/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
9 W3___1 ..558209/1048576 "Herbe_reelle_-luminance-"
10 ZK1__1 ..564346/1048576 "Tapis_reel_-luminance-"
11 X3___1 ..572150/1048576 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
12 ZK2__1 ..572460/1048576 "Tapis_reel_-luminance-"
13 ZK3__1 ..576978/1048576 "Tapis_reel_-luminance-"
14 ZP2__1 ..577599/1048576 "Copeaux_reels_-luminance-"
15 ZP3__1 ..584780/1048576 "Copeaux_reels_-luminance-"
16 ZB3__1 ..591112/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
17 Y1___1 ..591552/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
18 W2___1 ..594307/1048576 "Herbe_reelle_-luminance-"
19 ZC2__1 ..603923/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
20 ZP1__1 ..609782/1048576 "Copeaux_reels_-luminance-"
21 ZD3__1 ..614570/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
22 ZD2__1 ..649615/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
23 ZD1__1 ..664595/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
24 ZC1__1 ..668030/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
25 ZB2__1 ..677211/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
26 W1___1 ..696940/1048576 "Herbe_reelle_-luminance-"
27 ZB1__1 ..723653/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
[Comment évaluer la Complexité de Kolmogorov CK (ou K) ?]
[Voir les différents Compresseurs/Décompresseurs disponibles]
1 Z1___1 .......803234937 "Carrelage_reel_-luminance-"
2 Z3___1 .......828076455 "Carrelage_reel_-luminance-"
3 Y3___1 .......859455163 "Gravier_reel_-luminance-"
4 Z2___1 .......861165109 "Carrelage_reel_-luminance-"
5 X1___1 .......876156511 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
6 ZK1__1 .......887515086 "Tapis_reel_-luminance-"
7 Y2___1 .......894117823 "Gravier_reel_-luminance-"
8 ZK2__1 .......896590359 "Tapis_reel_-luminance-"
9 X2___1 .......899299829 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
10 ZK3__1 .......900443879 "Tapis_reel_-luminance-"
11 ZP2__1 .......903496568 "Copeaux_reels_-luminance-"
12 ZP3__1 .......911554836 "Copeaux_reels_-luminance-"
13 ZC3__1 .......913594503 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
14 W3___1 .......913796911 "Herbe_reelle_-luminance-"
15 X3___1 .......916646017 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
16 Y1___1 .......934547002 "Gravier_reel_-luminance-"
17 ZP1__1 .......941294260 "Copeaux_reels_-luminance-"
18 ZB3__1 .......941684106 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
19 ZD3__1 .......946557350 "Gravier_reel_-luminance-"
20 W2___1 .......949483907 "Herbe_reelle_-luminance-"
21 ZC2__1 .......956457711 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
22 ZD2__1 .......981549650 "Gravier_reel_-luminance-"
23 ZD1__1 .......991693465 "Gravier_reel_-luminance-"
24 ZC1__1 ......1007118032 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
25 ZB2__1 ......1013505868 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
26 W1___1 ......1030813203 "Herbe_reelle_-luminance-"
27 ZB1__1 ......1051397760 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
[Comment évaluer la Complexité de Bennett CB (ou LD) ?]
[Voir les différents Compresseurs/Décompresseurs disponibles]
1 Z3___1 ..647605/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
2 Z1___1 ..653881/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
3 Z2___1 ..707827/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
4 X1___1 ..765813/1048576 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
5 X2___1 ..773400/1048576 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
6 X3___1 ..799172/1048576 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
7 ZK2__1 ..845011/1048576 "Tapis_reel_-luminance-"
8 ZK1__1 ..852242/1048576 "Tapis_reel_-luminance-"
9 ZK3__1 ..857917/1048576 "Tapis_reel_-luminance-"
10 ZC3__1 ..884046/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
11 ZB3__1 ..885792/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
12 Y3___1 ..905492/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
13 W3___1 ..906240/1048576 "Herbe_reelle_-luminance-"
14 ZC2__1 ..908273/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
15 ZB2__1 ..924499/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
16 W2___1 ..926161/1048576 "Herbe_reelle_-luminance-"
17 ZP2__1 ..929862/1048576 "Copeaux_reels_-luminance-"
18 ZP3__1 ..935248/1048576 "Copeaux_reels_-luminance-"
19 ZC1__1 ..937113/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
20 ZP1__1 ..939603/1048576 "Copeaux_reels_-luminance-"
21 ZB1__1 ..947225/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
22 Y2___1 ..949020/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
23 W1___1 ..958666/1048576 "Herbe_reelle_-luminance-"
24 ZD3__1 ..963138/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
25 Y1___1 ..967963/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
26 ZD1__1 ..968007/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
27 ZD2__1 ..974569/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
[Comment évaluer la Complexité de Kolmogorov CK (ou K) ?]
[Voir les différents Compresseurs/Décompresseurs disponibles]
1 Z1___1 .......100072442 "Carrelage_reel_-luminance-"
2 Z3___1 .......100602898 "Carrelage_reel_-luminance-"
3 Z2___1 .......103072617 "Carrelage_reel_-luminance-"
4 X2___1 .......103343315 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
5 X1___1 .......103832177 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
6 X3___1 .......104574714 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
7 ZK3__1 .......105086314 "Tapis_reel_-luminance-"
8 ZK2__1 .......105129812 "Tapis_reel_-luminance-"
9 ZK1__1 .......105137183 "Tapis_reel_-luminance-"
10 ZC3__1 .......105297380 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
11 Y3___1 .......105947567 "Gravier_reel_-luminance-"
12 ZB3__1 .......106103194 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
13 ZC2__1 .......106232818 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
14 ZP3__1 .......106373160 "Copeaux_reels_-luminance-"
15 W3___1 .......106379292 "Herbe_reelle_-luminance-"
16 ZP2__1 .......106389659 "Copeaux_reels_-luminance-"
17 ZP1__1 .......106473286 "Copeaux_reels_-luminance-"
18 W2___1 .......106622396 "Herbe_reelle_-luminance-"
19 ZB2__1 .......106688250 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
20 Y2___1 .......106736516 "Gravier_reel_-luminance-"
21 ZC1__1 .......106740756 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
22 ZD1__1 .......106779763 "Gravier_reel_-luminance-"
23 ZD3__1 .......106786385 "Gravier_reel_-luminance-"
24 ZD2__1 .......106868829 "Gravier_reel_-luminance-"
25 ZB1__1 .......107051596 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
26 W1___1 .......107097892 "Herbe_reelle_-luminance-"
27 Y1___1 .......107121805 "Gravier_reel_-luminance-"
[Comment évaluer la Complexité de Bennett CB (ou LD) ?]
[Voir les différents Compresseurs/Décompresseurs disponibles]
1 Z1___1 ..575878/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
2 Z3___1 ..590607/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
3 Z2___1 ..624823/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
4 X1___1 ..647559/1048576 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
5 X2___1 ..661895/1048576 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
6 X3___1 ..680793/1048576 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
7 Y3___1 ..699738/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
8 ZK2__1 ..704516/1048576 "Tapis_reel_-luminance-"
9 ZK1__1 ..711202/1048576 "Tapis_reel_-luminance-"
10 ZK3__1 ..712350/1048576 "Tapis_reel_-luminance-"
11 ZC3__1 ..730403/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
12 Y2___1 ..732272/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
13 W3___1 ..742570/1048576 "Herbe_reelle_-luminance-"
14 ZP3__1 ..743310/1048576 "Copeaux_reels_-luminance-"
15 ZP2__1 ..746146/1048576 "Copeaux_reels_-luminance-"
16 ZB3__1 ..753295/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
17 ZC2__1 ..762499/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
18 Y1___1 ..767492/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
19 W2___1 ..767716/1048576 "Herbe_reelle_-luminance-"
20 ZP1__1 ..769600/1048576 "Copeaux_reels_-luminance-"
21 ZD3__1 ..773061/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
22 ZD2__1 ..785768/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
23 ZD1__1 ..796130/1048576 "Gravier_reel_-luminance-"
24 ZB2__1 ..800611/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
25 ZC1__1 ..804148/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
26 W1___1 ..820816/1048576 "Herbe_reelle_-luminance-"
27 ZB1__1 ..828410/1048576 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
[Comment évaluer la Complexité de Kolmogorov CK (ou K) ?]
[Voir les différents Compresseurs/Décompresseurs disponibles]
1 Z3___1 .......149959112 "Carrelage_reel_-luminance-"
2 Z1___1 .......156121744 "Carrelage_reel_-luminance-"
3 Z2___1 .......170965816 "Carrelage_reel_-luminance-"
4 X1___1 .......178649879 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
5 X2___1 .......183647614 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
6 X3___1 .......192555280 "Mur_de_briques_reel_-luminance-"
7 ZC3__1 .......196116001 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
8 ZK1__1 .......197372215 "Tapis_reel_-luminance-"
9 Y3___1 .......198407071 "Gravier_reel_-luminance-"
10 ZK2__1 .......198782386 "Tapis_reel_-luminance-"
11 ZK3__1 .......199583215 "Tapis_reel_-luminance-"
12 W3___1 .......201064551 "Herbe_reelle_-luminance-"
13 ZB3__1 .......204250532 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
14 ZC2__1 .......205132207 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
15 Y2___1 .......207310001 "Gravier_reel_-luminance-"
16 W2___1 .......208570272 "Herbe_reelle_-luminance-"
17 ZP2__1 .......212888330 "Copeaux_reels_-luminance-"
18 Y1___1 .......215771456 "Gravier_reel_-luminance-"
19 ZP3__1 .......215791340 "Copeaux_reels_-luminance-"
20 ZP1__1 .......218660018 "Copeaux_reels_-luminance-"
21 ZC1__1 .......221330026 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
22 ZD3__1 .......222113708 "Gravier_reel_-luminance-"
23 ZB2__1 .......222642279 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
24 ZD2__1 .......225934606 "Gravier_reel_-luminance-"
25 ZD1__1 .......229467021 "Gravier_reel_-luminance-"
26 W1___1 .......230125546 "Herbe_reelle_-luminance-"
27 ZB1__1 .......231782705 "Herbe_reelle_et_fleurs_-luminance-"
[Comment évaluer la Complexité de Bennett CB (ou LD) ?]
[Voir les différents Compresseurs/Décompresseurs disponibles]
1 Z1___1 ..549644/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
2 Z3___1 ..576817/1048576 "Carrelage_reel_-luminance-"
