![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classements : | Classements : | Classements : | Classements : | Matrices : |
K Mesures | LD Mesures | K Images | LD Images | LD/K |
0001 CDC_B3___1_______.11 ..............73134 |-----* 0002 CDC_B1___1_______.11 .............137193 |----------* 0003 CDC_B2___1_______.11 .............207721 |-----------------* 0004 CDC_B4___1_______.11 .............219024 |------------------*
0001 CDC_B3___1_______.11 ...........70543139 |----------------* 0002 CDC_B1___1_______.11 ...........72497297 |-----------------* 0003 CDC_B2___1_______.11 ...........74800983 |-----------------* 0004 CDC_B4___1_______.11 ...........74960888 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
![]() 73.134 |
![]() 137.193 |
![]() 207.721 |
![]() 219.024 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 70.543.139 |
![]() 72.497.297 |
![]() 74.800.983 ![]() 74.960.888 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Matrice K/LD -mesures 'PNG_CDC_B.01'-