(Site WWW CMAP28 : cette page a été créée le 09/03/2016 et mise à jour le 16/05/2021 13:05:52 -CEST-)
Catalogue (par ordre alphabétique et a priori) des images utilisées :
CLASSEMENTS UTILES :
0001 R8___1_______.11 ...............3052 *
0002 R7___1_______.11 ...............4536 *
0003 R6___1_______.11 ...............4743 *
0004 R5___1_______.11 ...............6687 *
0005 R4___1_______.11 ..............10146 *
0006 RH___1_______.11 ..............16462 *
0007 R3___1_______.11 ..............18165 *
0008 RG___1_______.11 ..............38188 |*
0009 R2___1_______.11 ..............48895 |-*
0010 RF___1_______.11 ..............58531 |-*
0011 RE___1_______.11 ..............87462 |---*
0012 RD___1_______.11 .............114324 |----*
0013 RC___1_______.11 .............128772 |-----*
0014 RB___1_______.11 .............131386 |-----*
0015 RA___1_______.11 .............131426 |-----*
0016 R1___1_______.11 .............292828 |-------------*
0017 Ra___1_______.11 .............292828 |-------------*
0018 Rg___1_______.11 .............293167 |-------------*
0019 Rc___1_______.11 .............322464 |---------------*
0020 Rd___1_______.11 .............322639 |---------------*
0021 Rb___1_______.11 .............331442 |---------------*
0022 Rf___1_______.11 .............332274 |---------------*
0023 Re___1_______.11 .............381839 |------------------*
0001 R8___1_______.11 ............9481757 *
0002 R7___1_______.11 ...........10459345 *
0003 R6___1_______.11 ...........11334159 *
0004 R5___1_______.11 ...........13673109 *
0005 R4___1_______.11 ...........18082520 *
0006 R3___1_______.11 ...........28778146 *
0007 RF___1_______.11 ...........45027022 |*
0008 RH___1_______.11 ...........52665948 |*
0009 RE___1_______.11 ...........56098538 |*
0010 R2___1_______.11 ...........66466366 |*
0011 RG___1_______.11 ...........66669218 |*
0012 RB___1_______.11 ...........70709612 |*
0013 RA___1_______.11 ...........70709937 |*
0014 RD___1_______.11 ...........72760852 |*
0015 RC___1_______.11 ...........73174772 |*
0016 R1___1_______.11 ..........664656524 |---------------*
0017 Ra___1_______.11 ..........664657168 |---------------*
0018 Rg___1_______.11 ..........664844922 |---------------*
0019 Rc___1_______.11 ..........688024017 |----------------*
0020 Rd___1_______.11 ..........689181265 |----------------*
0021 Rb___1_______.11 ..........693168910 |----------------*
0022 Rf___1_______.11 ..........694037917 |----------------*
0023 Re___1_______.11 ..........755366250 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 3.052
|
 4.536
|
 4.743
|
 6.687
|
 10.146
|
 16.462
|
 18.165
|
 38.188
|
 48.895
|
 58.531
|
 87.462
|
 114.324
|
 128.772
|
 131.386
 131.426
|
 292.828
 292.828
 293.167
|
 322.464
 322.639
|
 331.442
 332.274
|
 381.839
|
Classement global (toutes les images) |
 9.481.757
|
 10.459.345
|
 11.334.159
|
 13.673.109
|
 18.082.520
|
 28.778.146
|
 45.027.022
|
 52.665.948
|
 56.098.538
|
 66.466.366
 66.669.218
|
 70.709.612
 70.709.937
|
 72.760.852
 73.174.772
|
 664.656.524
 664.657.168
 664.844.922
|
 688.024.017
 689.181.265
 693.168.910
 694.037.917
|
 755.366.250
|
Voir cette même matrice sous une forme -non interactive- respectant les proportions entre les différentes mesures (les minima et les maxima de K et de LD correspondent respectivement aux sommets bas-gauche et haut-droite du grand carré gris) :

Matrice K/LD -mesures 'Optimal_R.01'-