Complexité Structurelle d'une série de portraits (Lena) et d'images synthétiques et réelles en fausses couleurs [en utilisant 'CompressionDeCompression_Compression.01.vv.c'] (images format octet)
(Site WWW CMAP28 : cette page a été créée le 10/02/2016 et mise à jour le 19/03/2016 10:43:45 -CET-)
Catalogue (par ordre alphabétique) des images utilisées :
CLASSEMENTS UTILES :
0001 CDC_D0___1_______.11 ................168 *
0002 CDC_E0___1_______.11 ................168 *
0003 CDC_E1___1_______.11 ................930 *
0004 CDC_E2___1_______.11 ...............7769 |-*
0005 CDC_D1___1_______.11 ..............10192 |--*
0006 CDC_E3___1_______.11 ..............14073 |---*
0007 CDC_D2___1_______.11 ..............14106 |---*
0008 CDC_D3___1_______.11 ..............17849 |-----*
0009 CDC_E4___1_______.11 ..............18164 |-----*
0010 CDC_E5___1_______.11 ..............22648 |------*
0011 CDC_D4___1_______.11 ..............23114 |------*
0012 CDC_DG___1_______.11 ..............23393 |-------*
0013 CDC_D5___1_______.11 ..............23447 |-------*
0014 CDC_D6___1_______.11 ..............23597 |-------*
0015 CDC_DA___1_______.11 ..............23764 |-------*
0016 CDC_D7___1_______.11 ..............23780 |-------*
0017 CDC_DE___1_______.11 ..............23898 |-------*
0018 CDC_D8___1_______.11 ..............23929 |-------*
0019 CDC_D9___1_______.11 ..............24006 |-------*
0020 CDC_DC___1_______.11 ..............24011 |-------*
0021 CDC_DB___1_______.11 ..............24012 |-------*
0022 CDC_DF___1_______.11 ..............24097 |-------*
0023 CDC_DD___1_______.11 ..............24209 |-------*
0024 CDC_E6___1_______.11 ..............26851 |--------*
0025 CDC_E7___1_______.11 ..............30849 |---------*
0026 CDC_E8___1_______.11 ..............31032 |---------*
0027 CDC_E9___1_______.11 ..............35065 |-----------*
0028 CDC_EA___1_______.11 ..............39100 |------------*
0029 CDC_EB___1_______.11 ..............40818 |-------------*
0030 CDC_EC___1_______.11 ..............44794 |--------------*
0031 CDC_ED___1_______.11 ..............48774 |---------------*
0032 CDC_EE___1_______.11 ..............50409 |----------------*
0033 CDC_EF___1_______.11 ..............54706 |-----------------*
0034 CDC_EG___1_______.11 ..............54922 |------------------*
0001 CDC_D0___1_______.11 ............8792881 *
0002 CDC_E0___1_______.11 ............8792881 *
0003 CDC_E1___1_______.11 ...........12573420 *
0004 CDC_D1___1_______.11 ..........119931846 *
0005 CDC_E2___1_______.11 ..........120001919 *
0006 CDC_D2___1_______.11 ..........365768989 *
0007 CDC_E3___1_______.11 ..........366050288 *
0008 CDC_E4___1_______.11 ..........709665793 *
0009 CDC_D3___1_______.11 ..........746190591 *
0010 CDC_E5___1_______.11 .........1213010276 |*
0011 CDC_D4___1_______.11 .........1216019665 |*
0012 CDC_E6___1_______.11 .........1851403847 |-*
0013 CDC_D5___1_______.11 .........1855349879 |-*
0014 CDC_E7___1_______.11 .........2624768249 |-*
0015 CDC_D6___1_______.11 .........2629565656 |-*
0016 CDC_E8___1_______.11 .........3532044598 |--*
0017 CDC_D7___1_______.11 .........3537480211 |--*
0018 CDC_E9___1_______.11 .........4575608289 |----*
0019 CDC_D8___1_______.11 .........4579893752 |----*
0020 CDC_EA___1_______.11 .........5653670210 |-----*
0021 CDC_D9___1_______.11 .........5756982042 |-----*
0022 CDC_EB___1_______.11 .........6406507448 |------*
0023 CDC_DA___1_______.11 .........6960986552 |------*
0024 CDC_EC___1_______.11 .........7785807287 |-------*
0025 CDC_DB___1_______.11 .........8396694502 |--------*
0026 CDC_ED___1_______.11 .........9299634902 |---------*
0027 CDC_DC___1_______.11 .........9966935679 |---------*
0028 CDC_EE___1_______.11 ........10191657566 |----------*
0029 CDC_DD___1_______.11 ........11671761336 |-----------*
0030 CDC_EF___1_______.11 ........11915673570 |------------*
0031 CDC_DE___1_______.11 ........13362508224 |-------------*
0032 CDC_EG___1_______.11 ........13621590637 |-------------*
0033 CDC_DF___1_______.11 ........15325969266 |---------------*
0034 CDC_DG___1_______.11 ........17255604103 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 168 |  168 |  930 |  7.769 |  10.192 |  14.073 |  14.106 |  17.849 |  18.164 |  22.648 |  23.114 |  23.393 |  23.447 |  23.597 |  23.764 |  23.780 |  23.898 |  23.929 |  24.006 |  24.011 |  24.012 |  24.097 |  24.209 |  26.851 |  30.849 |  31.032 |  35.065 |  39.100 |  40.818 |  44.794 |  48.774 |  50.409 |  54.706 |  54.922 |
Classement global (toutes les images) |
 8.792.881 |  8.792.881 |  12.573.420 |  119.931.846 |  120.001.919 |  365.768.989 |  366.050.288 |  709.665.793 |  746.190.591 |  1.213.010.276 |  1.216.019.665 |  1.851.403.847 |  1.855.349.879 |  2.624.768.249 |  2.629.565.656 |  3.532.044.598 |  3.537.480.211 |  4.575.608.289 |  4.579.893.752 |  5.653.670.210 |  5.756.982.042 |  6.406.507.448 |  6.960.986.552 |  7.785.807.287 |  8.396.694.502 |  9.299.634.902 |  9.966.935.679 |  10.191.657.566 |  11.671.761.336 |  11.915.673.570 |  13.362.508.224 |  13.621.590.637 |  15.325.969.266 |  17.255.604.103 |
Voir la matrice sous une forme respectant les proportions entre les différentes mesures :