![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classements : | Classements : | Classements : | Classements : | Matrices : |
K Mesures | LD Mesures | K Images | LD Images | LD/K |
0001 CDC_B3___1_______.11 ..............11814 |----------* 0002 CDC_B1___1_______.11 ..............15618 |-------------* 0003 CDC_B4___1_______.11 ..............19796 |-----------------* 0004 CDC_B2___1_______.11 ..............20089 |------------------*
0001 CDC_B3___1_______.11 .........1295867910 |-----* 0002 CDC_B1___1_______.11 .........1929382494 |--------* 0003 CDC_B4___1_______.11 .........3425782656 |---------------* 0004 CDC_B2___1_______.11 .........3879479538 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
![]() 11.814 |
![]() 15.618 |
![]() 19.796 |
![]() 20.089 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 1.295.867.910 |
![]() 1.929.382.494 |
![]() 3.425.782.656 |
![]() 3.879.479.538 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Matrice K/LD -mesures 'CDCM3_CDC_B.01'-