![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classements : | Classements : | Classements : | Classements : | Matrices : |
K Mesures | LD Mesures | K Images | LD Images | LD/K |
0001 CDC_B3___1_______.11 ..............26462 |-----------* 0002 CDC_B1___1_______.11 ..............32929 |---------------* 0003 CDC_B2___1_______.11 ..............37370 |-----------------* 0004 CDC_B4___1_______.11 ..............39082 |------------------*
0001 CDC_B3___1_______.11 .........3106926968 |---* 0002 CDC_B1___1_______.11 .........5696931833 |-------* 0003 CDC_B4___1_______.11 ........11085665203 |----------------* 0004 CDC_B2___1_______.11 ........12026974918 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
![]() 26.462 |
![]() 32.929 |
![]() 37.370 |
![]() 39.082 |
Classement global (toutes les images) |
![]() 3.106.926.968 |
![]() 5.696.931.833 |
![]() 11.085.665.203 |
![]() 12.026.974.918 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Matrice K/LD -mesures 'CDCM2_CDC_B.01'-