Complexité Structurelle d'une série d'images réelles d'immeubles et de mosaïques avec éventuellement des points aléatoires en fausses couleurs [en utilisant 'CompressionDeCompression_Compression.01.vv.c'] (images format octet)
(Site WWW CMAP28 : cette page a été créée le 11/01/2016 et mise à jour le 19/03/2016 10:42:40 -CET-)
Catalogue (par ordre alphabétique) des images utilisées :
CLASSEMENTS UTILES :
0001 A1t__1_______.11 ..............13101 |--*
0002 A1a__1_______.11 ..............20242 |----*
0003 A1s__1_______.11 ..............20599 |----*
0004 A1r__1_______.11 ..............24615 |-----*
0005 A1q__1_______.11 ..............29302 |------*
0006 A1p__1_______.11 ..............33238 |-------*
0007 A1b__1_______.11 ..............35944 |--------*
0008 A1o__1_______.11 ..............36407 |--------*
0009 A1n__1_______.11 ..............39436 |---------*
0010 A1m__1_______.11 ..............42891 |----------*
0011 A1l__1_______.11 ..............46057 |----------*
0012 A1k__1_______.11 ..............48835 |-----------*
0013 A1j__1_______.11 ..............51253 |------------*
0014 A1i__1_______.11 ..............53460 |------------*
0015 A1h__1_______.11 ..............55799 |-------------*
0016 A14__1_______.11 ..............57707 |-------------*
0017 A1g__1_______.11 ..............58003 |--------------*
0018 A15__1_______.11 ..............58704 |--------------*
0019 A1f__1_______.11 ..............59799 |--------------*
0020 A12__1_______.11 ..............59938 |--------------*
0021 A17__1_______.11 ..............59972 |--------------*
0022 A16__1_______.11 ..............60279 |--------------*
0023 A11__1_______.11 ..............60996 |--------------*
0024 A1e__1_______.11 ..............61533 |--------------*
0025 A13__1_______.11 ..............62243 |---------------*
0026 A18__1_______.11 ..............62353 |---------------*
0027 A141_1_______.11 ..............62394 |---------------*
0028 A1d__1_______.11 ..............62551 |---------------*
0029 A161_1_______.11 ..............66413 |----------------*
0030 A1E__1_______.11 ..............66568 |----------------*
0031 A1c__1_______.11 ..............66634 |----------------*
0032 A121_1_______.11 ..............66668 |----------------*
0033 A111_1_______.11 ..............67424 |----------------*
0034 A1F__1_______.11 ..............67504 |----------------*
0035 A131_1_______.11 ..............67664 |----------------*
0036 A1G__1_______.11 ..............68324 |----------------*
0037 A1H__1_______.11 ..............69122 |----------------*
0038 A1I__1_______.11 ..............69865 |-----------------*
0039 A1J__1_______.11 ..............70640 |-----------------*
0040 A1K__1_______.11 ..............71144 |-----------------*
0041 A1L__1_______.11 ..............71618 |-----------------*
0042 A1M__1_______.11 ..............72151 |-----------------*
0043 A1N__1_______.11 ..............72506 |-----------------*
0044 A1O__1_______.11 ..............72949 |-----------------*
0045 A1P__1_______.11 ..............73182 |-----------------*
0046 A1T__1_______.11 ..............73233 |-----------------*
0047 A1S__1_______.11 ..............73238 |-----------------*
0048 A1Q__1_______.11 ..............73277 |-----------------*
0049 A1R__1_______.11 ..............73301 |------------------*
0001 A1T__1_______.11 ........17247120019 |---------------*
0002 A1S__1_______.11 ........17247302283 |---------------*
0003 A1R__1_______.11 ........17247827381 |---------------*
0004 A1Q__1_______.11 ........17248375788 |---------------*
0005 A1P__1_______.11 ........17249360320 |---------------*
0006 A1O__1_______.11 ........17250658338 |---------------*
0007 A1N__1_______.11 ........17252107008 |---------------*
0008 A1M__1_______.11 ........17253222897 |---------------*
0009 A1L__1_______.11 ........17255344650 |---------------*
0010 A1K__1_______.11 ........17258124532 |---------------*
0011 A1J__1_______.11 ........17261145669 |---------------*
0012 A111_1_______.11 ........17262570175 |---------------*
0013 A1I__1_______.11 ........17264379875 |---------------*
0014 A161_1_______.11 ........17264797734 |---------------*
0015 A131_1_______.11 ........17265828517 |---------------*
0016 A1H__1_______.11 ........17267959280 |---------------*
0017 A1G__1_______.11 ........17270720707 |---------------*
0018 A121_1_______.11 ........17271905045 |---------------*
0019 A1F__1_______.11 ........17274136437 |---------------*
0020 A1a__1_______.11 ........17276384826 |---------------*
0021 A1E__1_______.11 ........17277510814 |---------------*
0022 A13__1_______.11 ........17278636359 |---------------*
0023 A18__1_______.11 ........17280067660 |---------------*
0024 A1d__1_______.11 ........17280324230 |---------------*
0025 A1b__1_______.11 ........17280809421 |---------------*
0026 A11__1_______.11 ........17280930503 |---------------*
0027 A16__1_______.11 ........17282120943 |---------------*
0028 A1e__1_______.11 ........17285251491 |---------------*
0029 A1c__1_______.11 ........17286822750 |---------------*
0030 A17__1_______.11 ........17290236143 |---------------*
0031 A12__1_______.11 ........17291479444 |---------------*
0032 A141_1_______.11 ........17299332132 |---------------*
0033 A15__1_______.11 ........17303368473 |---------------*
0034 A1f__1_______.11 ........17313330279 |---------------*
0035 A14__1_______.11 ........17313391681 |---------------*
0036 A1g__1_______.11 ........17364380843 |---------------*
0037 A1h__1_______.11 ........17441342932 |---------------*
0038 A1i__1_______.11 ........17541479893 |---------------*
0039 A1j__1_______.11 ........17666036165 |---------------*
0040 A1k__1_______.11 ........17815430508 |---------------*
0041 A1l__1_______.11 ........17987170075 |---------------*
0042 A1m__1_______.11 ........18184080576 |----------------*
0043 A1n__1_______.11 ........18402117512 |----------------*
0044 A1o__1_______.11 ........18645559899 |----------------*
0045 A1p__1_______.11 ........18898879970 |----------------*
0046 A1q__1_______.11 ........19178667398 |-----------------*
0047 A1r__1_______.11 ........19478207523 |-----------------*
0048 A1s__1_______.11 ........19808217479 |-----------------*
0049 A1t__1_______.11 ........20175825062 |------------------*
Classement global (toutes les images) |
 13.101 |  20.242 |  20.599 |  24.615 |  29.302 |  33.238 |  35.944 |  36.407 |  39.436 |  42.891 |  46.057 |  48.835 |  51.253 |  53.460 |  55.799 |  57.707 |  58.003 |  58.704 |  59.799 |  59.938 |  59.972 |  60.279 |  60.996 |  61.533 |  62.243 |  62.353 |  62.394 |  62.551 |  66.413 |  66.568 |  66.634 |  66.668 |  67.424 |  67.504 |  67.664 |  68.324 |  69.122 |  69.865 |  70.640 |  71.144 |  71.618 |  72.151 |  72.506 |  72.949 |  73.182 |  73.233 |  73.238 |  73.277 |  73.301 |
Classement global (toutes les images) |
 17.247.120.019 |  17.247.302.283 |  17.247.827.381 |  17.248.375.788 |  17.249.360.320 |  17.250.658.338 |  17.252.107.008 |  17.253.222.897 |  17.255.344.650 |  17.258.124.532 |  17.261.145.669 |  17.262.570.175 |  17.264.379.875 |  17.264.797.734 |  17.265.828.517 |  17.267.959.280 |  17.270.720.707 |  17.271.905.045 |  17.274.136.437 |  17.276.384.826 |  17.277.510.814 |  17.278.636.359 |  17.280.067.660 |  17.280.324.230 |  17.280.809.421 |  17.280.930.503 |  17.282.120.943 |  17.285.251.491 |  17.286.822.750 |  17.290.236.143 |  17.291.479.444 |  17.299.332.132 |  17.303.368.473 |  17.313.330.279 |  17.313.391.681 |  17.364.380.843 |  17.441.342.932 |  17.541.479.893 |  17.666.036.165 |  17.815.430.508 |  17.987.170.075 |  18.184.080.576 |  18.402.117.512 |  18.645.559.899 |  18.898.879.970 |  19.178.667.398 |  19.478.207.523 |  19.808.217.479 |  20.175.825.062 |
Voir la matrice sous une forme respectant les proportions entre les différentes mesures :